     "  - 2005"
 , .67     12-15  2005.
 13.06.05

           10     

   1   250         2                    5:38  5:20  5:40  1:57  1:55      20:45    1  
   2   599               2   _           2:28  4:37 13:28  1:55  3:12      25:55    2  
   3   505              3   -_   4:04  6:26  9:04  4:34  2:06      26:27    3  
   4   233              3                    5:05  6:28  9:03  4:36  2:01      27:27    4  
   5   382              2   __-    3:14 11:12  9:42  2:36  2:07      29:09    5  
   6   306            -   13:28  5:21  5:28  4:04  3:32      32:14    6  
   7   372                   __-     8:33  3:38 10:13  5:01  4:32      32:16    7  
   8   365                  __-     3:49  8:30  5:56 11:52  2:01      32:21    8  
   9   231                                  18:39  6:14  5:48  2:32  2:09      35:41    9  
  10   534           2           13:03  5:07  7:37  5:32  4:04      35:41   10  
  11   308                    -    5:56  8:38 16:50  6:23  5:59      44:31   11  
  12   447                 -          41:42 16:12 15:27  4:21 21:06    1:39:01   12  
         1.4   2-23:39

           11     

   1   481         1   -         2:02  2:26  3:05  1:39  1:31      10:57    1  
   2   545        2            2:27  3:11  7:04  1:43  3:21      18:01    2  
   3   396         3p   __-    2:10  8:04  3:43  2:17  2:02      18:38    3  
   4   280             3   -     4:59  3:25  3:31  6:36  1:35      20:21    4  
   5   310              2   -     3:26  5:08  5:40  4:02  2:05      20:36    5  
   6   211           1   __-    2:41  6:18  6:25  2:17  2:34      20:42    6  
   7   535      2            4:07  6:03  6:38  2:53  1:55      21:50    7  
   8   275            3   -     4:42  6:29  6:12  2:21  2:06      22:07    8  
   9   395           1   -_   3:27  4:39 13:30  1:51  1:48      25:29    9  
  10   319               1   -     3:07  3:21 15:58  2:24  2:40      27:45   10  
  11   312        2   -     5:05  3:20 16:00  2:23  2:39      29:41   11  
  12   572                      -          3:22  3:54 13:01  1:43  7:37      29:53   12  
  13   360                  __-     4:25  3:42 17:05  4:39  2:48      32:56   13  
         6.1   3-12:28   2-15:06

           12     

   1   368                    __-     1:25  4:27  2:48  4:53  4:01  2:06      19:58    1  
   2   313               2   -     1:57  4:53  2:21  5:34  5:28  2:02      22:28    2  
   3   143               2   -              2:58  4:47  2:41  5:14  4:17  2:17      22:31    3  
   4   397             1   __-    1:30  4:00  1:58 13:07  3:05  1:52      25:44    4  
   5   213               1   __-    6:14  5:16  2:30  4:11  5:06  4:05      27:36    5  
   6   392            1   __-    8:01  4:36  2:43  6:41  3:59  1:41      27:54    6  
   7   594                1   -         9:14  5:20  2:38  5:58  4:06  2:03      29:40    7  
   8   533          2            7:05  7:04  2:49  4:05  6:39  1:49      29:43    8  
   9   627     ˨        1   -       10:06  7:01  2:46  4:03  6:42  1:51      32:41    9  
  10   389               1   __-    1:50 14:53  4:35  7:12  4:24  2:16      35:24   10  
  11   620              3   -        5:37  7:43 12:02  4:05  6:28  2:15      38:26   11  
  12   303          1   -    2:04  7:53  4:29 20:13  4:50  2:42      42:31   12  
  13   607                   -             3:10  9:34  5:28 15:27  7:28  3:52      45:15   13  
  14   369                     __-     5:16  8:45  3:09 20:25  5:14  2:54      46:03   14  
  15   557           1                1:22  4:02  2:19 58:37  3:12  3:07    1:12:54   15  
  16   588          2   -         2:33  7:46 30:22 40:20  4:57  2:25    1:28:35   16  
  17   309              3   -     3:36  7:41 30:30 40:22  4:57  2:20    1:29:40   17  
  18   452              2   -                        
         6.9   3-22:45   2-27:33

           13     

   1   292             2p   -     1:40  2:19  1:32  5:22  1:15  2:55  2:32      17:50    1  
   2   218 Ш        2p   __-    2:04  2:42  1:28  5:45  1:13  2:49  2:48      19:04    2  
   3   216           2p   __-    2:21  2:35  1:48  6:17  1:21  2:47  2:56      20:20    3  
   4   346               2   -              2:44  2:35  2:30  4:31  1:29  3:13  3:58      21:15    4  
   5   294              1   -     2:28  2:48  1:31  5:42  1:35  5:02  3:26      22:48    5  
   6   291                 2p   -     3:15  3:11  1:48  5:33  2:49  3:32  3:16      23:37    6  
   7   551             2p                    2:04  2:47  1:49  5:59  1:44  4:33  4:30      23:41    7  
   8   549          2p                    3:18  3:23  1:51  5:30  1:36  3:49  4:02      23:43    8  
   9   220            2p   __-    3:07  4:31  2:28  4:55  1:20  4:43  3:24      24:41    9  
  10   301              2p   -     1:38  2:40  1:55  5:45  1:30  8:46  3:24      25:53   10  
  11   288               2p   -     3:14  3:03  2:00  5:35  1:24  8:59  3:19      27:49   11  
  12   215               2p   __-    2:58  3:01  1:38  7:39  1:35  3:22 10:17      30:45   12  
  13   532                                 8:48  5:05  1:49  5:59  1:44  4:33  4:30      32:43   13  
  14   625               3   -        2:53  8:27  2:29  8:39  2:23  5:44  6:23      37:18   14  
  15   344           2   -              6:04 13:14  2:54  6:53  2:05  3:47  4:13      39:27   15  
  16   465            2   -          12:01  6:16  2:30  8:43  2:26  5:40  6:19      44:12   16  
  17   386             1   __-    4:01  4:40  2:41 19:11  2:13  5:30  5:56      44:29   17  
  18   454          3   -           8:52 10:13  2:21 11:14  4:14  9:56  7:15      54:26   18  
  19   329                -     38:37 15:13  2:51 21:47  3:15  5:56  6:54    1:34:51   19  
  20   328                 -                   
         25.3   2-19:47   3-23:32

           14     

   1   351              1p   -              1:35  2:32  1:37  4:58  1:24  2:53  3:02      18:14    1  
   2   434        2p   ع1               19:12    2  
   3   578              2p   -          1:52  2:54  1:51  5:55  1:40  3:56  3:57      22:19    3  
   4   271               1p   -     2:10  2:35  1:44  8:34  1:29  3:33  4:18      24:37    4  
   5   593             1   -         2:51  3:51  2:23 10:48  2:06  3:54  4:51      31:01    5  
   6   274            1   -     3:39  3:29  2:27  8:33  4:38  4:52  3:58      31:51    6  
   7   407               3   __-    3:05  4:29  2:32  8:57  1:44  7:33  4:16      32:49    7  
   8   366                __-     5:05  3:25  1:48  9:01  1:46  7:13  5:33      34:03    8  
   9   149              1            3:31  3:42  2:30 14:34  1:46  5:05  3:48      35:11    9  
  10   451       3p   -           5:20  3:52  2:42  9:45  2:36  5:34  5:58      36:04   10  
  11   273                 3p   -     7:53  3:58  2:06  9:34  1:56  5:07  6:03      36:53   11  
  12   148             3   __-    7:03  4:33  2:31  8:50  1:52  7:11  4:54      37:12   12  
  13   432          2p   ع1           1:56  5:21  1:43 17:04  1:43  4:44  5:49      38:33   13  
  14   283           1   -     5:37  3:12  2:52 17:53  4:04  3:39  3:29      41:02   14  
  15   468                3p   -           6:48  3:17  2:43 18:19  3:36  3:59  5:08      44:07   15  
  16   456               3p   -          15:22  3:51  2:37  9:48  2:39  5:34  5:54      46:05   16  
  17   361                   __-    11:00 11:20  4:33 12:57  5:10  9:15  7:02    1:01:40   17  
  18   638              1   -     2:49  3:24  1:52 45:43  2:37  7:37  6:05    1:10:25   18  
         30.1   2-20:14   3-24:04

           16     

   1   340             -              1:58  6:58  7:47  4:26  1:32  1:16  3:01  1:45      28:57    1  
   2   333               1p                 3:03  7:20  9:02  6:43  1:56  1:16  2:59  1:42      34:15    2  
   3   251           1p                    3:46  8:50 10:42  4:59  1:58  1:20  3:05  1:29      36:22    3  
   4   331                               2:05  6:41 15:51  5:23  1:33  1:32  3:30  2:25      39:15    4  
   5   151         1p             2:31 10:02 10:32  5:40  3:10  2:12  3:45  1:44      39:54    5  
   6   437            3p   -                  5:19  7:36 13:12  7:10  1:33  1:25  3:34  2:21      42:29    6  
   7   390              1p   __-    4:57  7:42  9:51  8:34  2:09  1:29  6:52  1:44      43:37    7  
   8   221          2p   __-    2:44 10:13 12:23  7:35  2:40  1:48  4:31  2:10      44:18    8  
   9   440             1   -                  2:41  9:30 10:45  8:01  2:32  1:35  9:29  2:39      47:29    9  
  10   272             2p   -     1:51  7:14 13:21  4:25  6:36  9:29  3:17  2:16      48:44   10  
  11   438        1   -                  6:42 10:21 22:30  5:06  1:56  1:51  7:52  2:06      58:39   11  
  12   299                3   -     2:47 18:06 15:05  7:48  2:46  3:02  5:36  3:39      59:04   12  
  13   482          2p   -         3:10 13:58 14:03 10:02 10:02  2:03  4:09  3:51    1:01:32   13  
  14   379          3   __-    3:02 10:15 29:32  5:38  6:03  9:28  3:24  2:09    1:09:45   14  
  15   289           3   -     5:12 22:55 16:52 29:17  9:58  2:03  4:11  3:55    1:34:39   15  
         108.0   1-32:08   2-37:20

           18     

   1   566                           5:12  2:29  0:43  1:23  1:33  0:41  3:53  3:18  1:57  2:54  3:23  0:45      28:23    1  
   2   342                  -              5:39  2:05  0:51  0:59  2:18  0:43  4:33  2:39  2:23  2:41  3:15  0:33      28:53    2  
   3   583                 -          5:52  1:49  0:51  0:59  1:28  0:47  4:47  4:44  1:57  3:17  3:20  0:35      30:41    3  
   4   469               1p   -           9:21  2:41  2:32  0:48  1:40  0:53  5:38  4:19  3:00  5:31  5:04  1:03      42:44    4  
   5   424       1p   -            9:35  2:17  0:53  1:10  1:42  1:03  4:51 10:27  2:55  4:58  4:04  0:39      44:52    5  
   6   477 ٨            1p   -          9:51  3:06  1:52  1:52  2:32  4:28  6:48  7:49  4:12  5:41  6:54  1:12      56:36    6  
   7   476               1p   -          8:02  2:47  1:20  1:25  2:02  1:10 11:04 12:58  3:53  3:39  7:06  1:04      56:45    7  
   8   134           3p              20:31  2:41  1:24  1:00  1:59  1:07 10:38  6:37  3:56  5:22  5:02  0:45    1:01:18    8  
   9   478        1p   -          9:42  3:04  1:04  1:22  2:18  1:28 21:18  5:34  3:33  4:10  7:35  0:30    1:01:56    9  
           

           21    

   1   304            -    3:02  3:51  1:30  0:45  0:56  3:01  4:09  5:14  2:13  1:25      26:21    1  
   2   155                 __-    3:00  4:09  2:03  0:54  0:54  4:13  4:55  6:25  2:15  1:25      30:27    2  
   3   508              -_   3:13  5:03  1:54  0:50  0:49  3:18  4:56  6:33  4:07  1:25      32:22    3  
   4   222                __-    3:33  5:10  1:48  0:46  0:45  3:28  5:47  8:36  2:52  1:35      34:36    4  
   5   570                           3:25  5:14  2:00  0:46  0:52  3:32  5:45 11:29  2:55  1:25      37:37    5  
   6   158              -                  3:12 11:42               
           

           21    

   1   524                                 4:02  4:33  1:45  1:58  2:26  0:57  1:30  4:11  1:51  3:04  1:42      28:16    1  
   2   449                2p   -           3:28  5:08  2:31  3:13  1:53  1:09  1:48  5:35  2:24  6:35  2:21      36:24    2  
   3   128               2p   --          3:50  5:53  2:20  4:42  1:23  1:01  1:49  4:43  2:54  5:52  2:03      36:48    3  
   4   156                  __-    2:47  5:11  2:44  7:20  1:30  1:19  2:04  5:29  2:32  5:59  1:56      39:14    4  
   5   544           2p            3:32 11:44  3:01  2:44  2:23  1:27  2:25  4:55  2:04  6:37  2:01      43:09    5  
   6   527           1p                      7:03  6:14  9:37  2:20  1:08  1:29  1:56  5:10  4:06  5:00  1:20      45:38    6  
   7   120                 1p                    12:09  7:05  2:23  2:34  2:07  2:48  1:45  4:27  1:55  9:53  1:52      49:14    7  
   8   459            3p   -          40:10 11:46  3:33  5:25  6:15  5:26  3:54 10:57  3:25 12:35  2:50    1:46:36    8  
           

           35     

   1   339                  -              4:00  4:18  2:41  0:56  0:52  3:29  4:50  6:52  2:29  1:21      32:03    1  
   2   550            1p                    3:38  4:50  2:16  0:58  0:55  3:49  6:08  7:32  3:08  1:31      35:02    2  
   3   131             1p   -           3:40  5:25  2:05  1:06  1:08  4:15  5:56  7:15  3:02  1:32      35:40    3  
   4   242                                3:45  4:51  1:57  1:00  0:52  3:40  8:44  7:05  2:47  1:46      36:41    4  
   5   234                             3:49  6:01  2:09  1:08  0:56  5:44  5:36  8:05  2:54  1:37      38:14    5  
   6   579             2p   -          4:24  9:17  2:09  1:02  0:57  4:48  6:41  7:59  3:27  1:24      42:22    6  
   7   600                  _           4:23  5:15  6:14  1:14  0:59  4:34  5:45  7:55  3:19  2:49      42:42    7  
   8   237               1p                    5:08  6:04  7:53  1:14  1:07 10:09  7:16  8:57  3:42  1:53      53:40    8  
   9   585             3p   -          6:41  6:53  5:37  1:42  1:39  5:41  9:04 12:13  4:37  2:32      56:58    9  
  10   483             -         3:48 24:26 16:59  3:44  5:50  3:33  4:55  6:28  2:48  1:44    1:14:41   10  
  11   531                                  25:22 10:16  4:56  2:23  1:48 33:18               
         324.0   1-40:22   2-46:47

           40     

   1   538             1p            3:25  6:26  2:26  5:29  1:40  0:56  2:01  7:59  2:36  4:34  2:03      39:51    1  
   2   412             1p   -             8:49  6:48  2:56  3:10  1:24  1:05  1:40 10:05  2:24  5:29  2:28      46:36    2  
   3   414                -             7:55  9:31 56:42  2:53  3:07 11:06  9:46 18:24 43:30  7:28  3:25    2:54:24    3  
           

           45     

   1   160               2p   -         2:53  5:20  2:53  2:31  1:39  0:55  1:19  3:47  3:00  8:11  1:34      34:18    1  
   2   244              1p                    3:10  5:10  2:34  2:31  1:25  1:04  1:59  5:27  2:45  6:35  2:11      35:09    2  
   3   442           1p                       3:04  5:03  2:42  2:15  1:18  0:56  1:48  8:59  2:56  5:49 10:39      45:45    3  
   4   270             1p                    7:34 15:06  4:54  4:19  3:10  2:15  3:50 13:35  4:53 12:11  4:21    1:16:39    4  
           

           50     

   1   402                __-    3:50  2:50  3:33  2:13  2:08  3:52  2:36  3:03  3:09  2:38  0:39      30:47    1  
   2   257                                5:26  2:43  4:03  2:03  5:59  3:39  2:21  3:59  3:53  2:26  0:34      37:23    2  
   3   443               1p                       5:55  4:02  5:28  3:04  2:30  4:43  5:29  7:25  4:25  3:49  0:44      47:51    3  
   4   467            3p   -           9:44  3:57  4:26  2:48  8:43  8:06  5:59  3:51  4:22  3:24  0:50      56:31    4  
   5   106               1p   -            7:05  5:17  7:09  2:56 11:31  4:36  3:10  4:14  3:15  5:06  2:21      57:01    5  
   6   264          1p                   13:33  8:13  9:29  5:48  4:34  6:20  4:43  4:00  5:42  4:43  0:58    1:08:30    6  
   7   258          1p                   23:57 11:06  8:05  4:37  3:52  6:13  6:12 10:59 13:56  3:09  1:05    1:33:27    7  
           

           55     

   1   236                                  4:31  3:17  4:09  2:30  2:30  4:29  2:59  4:09  2:59  2:37  0:46      35:17    1  
   2   416         2p   -             7:28  4:58  6:25  4:20  4:15  6:31  3:55  4:18  4:05  4:16  1:03      51:58    2  
   3   118               2p                 9:14  7:17 16:08  3:50  3:29  5:55  3:49  4:13  5:52  3:04  0:46    1:03:59    3  
   4   136          2p                  19:57  6:44  5:02  2:56  6:31 11:43  6:26  6:06  5:35  3:57  0:55    1:16:12    4  
   5   259                               18:56  9:30 10:22  6:01  6:18 10:18  5:49  9:11  7:47  5:27  1:28    1:31:33    5  
   6   219 ܨ       3   __-   10:29 12:11  8:49  5:57  5:08  9:42 17:17  6:51  7:40  6:02  1:31    1:32:11    6  
   7   615                -             5:45  6:30  6:22  4:18  3:17  5:53 19:28               
           

           60     

   1   240                               8:49  3:17  4:10  2:15  2:08  3:54  2:37  2:58  3:11  2:37  0:36      36:51    1  
   2   248                                   4:28  9:53  3:37  2:34  2:56  4:32  5:13  3:05  3:28  3:12  0:44      44:01    2  
   3   568                1p                7:05  4:28  6:25  3:19  3:07  5:47  3:45  3:57  3:55  3:49  1:01      46:58    3  
   4   267                                 7:15  4:28  9:19  3:40  3:13  6:54  4:44  8:53  5:12  4:06  1:04      59:14    4  
   5   262                              10:49  4:25  6:47  3:54  3:48  7:31  5:24  5:46  7:08  4:10  1:08    1:01:23    5  
           

           10     

   1   622                 1   -        2:16  2:53  4:13  2:03  3:03      14:40    1  
   2   630            3   -        2:36  3:41  5:16  2:14  1:59      16:00    2  
   3   384      2   __-    3:15  3:59  5:24  1:57  1:51      16:45    3  
   4   529                                     2:05  3:35 10:50  3:48  1:46      22:18    4  
   5   385              3   __-    3:17  5:30  6:55  4:44  2:21      23:05    5  
   6   380            3   __-    5:07  5:10  6:18  3:17  3:00      23:08    6  
   7   343                   3   -        2:42  5:59 10:11  4:37  2:16      26:12    7  
   8   612             3   -             4:21  3:54  8:43  6:06  3:23      26:42    8  
   9   373                  __-     3:15  3:27 11:36  4:19  6:06      28:58    9  
  10   341                3   -              4:22  8:08  7:37  6:16  4:25      31:05   10  
  11   164                   -     3:26  4:17 13:31  4:26  7:06      33:02   11  
  12   608              3   -             3:41  4:35 28:56  2:10  4:10      43:47   12  
  13   317                 -     9:27  9:47 15:02  4:22  7:06      46:01   13  
  14   633              3   -        3:53  6:39 30:29  2:23  3:50      47:27   14  
  15   305                -    3:47  5:51  9:43 28:22  2:55      50:54   15  
  16   302                    -    3:44  9:55  9:44 28:15  2:58      54:56   16  
  17   510              3   -_  23:41  3:39 28:43  2:17  3:52    1:02:28   17  
  18   214 ˨             3   __-    4:42  4:33               
  19   526                                   3:19               
  20   536              2            4:15  6:53               
         1.9   2-16:43

           11     

   1   260             3p                        14:39    1  
   2   591               1   -         1:19  3:54  1:51  3:40  2:39  1:30      15:08    2  
   3   611                1   -             1:23  3:51  2:32  3:54  2:50  1:44      16:28    3  
   4   539             2            2:35  5:13  2:54  4:55  2:59  1:50      20:42    4  
   5   393               1   __-    2:48  3:34  2:20  5:08  4:49  2:17      21:10    5  
   6   293              3   -     3:38  5:20  2:51  5:05  3:48  2:08      23:04    6  
   7   398             3   __-    4:39  5:46  2:19  5:01  5:00  2:15      25:16    7  
   8   167               1   -     2:12  6:37  3:49  7:50  4:07  1:48      26:39    8  
   9   509            2   -_   1:36 11:05  3:24  4:41  3:54  2:19      27:19    9  
  10   614            3   -             8:48  6:15  2:48  4:58  3:06  1:45      27:57   10  
  11   523             2                      2:04  9:52  3:29  7:14  4:52  1:52      29:34   11  
  12   290                2   -     2:29  6:31  4:49  4:03 10:12  2:02      30:21   12  
  13   541         1           13:12  4:33  2:44  5:10  3:00  1:52      30:44   13  
  14   168                   3   -     2:53  5:59  4:20  8:02  6:19  3:07      30:57   14  
  15   486                -         3:25  8:55  5:08  7:12  8:40  2:34      36:10   15  
  16   458           2   -           5:15 18:22  3:55  4:56  5:25  1:53      40:02   16  
  17   613             3   -            15:51  6:04  4:16  7:59  6:22  3:08      43:56   17  
  18   362   Ҩ                                          
         5.9   3-16:15   2-19:46

           12     

   1   575        2   -          1:32  4:14  2:19  4:05  3:07  1:48      17:18    1  
   2   375            2   -     1:28  4:22  3:27  5:25  3:44  1:35      20:15    2  
   3   565            3                3:18  3:58  1:49  4:05  4:02  2:57      20:22    3  
   4   502            1   -_   1:25  4:40  2:20  7:45  3:08  1:24      20:56    4  
   5   296       3   -     1:54  7:16  2:14  4:32  3:12  2:05      21:27    5  
   6   561              1                2:31  6:27  2:33  4:54  3:00  1:57      21:34    6  
   7   601              2   _           1:25  4:23  2:14  7:43  4:03  2:02      22:07    7  
   8   345           3   -              1:17  4:20  5:26  4:05  4:01  2:59      22:22    8  
   9   295              3   -     1:37  5:21  3:26  5:09  7:15  1:50      24:52    9  
  10   363                    __-     2:27  5:11  1:55  7:55  5:33  2:35      25:52   10  
  11   595            2   -         2:23  6:47  2:45  4:33  7:26  2:31      26:39   11  
  12   596       2   -         2:33  4:22  3:23  5:34  9:08  1:48      27:01   12  
  13   597         2   -         3:29  6:07  2:51  8:51  3:40  1:59      27:11   13  
  14   371                     __-     2:27  5:15  6:50  5:45  4:03  2:44      27:20   14  
  15   359                    __-     2:36  6:42  3:42  7:34  5:31  2:38      28:59   15  
  16   498              2   -_   6:20  5:02  2:46  9:14  3:52  2:04      29:31   16  
  17   370                __-     2:40  6:30  3:08  7:05  5:44  4:31      29:53   17  
  18   316         1   -     1:23 15:07  2:28  4:51  3:21  2:32      29:56   18  
  19   580               1   -          1:26  3:24  2:21 21:46  3:13  2:01      34:27   19  
  20   284             2   -     1:25  4:28  2:26 21:40  4:13  2:12      36:39   20  
  21   357                     __-     3:38 14:12  3:52 10:18  8:36  5:21      46:12   21  
  22   573                3            5:06 15:12  3:26 10:18  8:36  5:21      48:13   22  
  23   358                    __-     3:20  7:53  4:21  6:47 34:37  2:50    1:00:13   23  
  24   590                 2   -        13:51 16:06  6:41 21:32  9:13  2:19    1:09:55   24  
  25   278              2   -     1:36  6:34  6:58 01:27  5:36  2:40    1:25:08   25  
  26   629               3   -        4:44 13:10  1:59 09:44  5:37  2:39    1:38:14   26  
  27   616            3   -      2:16 14:57  2:52 22:43  9:03  2:33    1:54:43   27  
         3.3   3-18:09   2-22:19

           13     

   1   279             2   -     2:59  2:14  1:21  4:43  1:25  3:13  2:55      19:04    1  
   2   530               1                      2:04  2:33  1:46  6:06  1:39  2:52  4:05      21:19    2  
   3   504              1p   -_   2:03  4:52  1:34  4:32  1:17  3:07  3:53      21:31    3  
   4   553           1                    3:08  2:36  1:48  6:14  1:32  3:17  3:19      22:07    4  
   5   287          2   -     1:56  3:26  1:57  5:34  1:39  3:07  4:26      22:18    5  
   6   387             2p   __-    3:36  4:49  1:52  4:56  2:25  3:45  3:20      24:55    6  
   7   624               2   -        1:59  2:39  1:54 11:11  1:33  3:23  3:07      25:59    7  
   8   147                    __-     2:36  2:44  1:49  5:36  1:41  8:45  3:06      26:32    8  
   9   605            2   -             3:20  3:00  2:18  6:52  1:47  4:18  5:40      27:28    9  
  10   455            1   -           2:48  3:45  1:55  6:42  1:58  5:55  4:35      27:51   10  
  11   461             1   -           3:15  3:33  1:58  8:02  1:51  4:50  5:16      29:02   11  
  12   406             2   __-    2:28  3:56  2:00  8:08  1:51  5:21  5:13      29:13   12  
  13   173                      __-     3:57  4:52  1:35  6:48  1:54  5:54  4:37      29:49   13  
  14   391              2   __-    3:47  7:17  2:27  6:48  1:51  3:54  4:14      30:38   14  
  15   337          2                 5:56  3:00  2:11  8:05  1:50  4:29  5:00      30:46   15  
  16   394           3   __-    5:30  3:36  1:54  7:45  1:54  3:55  6:44      31:34   16  
  17   448            2   -           5:21  3:34  1:56  8:03  1:50  8:40  4:11      33:52   17  
  18   315            2   -     4:25  3:57  2:50  9:53  3:35  4:52  4:57      34:42   18  
  19   298              2   -    15:00  3:32  1:50  5:44  1:42  3:05  4:26      35:33   19  
  20   174                  __-     4:02  3:30  2:01  6:24 10:25  4:35  4:48      35:57   20  
  21   628            3   -        7:20  7:21  1:54 11:10  1:33  3:23  3:08      36:04   21  
  22   546              2                    8:20  4:26  2:40 11:06  2:27  4:36  4:52      38:40   22  
  23   282              2   -     5:48  4:26  4:30 11:06  2:28  4:43  6:08      39:26   23  
  24   485                1   -         3:09  5:29  2:50 15:03  1:25  4:03  8:32      40:46   24  
  25   212              2   __-    2:56 13:42  2:23  9:28  3:14  4:37  4:12      40:49   25  
  26   540            2            2:13  4:22  2:35 18:04  2:03  6:53  4:35      41:02   26  
  27   500            2p   -_   3:50  4:49  1:56 13:47  1:30 10:11  4:48      41:06   27  
  28   460                2   -           4:26  3:19  2:21  9:34  4:56  4:26 13:08      42:23   28  
  29   276             3   -     4:58  7:02  5:52 12:24  4:28  4:57  3:53      43:48   29  
  30   489                  -         8:33  3:59  2:31  8:10  2:31  8:47  9:36      44:20   30  
  31   408             3   __-    3:50  3:12  2:12 18:07  3:07  8:24  6:57      46:09   31  
  32   175             __-     5:08  5:16  2:57 10:23  2:09 13:50  6:16      46:13   32  
  33   327                3   -      6:25  5:43  3:28  8:16  5:17  6:56 10:58      47:24   33  
  34   555                              27:57  2:44  2:00  5:45  1:48  3:52  4:00      48:20   34  
  35   176               3   -     3:17  4:05  2:53 23:22  2:02  8:17  5:57      50:09   35  
  36   554                               29:55  2:53  1:59  5:40  1:48  3:54  3:58      50:21   36  
  37   609           3   -             6:06  6:41  2:19  8:39  2:49 30:25 10:45    1:08:04   37  
  38   323                 -                   
  39   480              1   -        24:32  9:10  3:33               
  40   560                                 4:15 23:30  3:32               
         17.2   2-20:01  3-24:01

           14     

   1   562             1p                2:46  1:38  2:35  1:37  1:25  3:56  1:14      15:23    1  
   2   576          1p   -          3:07  1:57  3:14  1:44  1:42  4:05  1:20      17:22    2  
   3   569                 1p                3:30  2:07  3:10  1:41  1:39  4:37  1:18      18:14    3  
   4   552                2p                    3:16  2:32  3:08  2:33  1:39  4:45  1:49      19:57    4  
   5   436               1   -                  3:22  2:25  2:51  2:30  1:39  6:00  1:12      20:12    5  
   6   503              2p   -_   5:54  1:59  3:03  1:49  1:35  4:41  1:30      20:46    6  
   7   457                2p   -           3:32  2:13  3:46  2:25  2:08  5:12  1:25      21:06    7  
   8   567              2                3:07  2:00  4:15  2:40  1:54  6:04  1:10      21:22    8  
   9   441                1   -                  4:28  1:59  3:26  3:01  1:58  5:23  1:27      21:53    9  
  10   286               3p   -     3:54  2:24  3:47  2:47  3:02  5:13  1:26      22:46   10  
  11   499               1p   -_   3:34  2:35  6:02  2:01  2:16  4:33  1:33      22:46   11  
  12   640           1   -     4:13  2:18  4:24  2:12  2:35  5:07  1:50      22:53   12  
  13   445               2p   -           3:44  2:29  4:07  3:24  2:32  5:14  1:45      23:30   13  
  14   446             1   -           4:46  3:18  4:37  2:29  1:38  5:58  1:14      24:13   14  
  15   450               1p   -           4:28  1:53  3:07  5:13  1:47  6:16  1:31      24:29   15  
  16   332            1p                 3:07  2:28  9:38  1:30  1:32  5:29  1:18      25:15   16  
  17   376                 __-     4:14  2:49  4:30  2:19  2:34  6:29  2:55      26:04   17  
  18   639              1   -     3:34  1:56  3:36  8:43  1:59  4:44  1:32      26:22   18  
  19   399                1   __-    3:36  5:10  4:42  3:10  2:10  5:53  1:31      26:25   19  
  20   335             1p                 4:55  2:12  3:54  2:24  5:41  6:10  1:48      27:19   20  
  21   521               -        4:47  2:37  4:21  3:35  2:40  7:41  2:06      28:01   21  
  22   321                3   -      5:38  3:12  4:07  2:27  3:27  5:56  3:26      28:28   22  
  23   606          3p   -             4:55  2:32  5:05  2:47  3:26  7:50  1:51      28:44   23  
  24   589             1   -         3:28  5:35  3:39  6:29  2:57  5:23  1:28      29:14   24  
  25   512        1   -        3:21  2:23  4:40  9:23  2:09  5:36  1:37      29:24   25  
  26   367                  __-     3:36  3:23  3:44  2:23  2:07 13:03  1:53      30:23   26  
  27   435               2p   ع1           3:43  2:59  3:10 12:03  2:15  5:06  1:17      30:46   27  
  28   470              2p   -           4:21  2:37  4:21  6:34  2:21  8:36  2:08      31:13   28  
  29   311               2   -     4:23  3:04  4:41  3:13  3:23  9:52  2:38      31:27   29  
  30   556            2p                3:31  1:56  3:47  7:30  3:48  9:46  1:23      31:53   30  
  31   330              2p                 3:30  2:00  3:36  9:32  6:05  6:19  1:29      32:46   31  
  32   558                2                4:00  2:36  4:58  3:12  9:12  7:22  1:30      33:06   32  
  33   322                     -      4:07  2:41  9:20  5:53  3:15  7:20  1:59      34:50   33  
  34   177              3   -        4:07  2:06  4:12 13:42  3:09  5:46  1:56      35:15   34  
  35   571               1               13:02  2:05  3:38  6:28  2:52  5:27  1:30      35:15   35  
  36   610             3   -             8:16  5:10  4:23  7:32  3:23  7:52  2:04      38:54   36  
  37   598             1   -         7:05  3:56  4:24  9:37  3:29  9:44  1:28      39:58   37  
  38   223         2   __-    4:43  8:21  6:39  3:00  3:50 11:48  2:42      41:19   38  
  39   281             3   -     4:35  3:57 19:24  3:25  2:39  6:57  2:26      43:35   39  
  40   325               3   -      5:46 11:54  7:09  4:07  4:08 10:33  2:27      46:22   40  
  41   564         2p                3:23  2:03 29:55  2:13  1:56  5:47  1:33      47:06   41  
  42   400            1   __-    7:53  4:59  8:39 10:59  3:46  9:06  2:44      48:17   42  
  43   324              3   -      9:38 11:49  7:09  4:16  3:59 10:32  2:30      50:06   43  
