          -    3 
                                20  2006
                    
                    .     -  ..
                    . -  ..
                    .       ..


           10         1300   4 

   1   422                  2   -        15:52 
   2   150              2   NordWest                16:28 
   3   453             3   -      16:50 
   4   426              3   -        19:00 
   5   373                2   -     27:12 
   6   465            3   -      39:11 

           12         1600   6 

   1   427             1   -        21:06 
   2   403           1   -       21:49 
   3   459              2   -      27:45 
   4   310            3   -           32:49 
   5   458             2   -      35:51 
   6   430                1   -        36:54 
   7   312             2   -           41:43 
   8   320             3   -           47:10 
   9   316                 -           48:56 
  10   379           1   -     1:00:03 
  11   407              2   -     1:34:20 
  12   151                                           
  13   337              3   --                   

           14         1900   9 

   1   416             1p   -       15:25 
   2   397         2p   -       24:45 
   3   112             2p   NordWest                25:53 
   4   363               2p   -      31:57 
   5   313        1   -           32:08 
   6   447              1p   -      32:42 
   7   364             1   -      34:20 
   8   381              2p   -       36:44 
   9   446             2p   -      39:04 
  10   311           2   -           40:02 
  11   154            2p   -       45:18 
  12   457           2p   -      46:14 
  13   398        1   -       47:23 
  14   322           3   -           48:19 

           16         2200   10 

   1   450         -      18:31 
   2   155                               19:14 
   3   309              1   -           34:17 
   4   443            1p   -      36:40 
   5   456           2   -      39:10 
   6   383        3p   -       43:10 
   7   402              2p   -     1:26:26 
   8   410      1   -                

           18         2500   12 

   1   331              --          26:34 
   2   347          --          27:37 
   3   352            --          33:41 
   4   463           2p   -      43:31 

           20         2500   12 

   1   400              -       25:08 
   2   390              -       26:03 
   3   419            -       28:51 

           21         2500   12 

   1   107            NordWest                25:31 
   2   433               -        27:53 
   3   414           1p   -       34:10 
   4   538                                 41:10 

           35         2200   10 

   1   345                     --          19:07 
   2   385          -       19:20 
   3   195                                 20:45 
   4   130                NordWest                25:03 
   5   220                                 28:07 
   6   336             2p   --          51:33 
   7   275               3p   -    1:31:14 
   8   524                                                   

           45         1900   9 


           55         1900   9 

   1   393              -       33:51 
   2   438                  -           37:51 

           10         1300   4 

   1   370         1   -     15:11 
   2   326                3   --          19:24 
   3   423                 3   -        23:56 
   4   349 Ҩ                   --          40:51 
   5   358                 --          42:49 
   6   371             3   -     53:16 
   7   454             3   -    1:49:54 
   8   162                 -               
   9   342                    --                   

           12         1600   6 

   1   126             2p   NordWest                13:38 
   2   404              1   -       20:01 
   3   334               2   --          21:13 
   4   128                 2   NordWest                23:57 
   5   380                2   -       26:46 
   6   471              2p   -      27:02 
   7   417            2   -       28:39 
   8   461                  2   -      30:40 
   9   366            2   -      36:12 
  10   361                 1   -      37:18 
  11   452              3   -      38:03 
  12   469           3   -      39:04 
  13   357              3   --          40:13 
  14   464              2   -      40:13 
  15   470             2   -      41:02 
  16   378                -       41:23 
  17   332                3   --          42:15 
  18   420               1   -        43:08 
  19   355                 3   --          43:47 
  20   359                 3p   --          46:07 
  21   413           3   -       47:48 
  22   424              1   -        51:20 
  23   411          2   -       53:40 
  24   421                      -        59:52 
  25   319              3   -         1:02:00 
  26   367              3   -    1:35:31 
  27   308           3   -                    
  28   353               3   --                   
  29   460              3   -               
  30   323               3   --                   

           14         2200   10 

   1   333                1   --          17:01 
   2   441           2p   -      17:50 
   3   448               1   -      18:51 
   4   325               2p   --          19:59 
   5   401            2p   -       21:06 
   6   362               2p   -      21:39 
   7   428                2p   -        21:51 
   8   365            1   -      22:46 
   9   317             1   -           23:00 
  10   351              2   --          24:21 
  11   306              2   -           26:35 
  12   415               2p   -       27:49 
  13   382          2p   -       28:34 
  14   408          1   -       32:24 
  15   406          2p   -       36:16 
  16   412            1   -       48:07 
  17   425             1   -      1:02:25 
  18   339               2   --        1:23:23 
  19   429                 3   -                 
  20   431                      -                 
  21   389                 2   -                

           16         2500   12 

   1   117              1p   NordWest                19:23 
   2   442           1p   -      20:10 
   3   377                -       20:19 
   4   170                 1p            22:35 
   5   108               NordWest                24:58 
   6   341           1p   --          29:40 
   7   330 ר              1   --          35:16 
   8   392                   -                
   9   449               2p   -               
  10   375             2p   -                
  11   338              1p   --                   

           18         2900   14 

   1   372                  -     19:01 
   2   396                  -       21:10 
   3   171                           21:32 
   4   445              -      22:54 
   5   343                 --          25:18 
   6   350 Ҩ             1p   --          35:52 
   7   276                    -                

           20         2900   14 

   1   530           -         18:51 
   2   285                                   20:05 
   3   395                 -       22:08 

           21         2900   14 

   1   173                 NordWest                19:53 
   2   468                 -      20:20 
   3   376             1p   -       20:33 
   4   384              -       20:55 
   5   104                 110%                    23:37 
   6   178             1p                     23:50 
   7   542                 HBM-OK                  28:40 
   8   525                 2p                      29:19 
   9   418                -       44:08 
  10   462             1p   -      53:17 
  11   517         3p                      58:06 

           35         2500   12 

   1   348 Ҩ               --          18:29 
   2   274                 -      19:16 
   3   405            -       20:05 
   4   324                   --          20:33 
   5   514              HBM-OK                  21:23 
   6   519                   HBM-OK                  23:01 
   7   209                                 42:06 

           45         2200   10 

   1   502                                 16:14 
   2   194                                 20:17 
   3   399                -       21:35 
   4   217                                25:49 
   5   335                  --          26:30 
   6   328               1p   --          28:04 
   7   176                 -         36:06 
   8   183             1p                     43:38 

           55         2200   10 

   1   205                              17:04 
   2   159             2p                     21:09 
   3   216                               21:26 
   4   193          1p                     24:39 
   5   177             1p   -           32:31 
   6   369             -     32:56 
   7   218              1p                     33:48 


