           12     

   1   385               --            lap:   2:02  6:31  7:28 10:51      11:02 
                                                             split:   2:02  4:29  0:57  3:23
                                                             speed:   6:09  9:53 12:10  4:44
                                                          
   2   361                             lap:   2:39  6:48  8:06 12:22      12:35 
                                                             split:   2:39  4:09  1:18  4:16
                                                             speed:   8:01  9:09 16:40  5:59
                                                          
   3   360              .            lap:   3:14  8:07  9:19 13:25      13:40 
                                                             split:   3:14  4:53  1:12  4:06
                                                             speed:   9:47 10:46 15:23  5:45
                                                          
   4   383              .  110           lap:   3:11  8:00  9:31 13:41      13:54 
                                                             split:   3:11  4:49  1:31  4:10
                                                             speed:   9:38 10:37 19:26  5:50
                                                          
   5   390                     lap:   2:57  7:39  9:05 13:49      14:04 
                                                             split:   2:57  4:42  1:26  4:44
                                                             speed:   8:56 10:22 18:22  6:38
                                                          
   6   388           .            lap:   3:06  8:26  9:37 14:10      14:25 
                                                             split:   3:06  5:20  1:11  4:33
                                                             speed:   9:23 11:46 15:10  6:22
                                                          
   7   375                        lap:   3:58  8:54 10:07 15:09      15:29 
                                                             split:   3:58  4:56  1:13  5:02
                                                             speed:  12:01 10:53 15:35  7:03
                                                          
   8   389            NORD WEST          lap:   3:54  9:00 10:37 15:30      15:46 
                                                             split:   3:54  5:06  1:37  4:53
                                                             speed:  11:49 11:15 20:43  6:50
                                                          
   9   358                -      lap:   3:41  8:40 10:18 15:40      15:56 
                                                             split:   3:41  4:59  1:38  5:22
                                                             speed:  11:09 11:00 20:56  7:31
                                                          
  10   353                        lap:   3:34  8:12  9:48 15:58      16:14 
                                                             split:   3:34  4:38  1:36  6:10
                                                             speed:  10:48 10:13 20:30  8:38
                                                          
  11   379                            lap:   6:34 10:49 12:11 16:58      17:12 
                                                             split:   6:34  4:15  1:22  4:47
                                                             speed:  19:53  9:22 17:31  6:42
                                                          
  12   370        -      lap:   3:09  7:23  8:52 16:58      17:13 
                                                             split:   3:09  4:14  1:29  8:06
                                                             speed:   9:32  9:20 19:01 11:21
                                                          
  13   359               2 NORD WEST        lap:   4:08  9:18 11:13 17:21      17:38 
                                                             split:   4:08  5:10  1:55  6:08
                                                             speed:  12:31 11:24 24:34  8:36
                                                          
  14   386             -      lap:   3:30 11:52 13:10 17:56      18:09 
                                                             split:   3:30  8:22  1:18  4:46
                                                             speed:  10:36 18:28 16:40  6:41
                                                          
  15   354               2 NORD WEST        lap:   5:22 10:13 12:02 17:55      18:15 
                                                             split:   5:22  4:51  1:49  5:53
                                                             speed:  16:15 10:42 23:17  8:15
                                                          
  16   384             .            lap:   7:01 12:44 14:02 18:43      18:57 
                                                             split:   7:01  5:43  1:18  4:41
                                                             speed:  21:15 12:37 16:40  6:34
                                                          
  17   368              -      lap:   4:58 12:31 14:11 22:40      22:59 
                                                             split:   4:58  7:33  1:40  8:29
                                                             speed:  15:03 16:40 21:22 11:53
                                                          
  18   352               .            lap:   6:08 12:53 16:34 23:43      24:00 
                                                             split:   6:08  6:45  3:41  7:09
                                                             speed:  18:35 14:54 47:13 10:01
                                                          
  19   364                     lap:   5:10 17:03 18:31 24:59      25:14 
                                                             split:   5:10 11:53  1:28  6:28
                                                             speed:  15:39 26:13 18:48  9:04
                                                          
  20   363              -      lap:   6:21 14:39 16:53 25:42      26:00 
                                                             split:   6:21  8:18  2:14  8:49
                                                             speed:  19:14 18:19 28:37 12:21
                                                          
  21   387              .              lap:   6:41 12:56 20:43 26:56      27:12 
                                                             split:   6:41  6:15  7:47  6:13
                                                             speed:  20:15 13:47 99:47  8:43
                                                          
  22   365              2 NORD WEST        lap:   4:24 12:04 13:39 30:11      30:29 
                                                             split:   4:24  7:40  1:35 16:32
                                                             speed:  13:20 16:55 20:17 23:11
                                                          
  23   371                           lap:   9:08 19:13 22:13 33:37      34:12 
                                                             split:   9:08 10:05  3:00 11:24
                                                             speed:  27:40 22:15 38:27 15:59
                                                          
  24   382             .             lap:   5:07 11:38 25:52 34:03      34:21 
                                                             split:   5:07  6:31 14:14  8:11
                                                             speed:  15:30 14:23182:28 11:28
                                                          
  25   366               --            lap:   7:31 15:23 16:42 41:53      42:13 
                                                             split:   7:31  7:52  1:19 25:11
                                                             speed:  22:46 17:21 16:52 35:19
                                                          
  26   357             .             lap:   8:11 34:47 36:48 45:40      45:57 
                                                             split:   8:11 26:36  2:01  8:52
                                                             speed:  24:47 58:43 25:51 12:26
                                                          
  27   367                -      lap:  14:13 26:04 41:37 67:26    1:07:55 
                                                             split:  14:13 11:51 15:33 25:49
                                                             speed:  43:04 26:09199:21 36:12
                                                          
  28   378               --            lap:  12:57 42:17 44:13 70:13    1:10:28 
                                                             split:  12:57 29:20  1:56 26:00
                                                             speed:  39:14 64:45 24:47 36:27
                                                          
  29   376                --            lap:  14:42 44:00 46:25 71:48    1:12:05 
                                                             split:  14:42 29:18  2:25 25:23
                                                             speed:  44:32 64:40 30:58 35:36
                                                          
  30   380                2 ,          lap:  10:21 44:40 53:39 72:54    1:13:12 
                                                             split:  10:21 34:19  8:59 19:15
                                                             speed:  31:21 75:45115:10 26:59
                                                          
  31   373                --            lap:  24:32 48:19 51:00 74:23    1:15:25 
                                                             split:  24:32 23:47  2:41 23:23
                                                             speed:  74:20 52:30 34:24 32:47
                                                          

           14     

   1   163                2 ,          lap:   3:15  6:08  7:07 10:41 14:50 20:26 22:28      22:39 
                                                             split:   3:15  2:53  0:59  3:34  4:09  5:36  2:02
                                                             speed:   9:40  6:29 12:36  7:02 10:43  6:37  5:54
                                                          
   2   159             2 NORD WEST        lap:   2:27  6:12  7:10 10:58 15:51 22:41 24:36      24:48 
                                                             split:   2:27  3:45  0:58  3:48  4:53  6:50  1:55
                                                             speed:   7:17  8:26 12:23  7:30 12:37  8:05  5:34
                                                          
   3   191              2 NORD WEST        lap:   2:57  6:46  7:58 12:47 17:12 23:18 25:25      25:37 
                                                             split:   2:57  3:49  1:12  4:49  4:25  6:06  2:07
                                                             speed:   8:46  8:35 15:23  9:31 11:24  7:13  6:09
                                                          
   4   176               .             lap:   2:37  6:30  8:14 12:53 16:55 24:02 25:59      26:10 
                                                             split:   2:37  3:53  1:44  4:39  4:02  7:07  1:57
                                                             speed:   7:47  8:44 22:13  9:11 10:25  8:25  5:40
                                                          
   5   208          .             lap:   2:31  7:24  8:28 12:38 17:47 25:30 27:43      27:55 
                                                             split:   2:31  4:53  1:04  4:10  5:09  7:43  2:13
                                                             speed:   7:29 10:59 13:40  8:14 13:18  9:07  6:26
                                                          
   6   189        .            lap:   3:40  7:35  8:45 13:49 18:50 25:49 27:57      28:10 
                                                             split:   3:40  3:55  1:10  5:04  5:01  6:59  2:08
                                                             speed:  10:54  8:49 14:57 10:00 12:57  8:15  6:12
                                                          
   7   165          .            lap:   2:40  8:03  9:14 14:08 18:36 25:55 28:24      28:37 
                                                             split:   2:40  5:23  1:11  4:54  4:28  7:19  2:29
                                                             speed:   7:56 12:07 15:10  9:41 11:32  8:39  7:13
                                                          
   8   187               -      lap:   4:49  9:11 10:08 16:54 21:02 27:35 29:37      29:48 
                                                             split:   4:49  4:22  0:57  6:46  4:08  6:33  2:02
                                                             speed:  14:20  9:50 12:10 13:22 10:40  7:45  5:54
                                                          
   9   168       Ҩ        -2               lap:   2:39  6:59  8:17 13:09 19:56 27:41 30:02      30:17 
                                                             split:   2:39  4:20  1:18  4:52  6:47  7:45  2:21
                                                             speed:   7:53  9:45 16:40  9:37 17:31  9:10  6:49
                                                          
  10   186                -             lap:   4:35  8:23 10:01 15:43 21:12 28:22 30:21      30:33 
                                                             split:   4:35  3:48  1:38  5:42  5:29  7:10  1:59
                                                             speed:  13:38  8:33 20:56 11:15 14:10  8:28  5:45
                                                          
  11   192       Ҩ        --            lap:   3:14 10:47 11:49 18:16 22:57 29:44 31:54      32:08 
                                                             split:   3:14  7:33  1:02  6:27  4:41  6:47  2:10
                                                             speed:   9:37 17:00 13:14 12:44 12:06  8:01  6:17
                                                          
  12   183              .            lap:   5:15  9:26 10:37 15:37 21:27 30:58 33:29      33:44 
                                                             split:   5:15  4:11  1:11  5:00  5:50  9:31  2:31
                                                             speed:  15:37  9:25 15:10  9:52 15:04 11:15  7:18
                                                          
  13   190           2 NORD WEST        lap:   3:02  8:16  9:25 14:32 24:34 33:24 35:54      36:08 
                                                             split:   3:02  5:14  1:09  5:07 10:02  8:50  2:30
                                                             speed:   9:01 11:47 14:44 10:06 25:55 10:27  7:16
                                                          
  14   173           2 ,          lap:   3:39  8:16  9:51 18:12 25:16 34:50 37:20      37:37 
                                                             split:   3:39  4:37  1:35  8:21  7:04  9:34  2:30
                                                             speed:  10:51 10:23 20:17 16:30 18:15 11:19  7:16
                                                          
  15   179               .            lap:  11:26 15:41 17:08 23:00 28:25 35:44 38:05      38:21 
                                                             split:  11:26  4:15  1:27  5:52  5:25  7:19  2:21
                                                             speed:  34:01  9:34 18:35 11:35 13:59  8:39  6:49
                                                          
  16   205           -      lap:   4:37 10:37 11:41 17:52 24:43 35:47 38:50      39:07 
                                                             split:   4:37  6:00  1:04  6:11  6:51 11:04  3:03
                                                             speed:  13:44 13:30 13:40 12:13 17:42 13:05  8:51
                                                          
  17   166                 2 ,          lap:   3:56 10:11 11:43 20:37 28:00 36:26 39:00      39:15 
                                                             split:   3:56  6:15  1:32  8:54  7:23  8:26  2:34
                                                             speed:  11:42 14:04 19:39 17:35 19:04  9:58  7:27
                                                          
  18   177              --            lap:   4:27  8:10 11:33 27:20 30:58 37:26 39:31      39:43 
                                                             split:   4:27  3:43  3:23 15:47  3:38  6:28  2:05
                                                             speed:  13:14  8:22 43:22 31:11  9:23  7:39  6:03
                                                          
  19   198               .            lap:   3:34 16:40 17:52 23:09 27:45 39:07 41:32      41:45 
                                                             split:   3:34 13:06  1:12  5:17  4:36 11:22  2:25
                                                             speed:  10:36 29:30 15:23 10:26 11:53 13:27  7:01
                                                          
  20   162         .             lap:   5:08 10:45 12:06 17:35 24:06 38:10 41:31      41:46 
                                                             split:   5:08  5:37  1:21  5:29  6:31 14:04  3:21
                                                             speed:  15:16 12:39 17:18 10:50 16:50 16:38  9:44
                                                          
  21   178                 2 NORD WEST        lap:   5:10 12:01 13:27 22:03 28:57 38:21 41:50      42:05 
                                                             split:   5:10  6:51  1:26  8:36  6:54  9:24  3:29
                                                             speed:  15:22 15:25 18:22 16:59 17:49 11:07 10:07
                                                          
  22   172                 -                   lap:   7:41 12:08 13:43 23:23 30:10 42:43 45:17      45:34 
                                                             split:   7:41  4:27  1:35  9:40  6:47 12:33  2:34
                                                             speed:  22:52 10:01 20:17 19:06 17:31 14:51  7:27
                                                          
  23   188                2 ,          lap:   4:03  8:29  9:49 16:27 27:39 42:53 45:32      45:46 
                                                             split:   4:03  4:26  1:20  6:38 11:12 15:14  2:39
                                                             speed:  12:03  9:59 17:05 13:06 28:56 18:01  7:42
                                                          
  24   160                2 NORD WEST        lap:   6:14 12:36 14:36 22:45 34:14 43:34 46:43      47:00 
                                                             split:   6:14  6:22  2:00  8:09 11:29  9:20  3:09
                                                             speed:  18:33 14:20 25:38 16:06 29:40 11:02  9:09
                                                          
  25   197             .  110           lap:   7:08 13:08 14:43 23:43 32:59 44:12 47:11      47:25 
                                                             split:   7:08  6:00  1:35  9:00  9:16 11:13  2:59
                                                             speed:  21:13 13:30 20:17 17:47 23:56 13:16  8:40
                                                          
  26   158                 . -        lap:  13:04 18:34 20:17 26:32 35:26 44:09 48:07      48:23 
                                                             split:  13:04  5:30  1:43  6:15  8:54  8:43  3:58
                                                             speed:  38:53 12:23 22:00 12:21 22:59 10:18 11:31
                                                          
  27   209                          lap:   3:09  9:00 10:24 20:33 26:53 42:09 48:15      48:31 
                                                             split:   3:09  5:51  1:24 10:09  6:20 15:16  6:06
                                                             speed:   9:22 13:10 17:56 20:03 16:21 18:04 17:43
                                                          
  28   195               .            lap:  17:33 22:20 23:40 30:19 37:12 46:46 49:14      49:30 
                                                             split:  17:33  4:47  1:20  6:39  6:53  9:34  2:28
                                                             speed:  52:13 10:46 17:05 13:08 17:47 11:19  7:10
                                                          
  29   174               2 ,          lap:   7:36 11:52 13:27 20:23 38:23 48:11 50:19      50:33 
                                                             split:   7:36  4:16  1:35  6:56 18:00  9:48  2:08
                                                             speed:  22:37  9:36 20:17 13:42 46:30 11:35  6:12
                                                          
  30   180                  .             lap:   4:31 11:13 12:47 19:14 27:47 48:56 51:33      51:46 
                                                             split:   4:31  6:42  1:34  6:27  8:33 21:09  2:37
                                                             speed:  13:26 15:05 20:05 12:44 22:05 25:01  7:36
                                                          
  31   167                NORD WEST          lap:   5:49  9:48 11:05 16:00 43:53 52:17 54:33      54:48 
                                                             split:   5:49  3:59  1:17  4:55 27:53  8:24  2:16
                                                             speed:  17:18  8:58 16:27  9:43 72:02  9:56  6:35
                                                          
  32   200                            lap:   7:50 21:20 24:09 34:37 46:47 58:57 62:19    1:02:35 
                                                             split:   7:50 13:30  2:49 10:28 12:10 12:10  3:22
                                                             speed:  23:18 30:24 36:06 20:41 31:26 14:23  9:47
                                                          
  33   194                 2 ,          lap:   8:37 25:25 27:08 35:56 43:57 59:23 62:35    1:02:48 
                                                             split:   8:37 16:48  1:43  8:48  8:01 15:26  3:12
                                                             speed:  25:38 37:50 22:00 17:23 20:42 18:15  9:18
                                                          
  34   169                  NORD WEST          lap:  10:39 18:23 20:51 33:39 47:05 61:24 66:44    1:07:07 
                                                             split:  10:39  7:44  2:28 12:48 13:26 14:19  5:20
                                                             speed:  31:41 17:25 31:37 25:17 34:42 16:56 15:30
                                                          
  35   182               .             lap:  20:01 34:15 40:24 55:00 67:56 85:12 91:02               
                                                             split:  20:01 14:14  6:09 14:36 12:56 17:16  5:50
                                                             speed:  59:34 32:03 78:50 28:51 33:25 20:26 16:57
                                                          
  36   204            .              lap:   3:29 12:39 15:11               
                                                             split:   3:29  9:10  2:32
                                                             speed:  10:22 20:38 32:28
                                                          
  37   206             -             lap:                
                                                             split: 
                                                             speed: 
                                                          
  38   207                       lap:   2:31  5:26               
                                                             split:   2:31  2:55
                                                             speed:   7:29  6:34
                                                          
  39   201                        lap:   8:22 11:23               
                                                             split:   8:22  3:01
                                                             speed:  24:54  6:47
                                                          

           16     

   1   432                                lap:   1:15  3:18  8:23 11:58 14:14 18:40 20:32 22:13      22:24 
                                                             split:   1:15  2:03  5:05  3:35  2:16  4:26  1:52  1:41
                                                             speed:   5:12  5:54  6:48  9:15  6:14 12:10  6:26  4:53
                                                          
   2   436                -                   lap:   1:17  3:58 10:06 13:38 16:04 20:04 21:54 23:45      23:57 
                                                             split:   1:17  2:41  6:08  3:32  2:26  4:00  1:50  1:51
                                                             speed:   5:20  7:43  8:13  9:07  6:42 10:59  6:19  5:22
                                                          
   3   444 ר              --            lap:   1:20  3:46  8:53 12:48 15:15 20:27 22:42 24:41      24:54 
                                                             split:   1:20  2:26  5:07  3:55  2:27  5:12  2:15  1:59
                                                             speed:   5:33  7:00  6:51 10:07  6:44 14:17  7:45  5:45
                                                          
   4   435                 2 ,          lap:   1:30  4:14 10:30 14:20 16:58 22:07 24:44 26:37      26:48 
                                                             split:   1:30  2:44  6:16  3:50  2:38  5:09  2:37  1:53
                                                             speed:   6:15  7:52  8:24  9:54  7:15 14:08  9:01  5:28
                                                          
   5   427                 .  MS            lap:   1:16  5:34 11:21 14:53 17:18 24:10 26:08 28:13      28:24 
                                                             split:   1:16  4:18  5:47  3:32  2:25  6:52  1:58  2:05
                                                             speed:   5:16 12:23  7:45  9:07  6:39 18:51  6:46  6:03
                                                          
   6   423            --            lap:   1:37  5:40 11:44 16:01 18:55 24:54 27:34 29:44      29:57 
                                                             split:   1:37  4:03  6:04  4:17  2:54  5:59  2:40  2:10
                                                             speed:   6:44 11:40  8:07 11:04  7:59 16:26  9:11  6:17
                                                          
   7   445             2 ,          lap:   2:06  5:13 11:02 16:07 19:19 26:14 28:36 30:34      30:48 
                                                             split:   2:06  3:07  5:49  5:05  3:12  6:55  2:22  1:58
                                                             speed:   8:45  8:58  7:47 13:08  8:48 19:00  8:09  5:43
                                                          
   8   440            2 ,          lap:   1:31  4:44 10:27 15:53 18:32 26:57 28:56 30:56      31:08 
                                                             split:   1:31  3:13  5:43  5:26  2:39  8:25  1:59  2:00
                                                             speed:   6:19  9:16  7:39 14:02  7:18 23:07  6:50  5:48
                                                          
   9   425          .             lap:   1:58  5:22 13:49 17:58 21:05 27:06 29:24 31:47      31:59 
                                                             split:   1:58  3:24  8:27  4:09  3:07  6:01  2:18  2:23
                                                             speed:   8:11  9:47 11:19 10:43  8:35 16:31  7:55  6:55
                                                          
  10   438                        lap:   2:03  5:40 12:58 17:48 20:40 27:51 30:18 34:53      35:04 
                                                             split:   2:03  3:37  7:18  4:50  2:52  7:11  2:27  4:35
                                                             speed:   8:32 10:25  9:47 12:29  7:53 19:44  8:26 13:19
                                                          
  11   418                        lap:   1:30  4:59 14:20 18:31 21:30 35:37 37:47 40:13      40:26 
                                                             split:   1:30  3:29  9:21  4:11  2:59 14:07  2:10  2:26
                                                             speed:   6:15 10:02 12:32 10:48  8:13 38:46  7:28  7:04
                                                          
  12   420                            lap:   2:21  6:20 14:12 19:57 24:00 33:26 36:49 40:05      40:42 
                                                             split:   2:21  3:59  7:52  5:45  4:03  9:26  3:23  3:16
                                                             speed:   9:47 11:28 10:32 14:51 11:09 25:54 11:40  9:29
                                                          
  13   421                .             lap:   6:04  9:27 18:01 22:33 26:02 35:55 38:59 41:31      41:45 
                                                             split:   6:04  3:23  8:34  4:32  3:29  9:53  3:04  2:32
                                                             speed:  25:16  9:45 11:29 11:42  9:35 27:09 10:34  7:21
                                                          
  14   442              .              lap:   1:59  5:43 20:47 25:46 29:10 38:33 40:54 43:30      43:43 
                                                             split:   1:59  3:44 15:04  4:59  3:24  9:23  2:21  2:36
                                                             speed:   8:15 10:45 20:11 12:52  9:21 25:46  8:06  7:33
                                                          
  15   419                              lap:   5:56 11:08 19:44 24:26 28:11 38:16 41:21 44:15      44:30 
                                                             split:   5:56  5:12  8:36  4:42  3:45 10:05  3:05  2:54
                                                             speed:  24:43 14:59 11:31 12:08 10:19 27:42 10:37  8:25
                                                          
  16   417                 .             lap:   2:02  5:29 22:06 26:38 29:59 39:59 42:56 45:34      45:49 
                                                             split:   2:02  3:27 16:37  4:32  3:21 10:00  2:57  2:38
                                                             speed:   8:28  9:56 22:16 11:42  9:13 27:28 10:10  7:39
                                                          
  17   431               2 ,          lap:   2:34  7:10 17:53 25:07 28:56 40:15 43:34 47:00      47:16 
                                                             split:   2:34  4:36 10:43  7:14  3:49 11:19  3:19  3:26
                                                             speed:  10:41 13:15 14:21 18:41 10:30 31:05 11:26  9:58
                                                          
  18   424                                lap:   2:48  7:14 15:53 22:23 32:19 43:56 46:36 49:37      49:54 
                                                             split:   2:48  4:26  8:39  6:30  9:56 11:37  2:40  3:01
                                                             speed:  11:40 12:46 11:35 16:47 27:21 31:54  9:11  8:46
                                                          
  19   422               2 ,          lap:   1:45 22:05 34:54 39:49 43:10 67:21 70:34 72:49    1:13:03 
                                                             split:   1:45 20:20 12:49  4:55  3:21 24:11  3:13  2:15
                                                             speed:   7:17 58:35 17:10 12:42  9:13 66:26 11:05  6:32
                                                          
  20   433                 .             lap:   2:29 25:17               
                                                             split:   2:29 22:48
                                                             speed:  10:20 65:42
                                                          
  21   446               --            lap:   1:25  3:34  8:33 11:34 13:44 18:05               
                                                             split:   1:25  2:09  4:59  3:01  2:10  4:21
                                                             speed:   5:54  6:11  6:40  7:47  5:58 11:57
                                                          

           17     

   1   462                 -             lap:   1:04  3:07  8:01 11:02 13:04 17:03 18:36 20:07      20:18 
                                                             split:   1:04  2:03  4:54  3:01  2:02  3:59  1:33  1:31
                                                             speed:   4:26  5:54  6:34  7:47  5:36 10:56  5:20  4:24
                                                          
   2   450               2 ,          lap:   1:11  3:16  7:26 10:23 12:29 17:42 19:19 20:56      21:07 
                                                             split:   1:11  2:05  4:10  2:57  2:06  5:13  1:37  1:37
                                                             speed:   4:55  6:00  5:35  7:37  5:47 14:19  5:34  4:41
                                                          
   3   454           --            lap:   1:00  3:01  8:14 11:27 13:33 17:51 19:21 20:58      21:08 
                                                             split:   1:00  2:01  5:13  3:13  2:06  4:18  1:30  1:37
                                                             speed:   4:10  5:48  6:59  8:18  5:47 11:48  5:10  4:41
                                                          
   4   452                  lap:   1:13  3:34  8:02 13:04 15:13 19:07 20:35 22:10      22:21 
                                                             split:   1:13  2:21  4:28  5:02  2:09  3:54  1:28  1:35
                                                             speed:   5:04  6:46  5:59 13:00  5:55 10:42  5:03  4:36
                                                          
   5   468              . -        lap:   1:01  3:30  8:15 11:14 13:15 17:30 20:30 22:06      22:24 
                                                             split:   1:01  2:29  4:45  2:59  2:01  4:15  3:00  1:36
                                                             speed:   4:14  7:09  6:22  7:42  5:33 11:40 10:20  4:39
                                                          
   6   473             .             lap:   1:19  4:07  8:50 12:03 14:16 18:56 21:02 22:55      23:06 
                                                             split:   1:19  2:48  4:43  3:13  2:13  4:40  2:06  1:53
                                                             speed:   5:29  8:04  6:19  8:18  6:06 12:49  7:14  5:28
                                                          
   7   461              .             lap:   1:03  3:56  9:11 12:12 14:27 19:59 21:37 23:19      23:28 
                                                             split:   1:03  2:53  5:15  3:01  2:15  5:32  1:38  1:42
                                                             speed:   4:22  8:18  7:02  7:47  6:11 15:12  5:37  4:56
                                                          
   8   464         Ҩ         .             lap:   1:11  3:36  8:48 12:28 15:47 20:03 21:46 23:29      23:42 
                                                             split:   1:11  2:25  5:12  3:40  3:19  4:16  1:43  1:43
                                                             speed:   4:55  6:57  6:58  9:28  9:08 11:43  5:55  4:59
                                                          
   9   465              2               lap:   1:20  4:17  9:41 13:12 15:42 20:59 22:35 24:14      24:25 
                                                             split:   1:20  2:57  5:24  3:31  2:30  5:17  1:36  1:39
                                                             speed:   5:33  8:30  7:14  9:05  6:53 14:30  5:31  4:47
                                                          
  10   463                     lap:   1:21  4:19  9:22 13:55 16:31 21:49 23:49 25:43      25:55 
                                                             split:   1:21  2:58  5:03  4:33  2:36  5:18  2:00  1:54
                                                             speed:   5:37  8:32  6:46 11:45  7:09 14:33  6:53  5:31
                                                          
  11   460               2 ,          lap:   1:22  4:00  9:49 14:07 16:59 22:09 24:13 26:00      26:14 
                                                             split:   1:22  2:38  5:49  4:18  2:52  5:10  2:04  1:47
                                                             speed:   5:41  7:35  7:47 11:06  7:53 14:11  7:07  5:11
                                                          
  12   474            .             lap:   1:20  4:42  9:38 14:07 17:04 22:26 24:29 26:21      26:32 
                                                             split:   1:20  3:22  4:56  4:29  2:57  5:22  2:03  1:52
                                                             speed:   5:33  9:42  6:36 11:35  8:07 14:44  7:04  5:25
                                                          
  13   472               . -        lap:   1:23  4:31  9:41 15:03 18:31 24:53 27:16 29:11      29:21 
                                                             split:   1:23  3:08  5:10  5:22  3:28  6:22  2:23  1:55
                                                             speed:   5:45  9:01  6:55 13:52  9:33 17:29  8:13  5:34
                                                          
  14   447               2 NORD WEST        lap:   1:32  6:21 11:35 17:03 19:36 25:32 27:40 29:38      29:50 
                                                             split:   1:32  4:49  5:14  5:28  2:33  5:56  2:08  1:58
                                                             speed:   6:23 13:52  7:00 14:07  7:01 16:18  7:21  5:43
                                                          
  15   457            .              lap:   1:55  5:07 11:49 16:41 19:07 26:23 29:09 31:12      31:26 
                                                             split:   1:55  3:12  6:42  4:52  2:26  7:16  2:46  2:03
                                                             speed:   7:59  9:13  8:58 12:34  6:42 19:57  9:32  5:57
                                                          
  16   449             -2               lap:   1:27  6:40 11:29 15:45 18:43 27:15 29:26 31:20      31:32 
                                                             split:   1:27  5:13  4:49  4:16  2:58  8:32  2:11  1:54
                                                             speed:   6:02 15:02  6:27 11:01  8:10 23:26  7:31  5:31
                                                          
  17   456                .             lap:   1:29  7:30 14:05 17:32 20:15 26:59 29:30 31:29      31:41 
                                                             split:   1:29  6:01  6:35  3:27  2:43  6:44  2:31  1:59
                                                             speed:   6:10 17:20  8:49  8:54  7:29 18:29  8:40  5:45
                                                          
  18   453                  -             lap:   1:26  4:10 10:27 17:08 20:21 29:04 31:06 33:37      33:49 
                                                             split:   1:26  2:44  6:17  6:41  3:13  8:43  2:02  2:31
                                                             speed:   5:58  7:52  8:25 17:16  8:51 23:56  7:00  7:18
                                                          
  19   466             . -        lap:   1:49  7:21 13:23 19:13 22:40 35:35 37:42 39:59      40:21 
                                                             split:   1:49  5:32  6:02  5:50  3:27 12:55  2:07  2:17
                                                             speed:   7:34 15:56  8:05 15:04  9:30 35:29  7:17  6:38
                                                          
  20   467             .            lap:   3:17  7:15 15:13 21:38 25:35 33:59 37:52 40:36      40:51 
                                                             split:   3:17  3:58  7:58  6:25  3:57  8:24  3:53  2:44
                                                             speed:  13:40 11:25 10:40 16:34 10:52 23:04 13:23  7:56
                                                          
  21   470                  -      lap:   1:50  6:09 14:15 23:11 26:48 42:24 44:37 46:42      46:55 
                                                             split:   1:50  4:19  8:06  8:56  3:37 15:36  2:13  2:05
                                                             speed:   7:38 12:26 10:51 23:05  9:57 42:51  7:38  6:03
                                                          
  22   451               2 ,          lap:   3:22 19:02               
                                                             split:   3:22 15:40
                                                             speed:  14:01 45:08
                                                          
  23   458            2 ,          lap:   1:15  4:58 10:56 16:33 18:50               
                                                             split:   1:15  3:43  5:58  5:37  2:17
                                                             speed:   5:12 10:42  7:59 14:30  6:17
                                                          
  24   459           .             lap:   1:10  3:38  8:31 12:16 14:40 21:51               
                                                             split:   1:10  2:28  4:53  3:45  2:24  7:11
                                                             speed:   4:51  7:06  6:32  9:41  6:36 19:44
                                                          

           18-20  

   1    22                            lap:   1:04  2:22  3:23  4:48  6:54  9:55 13:30 15:49 16:48 20:05 22:42 25:00 27:45 29:13 30:10 30:56      31:05 
                                                             split:   1:04  1:18  1:01  1:25  2:06  3:01  3:35  2:19  0:59  3:17  2:37  2:18  2:45  1:28  0:57  0:46
                                                             speed:   4:19  5:13  5:48  5:15  4:25  8:21  7:16  6:26  5:31  5:55  9:12  6:22 11:21  5:42  5:16  3:35
                                                          
