Наталка. Кросс - спринт (0830011811Я), 30.11.2025. Протокол старта.
Данный протокол не является официальным документом
SFR event centre [251108]. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
*ДДЮТ Выборгского района
100X24.RU
31 КП - СЕСТРОРЕЦК
31-КП Сестрорецк
31КП-СЕСТРОРЕЦК
52
ABC
Delta
DELTA
FLAME
Forest Team
FOX TRACE ДДЮТ Выборгского р-на
Neva-Fox
No pain - no rogain
Nord West
Nova
Nova-482
Old School
O-maps
O-site
sosenca
Азимут
Балт. Берег-Витязь
Балтийский берег - Звезда
Балтийский Берег-339
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф
БалтийскийБерег - ОЕ
Белые Ночи
БЕЛЫЕ НОЧИ
Бизоны
Болдин Павел
БЭСкарго
Вартемяги-Хоту
Вдохновение
Веста
ВКА
ВКА им. А. Ф. Можайского
ВКА им. А.Ф. Можайского
Втяни живот
Втяни Живот
ГБНОУ АТТиЦТ
ГБУ ДО СШ Экран (ГЛВ)
Гулять так гулять
ДДЮТ Выборгского р-на БНА
Дети дорог 1
Дефспорт
ЗВЕЗДА 1. ДДЮТ Выборгского р-на
Зубр
Ижора ДТДиМ Колпино
ИЖОРА ЗОЖ
Итмо
ИТМО Петроградский район
КАЛИНКА ИВС
Калинка ИВС
КСО Белые Ночи
КТТиБ
КУЗЬМОЛОВО
Лебедкин Геннадий
ЛИЧНО
Мамонты
МВАА
Мельниково
МетроRUN
Метрополитен
Мокрый Праздник
Навигатор - ЦДЮТТ Кировского района
Нева
НОРД ВЕСТ СШОР2
О-Питер
Осипов
Парус
ПЕДАЛЬКИ
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ЦС Примор.
Радисты
РЕЗЕРВ
Серебряный возраст
Славянка
СПбУ ГПС МЧС Роза ветров
Спорадик Пушкин
Стерх
СШ Экран- Б
СШОР №2 Гольфстрим
СШОР2_Туризм
Тихий кот
ЦФиЗ Красногвардейского района
ЦФиЗ Красногвардейского района
ЦФК С и З Выборгского р-на
ЦФКСиЗ Выборгского района
Экран
Юго-Запад
Юсуповы
*ДДЮТ Выборгского района
Сумма взноса: 500
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 323 | ЖA | ЛАХМАНОВА ЕКАТЕРИНА | 2015 | 12:01 | 250 |
| 2 | 515 | MD | ФОРИСЬ ЛЕВ | 2016 | 12:01 | 250 |
Наверх 100X24.RU
Сумма взноса: 700
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 420 | ЖA | ПУПЫШЕВА ТАТЬЯНА | 1986 | 12:01 | 350 |
| 2 | 441 | ЖA | САЛИХОВА ДИАНА | 1984 | 12:01 | 350 |
Наверх 31 КП - СЕСТРОРЕЦК
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 167 | MA | ВАСИЛЬЕВ ДЕНИС | 1998 | 12:01 | 350 |
Наверх 31-КП Сестрорецк
Сумма взноса: 250
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 525 | ЖA | ХАРИТОНОВА ЕЛИЗАВЕТА | 2008 | 12:01 | 250 |
Наверх 31КП-СЕСТРОРЕЦК
Сумма взноса: 2200
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 145 | MA | БИБИЧ ПАВЕЛ | 1998 | 12:01 | 350 |
| 2 | 236 | ЖC | ЕРУКОВА ЕКАТЕРИНА | 2013 | 12:01 | 250 |
| 3 | 270 | MC | КАЗНАЧЕЕВ ИВАН | 2013 | 12:01 | 250 |
| 4 | 366 | MA | МУРАВЬЕВ ЯРОСЛАВ-ИОАНН | 2007 | 12:01 | 250 |
| 5 | 442 | MA | САМБУРА ДМИТРИЙ | 1988 | 12:01 | 350 |
| 6 | 459 | MB | СОКОЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ | 2007 | 12:01 | 250 |
| 7 | 538 | MA | ЧИСТОВ МАКСИМ | 2004 | 12:01 | 250 |
| 8 | 562 | ЖA | ЮДИНА МАРИЯ | 2005 | 12:01 | 250 |
Наверх 52
Сумма взноса: 250
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 250 | MB | ЗУЛКАШЕВ РУСЛАН | 2002 | 12:01 | 250 |
Наверх ABC
Сумма взноса: 250
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 360 | ЖC | МОНАХОВА АНАСТАСИЯ | 2016 | 12:01 | 250 |
Наверх Delta
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 463 | MA | СПИГИН ПАВЕЛ | 1988 | 12:01 | 350 |
Наверх DELTA
Сумма взноса: 250
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 312 | ЖB | КУПРИЕНКО ЮЛИЯ | 2015 | 12:01 | 250 |
Наверх FLAME
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 213 | ЖA | ГУЛИНА АННА | 1973 | 12:01 | 350 |
Наверх Forest Team
Сумма взноса: 600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 154 | ЖB | БРОНОВИЦКАЯ СОФИЯ | 2014 | 12:01 | 250 |
| 2 | 155 | ЖC | БРОНОВИЦКАЯ ЮЛИЯ | 1975 | 12:01 | 350 |
Наверх FOX TRACE ДДЮТ Выборгского р-на
Сумма взноса: 2800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 152 | MA | БОНДАРЕНКО АНТОН | 1977 | 12:01 | 350 |
| 2 | 170 | MC | ВЕРЕТНОВ АРСЕНИЙ | 2015 | 12:01 | 250 |
| 3 | 245 | MC | ЗАМИЛОВ МИХАИЛ | 2012 | 12:01 | 250 |
| 4 | 259 | ЖD | ИВАНОВА ВЕРОНИКА | 2015 | 12:01 | 250 |
| 5 | 273 | ЖA | КАЛИНИНА ИРИНА | 1992 | 12:01 | 350 |
| 6 | 350 | ЖC | МАЧУЛА ДИАНА | 2014 | 12:01 | 250 |
| 7 | 396 | MC | ПАНОВ ГЕННАДИЙ | 2012 | 12:01 | 250 |
| 8 | 487 | MC | ТЕМНОВ ИВАН | 2014 | 12:01 | 250 |
| 9 | 551 | MC | ШИРОБОКОВ РОСТИСЛАВ | 2014 | 12:01 | 250 |
| 10 | 552 | MB | ШИРОБОКОВ ПАВЕЛ | 1986 | 12:01 | 350 |
Наверх Neva-Fox
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 118 | ЖB | АПАТЕНКОВА АННА | 1977 | 12:01 | 350 |
Наверх No pain - no rogain
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 110 | ЖA | АЛЬМУХАМЕТОВА ФАРИДА | 1991 | 12:01 | 350 |
Наверх Nord West
Сумма взноса: 950
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 134 | ЖA | БЕВЗА ТАТЬЯНА | 1994 | 12:01 | 350 |
| 2 | 421 | MB | РАЕВ ЕВГЕНИЙ | 2010 | 12:01 | 250 |
| 3 | 422 | MB | РАЕВ ПАВЕЛ | 1981 | 12:01 | 350 |
Наверх Nova
Сумма взноса: 4300
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 194 | MA | ГИЖА РУСЛАН | 2010 | 12:01 | 250 |
| 2 | 215 | MB | ГУСЕВ ДЕНИС | 2012 | 12:01 | 250 |
| 3 | 232 | MA | ЕВСЮКОВ ЕГОР | 2011 | 12:01 | 250 |
| 4 | 251 | MD | ИВАНОВ МАРК | 2014 | 12:01 | 250 |
| 5 | 268 | MB | КАЗАКЕВИЧ ДАНИИЛ | 2012 | 12:01 | 250 |
| 6 | 269 | MD | КАЗАКЕВИЧ ДМИТРИЙ | 2015 | 12:01 | 250 |
| 7 | 291 | MD | КОНОПЛЕВ МИХАИЛ | 2014 | 12:01 | 250 |
| 8 | 299 | ЖA | КОСОВА НАДЕЖДА | 1989 | 12:01 | 350 |
| 9 | 427 | MA | РЕВВА ДАНИИЛ | 2011 | 12:01 | 250 |
| 10 | 428 | MB | РЕВВА КИРИЛЛ | 2012 | 12:01 | 250 |
| 11 | 478 | MB | СЫЛКА ДЕНИС | 2013 | 12:01 | 250 |
| 12 | 495 | ЖA | ТОЛСТОВА АЛЕКСАНДРА | 1982 | 12:01 | 350 |
| 13 | 510 | MA | ФИЛАТОВ ДАНИИЛ | 1982 | 12:01 | 350 |
| 14 | 553 | MA | ШМЕЛЕВ ВИТАЛИЙ | 2011 | 12:01 | 250 |
| 15 | 554 | MA | ШМЕЛЕВ ВЛАДИМИР | 2011 | 12:01 | 250 |
| 16 | 555 | ЖC | ШМЕЛЁВА КСЕНИЯ | 2014 | 12:01 | 250 |
Наверх Nova-482
Сумма взноса: 1750
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 185 | MD | ВРУБЕЛЬ ВИКТОР | 2015 | 12:01 | 250 |
| 2 | 354 | ЖD | МЕЧИС ЕЛИЗАВЕТА | 2015 | 12:01 | 250 |
| 3 | 364 | MD | МОШКОВ МАКСИМ | 2015 | 12:01 | 250 |
| 4 | 365 | ЖD | МОШКОВА ВАРВАРА | 2012 | 12:01 | 250 |
| 5 | 391 | MD | ОСТАШКОВ ИВАН | 2015 | 12:01 | 250 |
| 6 | 558 | MD | ШУТОВ СТАНИСЛАВ | 2014 | 12:01 | 250 |
| 7 | 559 | MD | ЩЕЛКУНОВ БОГДАН | 2016 | 12:01 | 250 |
Наверх Old School
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 388 | ЖA | ОРЛОВА ЕЛЕНА | 1974 | 12:01 | 350 |
Наверх O-maps
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 517 | MA | ФРАДКИН ЕВГЕНИЙ | 1974 | 12:01 | 350 |
Наверх O-site
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 313 | ЖB | КУПРИЕНКО ОЛЬГА | 1978 | 12:01 | 350 |
Наверх sosenca
Сумма взноса: 850
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 503 | MD | УСТИНОВ ФЁДОР | 2017 | 12:01 | 250 |
| 2 | 504 | ЖA | УСТИНОВА ОЛЬГА | 2009 | 12:01 | 250 |
| 3 | 505 | ЖB | УСТИНОВА МАРИЯ | 1975 | 12:01 | 350 |
Наверх Азимут
Сумма взноса: 5350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 126 | MB | БАЗАНОВ АЛЕКСЕЙ | 1949 | 12:01 | 250 |
| 2 | 211 | ЖB | ГРЯЗНЕВИЧ ЕЛЕНА | 1960 | 12:01 | 250 |
| 3 | 281 | MB | КИСЕЛЕВ ИГОРЬ | 1963 | 12:01 | 250 |
| 4 | 282 | MB | КИСЕЛЕВ АРТЁМ | 2013 | 12:01 | 250 |
| 5 | 289 | MB | КОНДРАШКИН ИГОРЬ | 1960 | 12:01 | 250 |
| 6 | 290 | ЖB | КОНДРАШКИНА ЛИДИЯ | 1962 | 12:01 | 250 |
| 7 | 356 | MD | МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙ | 1937 | 12:01 | 250 |
| 8 | 357 | MA | МИТЕНКОВ АНДРЕЙ | 1962 | 12:01 | 250 |
| 9 | 370 | MC | НЕГИН СЕРГЕЙ | 1954 | 12:01 | 250 |
| 10 | 375 | MB | НИКИТИН МИХАИЛ | 1945 | 12:01 | 250 |
| 11 | 407 | MB | ПЛОХОТНИКОВ ЮРИЙ | 1959 | 12:01 | 250 |
| 12 | 432 | ЖC | РОМАНОВА НАТАЛЬЯ | 1949 | 12:01 | 250 |
| 13 | 436 | MA | РУСАКОВ_В/К СЕРГЕЙ | 1988 | 12:01 | 350 |
| 14 | 437 | ЖB | РУСАКОВА ЛАРИСА | 1952 | 12:01 | 250 |
| 15 | 468 | ЖB | СТЕПАНЯНЦ ТАТЬЯНА | 1951 | 12:01 | 250 |
| 16 | 483 | MD | ТАРАСОВ БОРИС | 1945 | 12:01 | 250 |
| 17 | 488 | MC | ТЕРОВСКИЙ ВЛАДИМИР | 1949 | 12:01 | 250 |
| 18 | 516 | MB | ФОТИН СЕРГЕЙ | 1955 | 12:01 | 250 |
| 19 | 540 | MB | ЧУМАКОВ ЮРИЙ | 1952 | 12:01 | 250 |
| 20 | 547 | ЖB | ШЕВЧЕНКО ТАТЬЯНА | 1950 | 12:01 | 250 |
| 21 | 556 | MC | ШУМИЛОВ ВЛАДИМИР | 1948 | 12:01 | 250 |
Наверх Балт. Берег-Витязь
Сумма взноса: 4250
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 111 | MC | АМИНИН РОМАН | 2016 | 12:01 | 250 |
| 2 | 112 | MA | АМИНИН ДМИТРИЙ | 1987 | 12:01 | 350 |
| 3 | 113 | ЖB | АМИНИНА ВАЛЕРИЯ | 2012 | 12:01 | 250 |
| 4 | 203 | MB | ГРИГОРЬЕВ ИВАН | 2013 | 12:01 | 250 |
| 5 | 204 | MA | ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ | 1980 | 12:01 | 350 |
| 6 | 237 | MD | ЕФИМОВ ВЛАДИМИР | 2019 | 12:01 | 250 |
| 7 | 238 | ЖD | ЕФИМОВА ВАСИЛИСА | 2015 | 12:01 | 250 |
| 8 | 241 | MB | ЖУКОВ АНДРЕЙ | 1972 | 12:01 | 350 |
| 9 | 368 | ЖC | НАЗАРОВА МИЛОСЛАВА | 2013 | 12:01 | 250 |
| 10 | 369 | ЖC | НАЗАРОВА ЭЛЬВИРА | 1985 | 12:01 | 350 |
| 11 | 423 | MB | РАЗУМОВСКИЙ КИРИЛЛ | 2012 | 12:01 | 250 |
| 12 | 469 | MD | СТРАПЧУК ДЕМИД | 2016 | 12:01 | 250 |
| 13 | 496 | MB | ТОЛСТЫХ ВЛАДИСЛАВ | 2012 | 12:01 | 250 |
| 14 | 548 | ЖD | ШЕЙКО ПОЛИНА | 2015 | 12:01 | 250 |
| 15 | 549 | ЖC | ШЕЙКО НАТАЛЬЯ | 1980 | 12:01 | 350 |
Наверх Балтийский берег - Звезда
Сумма взноса: 2500
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 169 | MC | ВЕРГЕЙЧИК ДАНИИЛ | 2014 | 12:01 | 250 |
| 2 | 316 | MB | ЛАГУНЁНОК ИГОРЬ | 2010 | 12:01 | 250 |
| 3 | 318 | MC | ЛАКУНИН ДМИТРИЙ | 2013 | 12:01 | 250 |
| 4 | 353 | MC | МЕНЬКИН ДЕМИД | 2013 | 12:01 | 250 |
| 5 | 362 | ЖB | МОТЫРЕВА ЕЛИЗАВЕТА | 2010 | 12:01 | 250 |
| 6 | 363 | ЖD | МОТЫРЕВА ЕЛЕНА | 2016 | 12:01 | 250 |
| 7 | 377 | MB | НИСЕНБАУМ РОМАН | 2011 | 12:01 | 250 |
| 8 | 378 | MD | НИСЕНБАУМ КИРИЛЛ | 2016 | 12:01 | 250 |
| 9 | 392 | MB | ПАБОЛКОВ АЛЕКСЕЙ | 2014 | 12:01 | 250 |
| 10 | 393 | MD | ПАВЛОВ ВЛАДИМИР | 2015 | 12:01 | 250 |
Наверх Балтийский Берег-339
Сумма взноса: 1250
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 191 | ЖB | ГАРЬКУША МАРИЯ | 2010 | 12:01 | 250 |
| 2 | 284 | ЖA | КОЗЕЛЬСКАЯ ВЕРОНИКА | 2011 | 12:01 | 250 |
| 3 | 285 | ЖA | КОЛЕСНИКОВА АННА | 2011 | 12:01 | 250 |
| 4 | 419 | ЖB | ПРОТОПОПОВА ДИАНА | 2012 | 12:01 | 250 |
| 5 | 429 | ЖA | РЕПИНЕЦ ВАРВАРА | 2011 | 12:01 | 250 |
Наверх БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф
Сумма взноса: 5550
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 128 | ЖA | БАРАЕВА ЕЛИЗАВЕТА | 2004 | 12:01 | 250 |
| 2 | 129 | MD | БАРАНОВ КОНСТАНТИН | 2015 | 12:01 | 250 |
| 3 | 131 | MD | БАРКАЛОВ ВИКТОР | 2016 | 12:01 | 250 |
| 4 | 144 | ЖB | БЕССОНОВА ЮЛИЯ | 1980 | 12:01 | 350 |
| 5 | 286 | ЖA | КОЛТУНОВА ПОЛИНА | 2004 | 12:01 | 250 |
| 6 | 314 | MB | КУРИЦЫН СЕРГЕЙ | 2013 | 12:01 | 250 |
| 7 | 334 | MB | ЛОБАЧЕВ ТИМОФЕЙ | 2012 | 12:01 | 250 |
| 8 | 384 | MA | ОЖИГАНОВ МАРК | 2007 | 12:01 | 250 |
| 9 | 395 | MA | ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБ | 2006 | 12:01 | 250 |
| 10 | 439 | ЖB | САДЫКОВА ДИАНА | 2010 | 12:01 | 250 |
| 11 | 440 | ЖC | САДЫКОВА МАРИЯ | 1981 | 12:01 | 350 |
| 12 | 447 | MD | СИВЕРСКИЙ ВЛАДИСЛАВ | 2016 | 12:01 | 250 |
| 13 | 448 | MD | СИМ ЗАХАР | 2015 | 12:01 | 250 |
| 14 | 473 | ЖB | СУГАК ПОЛИНА | 2010 | 12:01 | 250 |
| 15 | 474 | ЖB | СУГАК ЯНА | 1982 | 12:01 | 350 |
| 16 | 485 | ЖA | ТАТАРАНОВИЧ ВАЛЕРИЯ | 2009 | 12:01 | 250 |
| 17 | 497 | MA | ТУЧИН ГЕОРГИЙ | 2010 | 12:01 | 250 |
| 18 | 498 | MB | ТУЧИН МИХАИЛ | 2012 | 12:01 | 250 |
| 19 | 500 | ЖD | ТУЧИНА МАРИЯ | 2016 | 12:01 | 250 |
| 20 | 509 | ЖB | ФЕРШАЛОВА ВИКТОРИЯ | 1958 | 12:01 | 250 |
| 21 | 541 | MA | ШАБАЛОВ ЛЕОНИД | 2007 | 12:01 | 250 |
Наверх БалтийскийБерег - ОЕ
Сумма взноса: 2600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 198 | ЖD | ГОЛУБЕВА КРИСТИНА | 2015 | 12:01 | 250 |
| 2 | 260 | ЖD | ИВАНОВА АРИНА | 2016 | 12:01 | 250 |
| 3 | 402 | MC | ПИСКАЕВ ЕГОР | 2013 | 12:01 | 250 |
| 4 | 451 | MB | СМИРНОВ САВЕЛИЙ | 2013 | 12:01 | 250 |
| 5 | 452 | MB | СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ | 1982 | 12:01 | 350 |
| 6 | 453 | ЖD | СМИРНОВА ЕЛИЗАВЕТА | 2019 | 12:01 | 250 |
| 7 | 472 | MB | СТУПАК АЛЕКСАНДР | 2013 | 12:01 | 250 |
| 8 | 486 | MB | ТЕЛЕПОВ АРТЕМ | 2012 | 12:01 | 250 |
| 9 | 545 | ЖB | ШАТОХИНА ОЛЕСЯ | 2010 | 12:01 | 250 |
| 10 | 567 | MC | ЯКОВЛЕВ ЛЕВ | 2014 | 12:01 | 250 |
Наверх Белые Ночи
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 300 | ЖB | КОСТЫЛЕВА МАРИАННА | 1981 | 12:01 | 350 |
Наверх БЕЛЫЕ НОЧИ
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 499 | MA | ТУЧИН СТАНИСЛАВ | 1989 | 12:01 | 350 |
Наверх Бизоны
Сумма взноса: 250
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 471 | MA | СТРУНАЧЕВ АЛЕКСАНДР | 2004 | 12:01 | 250 |
Наверх Болдин Павел
Сумма взноса: 600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 150 | MA | БОЛДИН ПАВЕЛ | 1987 | 12:01 | 350 |
| 2 | 151 | ЖC | БОЛДИНА МАРИЯ | 2016 | 12:01 | 250 |
Наверх БЭСкарго
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 418 | MA | ПОТАТОСОВ ВАСИЛИЙ | 1982 | 12:01 | 350 |
Наверх Вартемяги-Хоту
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 358 | MB | МИХАЙЛОВ АНАТОЛИЙ | 1972 | 12:01 | 350 |
Наверх Вдохновение
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 283 | ЖB | КОВТУН ЕКАТЕРИНА | 1992 | 12:01 | 350 |
Наверх Веста
Сумма взноса: 250
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 338 | ЖB | МАКАРОВА МАРГАРИТА | 2009 | 12:01 | 250 |
Наверх ВКА
Сумма взноса: 4750
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 103 | MA | АДАМЕНКОВ АРТЁМ | 2006 | 12:01 | 250 |
| 2 | 146 | MA | БЛИНОВ ЯРОСЛАВ | 2006 | 12:01 | 250 |
| 3 | 212 | MA | ГУЗАР ИВАН | 2006 | 12:01 | 250 |
| 4 | 214 | MA | ГУРЬЕВ АЛЕКСАНДР | 2006 | 12:01 | 250 |
| 5 | 231 | MA | ЕВСЕЕВ ЕГОР | 2006 | 12:01 | 250 |
| 6 | 303 | MA | КРАСИЛОВ АЛЕКСЕЙ | 2006 | 12:01 | 250 |
| 7 | 315 | MA | КУЧУГУРА КИРИЛЛ | 2006 | 12:01 | 250 |
| 8 | 328 | MA | ЛЕОНТЬЕВ НИКИТА | 2007 | 12:01 | 250 |
| 9 | 332 | MA | ЛИТОВКИН САВЕЛИЙ | 2006 | 12:01 | 250 |
| 10 | 348 | MA | МАТВЕЕВ ЗАХАР | 2006 | 12:01 | 250 |
| 11 | 352 | MA | МЕЛЬНИКОВ ПОЛИКАРП | 2007 | 12:01 | 250 |
| 12 | 367 | MA | НАБАТОВ ЕГОР | 2006 | 12:01 | 250 |
| 13 | 380 | MA | НОВОСЁЛОВ ВЯЧЕСЛАВ | 2006 | 12:01 | 250 |
| 14 | 385 | MA | ОКАРА АЛЕКСАНДР | 2006 | 12:01 | 250 |
| 15 | 410 | MA | ПОЛЕВЕЦ СТЕПАН | 2006 | 12:01 | 250 |
| 16 | 411 | MA | ПОЛЯНЦЕВ МИХАИЛ | 2006 | 12:01 | 250 |
| 17 | 444 | MA | СЕРГЕЕВ ДАНИИЛ | 2006 | 12:01 | 250 |
| 18 | 533 | MA | ЦВЕТКОВ ГЛЕБ | 2006 | 12:01 | 250 |
| 19 | 537 | MA | ЧЕРНЕГА ЗАХАР | 2006 | 12:01 | 250 |
Наверх ВКА им. А. Ф. Можайского
Сумма взноса: 250
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 296 | MA | КОРКУНОВ АНТОН | 2004 | 12:01 | 250 |
Наверх ВКА им. А.Ф. Можайского
Сумма взноса: 250
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 184 | MA | ВОРОНИН ЕГОР | 2005 | 12:01 | 250 |
Наверх Втяни живот
Сумма взноса: 700
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 147 | MA | БОГДАНОВ НИКОЛАЙ | 1986 | 12:01 | 350 |
| 2 | 148 | ЖD | БОГДАНОВА ВАЛЕРИЯ | 1991 | 12:01 | 350 |
Наверх Втяни Живот
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 438 | MA | САВЧЕНКО ВЛАДИМИР | 1983 | 12:01 | 350 |
Наверх ГБНОУ АТТиЦТ
Сумма взноса: 3100
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 117 | MC | АПАТЕНКОВ ЯН | 2014 | 12:01 | 250 |
| 2 | 119 | ЖC | АПАТЕНКОВА АНТОНИНА | 2014 | 12:01 | 250 |
| 3 | 120 | ЖC | АПАТЕНКОВА ТАТЬЯНА | 2014 | 12:01 | 250 |
| 4 | 138 | ЖC | БЕЛОУСОВА ЭВЕЛИНА | 2009 | 12:01 | 250 |
| 5 | 220 | MD | ДЖАВЛАХ РОДИОН | 2012 | 12:01 | 250 |
| 6 | 221 | ЖD | ДЖАВЛАХ ЕКАТЕРИНА | 1990 | 12:01 | 350 |
| 7 | 222 | MC | ДЖАН МИХАИЛ | 2015 | 12:01 | 250 |
| 8 | 248 | MC | ЗВЯГИН МИХАИЛ | 2014 | 12:01 | 250 |
| 9 | 249 | MC | ЗВЯГИН ГРИГОРИЙ | 2014 | 12:01 | 250 |
| 10 | 279 | ЖA | КАЦУБА АНАСТАСИЯ | 2009 | 12:01 | 250 |
| 11 | 287 | MD | КОМОЧИН СТЕПАН | 2015 | 12:01 | 250 |
| 12 | 306 | MD | КРЫЛОВ ВЛАДИМИР | 2014 | 12:01 | 250 |
Наверх ГБУ ДО СШ Экран (ГЛВ)
Сумма взноса: 250
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 205 | MA | ГРИГОРЬЕВ ЛЕОНИД | 2010 | 12:01 | 250 |
Наверх Гулять так гулять
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 278 | ЖA | КАЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА | 1980 | 12:01 | 350 |
Наверх ДДЮТ Выборгского р-на БНА
Сумма взноса: 3750
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
| 1 | 171 | MD | ВЕРЕЩАГИН РОМАН | 2012 | 12:01 | 250 |
| 2 | 179 | MD | ВОЛОГЖАНИНОВ ЕГОР | 2014 | 12:01 | 250 |
| 3 | 208 | MD | ГРИШИН ГЛЕБ | 2013 | 12:01 | 250 |
| 4 | 209 | MD | ГРИШИН МИХАИЛ | 2015 | 12:01 | 250 |
| 5 | 288 | MD | КОНДРАТЬЕВ КИРИЛЛ | 2016 | 12:01 | 250 |
| 6 | 302 | ЖD | КОТОВА ЛИЛИЯ | 2016 | 12:01 | 250 |
| 7 | 304 | ЖD | КРИВЦОВА ИРИНА | 2012 | 12:01 | 250 |
| 8 | 305 | ЖD | КРИВЦОВА МАРИНА | 2014 | 12:01 | 250 |
| 9 | 416 | ЖD | ПОСТНИКОВА АНАСТАСИЯ | 2014 | 12:01 | 250 |
| 10 | 417 | ЖD | ПОСТНИКОВА МАРГАРИТА | 2014 | 12:01 | 250 |
| 11 | 435 | ЖD | РУДЕНКО СОФИЯ | 2013 | 12:01 | 250 |
| 12 | 511 | ЖD | ФОМЕНКО АЛЕКСАНДРА | 2013 | 12:01 | 250 |
| 13 | 539 | ЖD | ЧОРНАЯ ЕЛИЗАВЕТА | 2013 | 12:01 | 250 |
| 14 | 560 | MD | ЩЕТКОВ АНДРЕЙ | 2012 | 12:01 | 250 |
| 15 | 561 | ЖD | ЩЕТКОВА СОФИЯ | 2017 | 12:01 | 250 |
Наверх Дети дорог 1
Сумма взноса: 3050
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Старт | Взнос |
