Зимний УТС
Спринт по лагерю
05.01.2025, Цвелодубово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 11 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Резяпкин Александр        Peterhof             Iю   1047 2009 00:08:36   +00:00      1 
   2 Марченко Евгений          Сестрорецк-АС        КМС  1066 2008 00:08:56   +00:20      2 
   3 Корчагин Владимир         Peterhof             КМС  1041 2008 00:09:03   +00:27      3 
   4 Исаков Андрей             Peterhof             КМС  1055 2009 00:09:39   +01:03      4 
   5 Татаранович Валерия       Балтийский берег     I    1024 2009 00:09:44   +01:08      5 
   6 Забойкин Артём            Балтийский берег     III  1007 2013 00:09:54   +01:18      6 
   7 Исаков Александр          Peterhof             КМС  1054 2009 00:09:59   +01:23      7 
   8 Венчаков Максим           Peterhof             Iю   1038 2010 00:10:02   +01:26      8 
   9 Алексеев Роман            ABC                  I    1110 2010 00:10:33   +01:57      9 
  10 Уфнаровский Пётр          Peterhof                  1049 2008 00:10:33   +01:57   =  9 
  11 Исакова Алина             Балтийский берег     II   1010 2011 00:10:43   +02:07     11 
  12 Шинкаренко Титомир        СШОР №2NORD WEST     Iю   1098 2012 00:10:51   +02:15     12 
  13 Волков Мирослав           Сестрорецк-АС        Iю   1074 2011 00:11:39   +03:03     13 
  14 Постнов Михаил            СШОР №2NORD WEST     IIю  1093 2014 00:11:47   +03:11     14 
  15 Колос Иммануил            Сестрорецк-АС             1063 2010 00:11:50   +03:14     15 
  16 Сухов Анвар               Сестрорецк-АС        Iю   1068 2011 00:12:13   +03:37     16 
  17 Курицын Сергей            Балтийский берег     III  1015 2013 00:12:24   +03:48     17 
  18 Ценев Роман               Peterhof             IIю  1051 2010 00:12:24   +03:48   = 17 
  19 Марченко Полина           Сестрорецк-АС        I    1067 2013 00:12:27   +03:51     19 
  20 Садыкова Диана            Балтийский берег     I    1020 2010 00:12:30   +03:54     20 
  21 Харинский Артемий         Сестрорецк-АС        Iю   1075 2014 00:13:11   +04:35     21 
  22 Игнатьева София           Сестрорецк-АС        КМС  1134 2005 00:13:11   +04:35   = 21 
  23 Мальцев Артём             СШОР №2NORD WEST     II   1090 2011 00:13:35   +04:59     23 
  24 Смирнова Екатерина        Балтийский берег     III  1022 2010 00:13:41   +05:05     24 
  25 Басова Людмила            Peterhof                  1035 1982 00:14:24   +05:48     25 
  26 Кузнецова Вероника        Сестрорецк-АС        I    1065 2008 00:14:47   +06:11     26 
  27 Юмашев Тимофей            СШОР №2NORD WEST     Iю   1100 2013 00:14:59   +06:23     27 
  28 Лобачев Тимофей           Балтийский берег     Iю   1016 2012 00:15:48   +07:12     28 
  29 Брагин Василий            СШОР №2NORD WEST     IIIю 1089 2014 00:16:56   +08:20     29 
  30 Яковлев Даниил            Сестрорецк-АС        IIIю 1071 2015 00:17:02   +08:26     30 
  31 Хохлов Константин         СШОР №2NORD WEST     III  1095 2013 00:17:13   +08:37     31 
  32 Носкова Полина            Балтийский берег     IIIю 1018 2014 00:17:42   +09:06     32 
  33 Гладков Иван              Сестрорецк-АС        I    1061 2010 00:18:34   +09:58     33 
  34 Алексеев Павел            СШОР №2NORD WEST     IIIю 1112 2013 00:18:39   +10:03     34 
  35 Коркина Валерия           Сестрорецк-АС        IIIю 1064 2011 00:21:22   +12:46     35 
  36 Эйтвид Илья               Сестрорецк-АС        IIю  1070 2012 00:22:03   +13:27     36 
  37 Воробьева Анастасия       Сестрорецк-АС        II   1060 2010 00:23:57   +15:21     37 
  38 Янчук Мария               Сестрорецк-АС             1073 2016 00:37:28   +28:52     38 

B, 5 КП, 0,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильев Никита           Peterhof             IIю  1037 2011 00:05:05   +00:00      1 
   2 Волков Константин         Peterhof             IIю  1039 2011 00:05:35   +00:30      2 
   3 Ананьева Елена            Peterhof                  1034 2010 00:06:15   +01:10      3 
   4 Поклонский Матвей         ABC                  IIIю 1120 2015 00:06:23   +01:18      4 
   5 Шевченко Роман            Peterhof             IIю  1052 2012 00:06:44   +01:39      5 
   6 Баркалов Виктор           Балтийский берег          1003 2015 00:06:48   +01:43      6 
   7 Бирюков Степан            Peterhof             IIIю 1036 2010 00:06:56   +01:51      7 
   8 Сальникова Елизавета      Peterhof                  1048 2013 00:07:11   +02:06      8 
   9 Гладышев Мирон            ABC                       1107 2012 00:08:26   +03:21      9 
  10 Плотников Денис           Peterhof                  1043 2011 00:08:29   +03:24     10 
  11 Терешин Ярослав           ABC                       1106 2015 00:08:39   +03:34     11 
  12 Батулова Марьяна          Балтийский берег     IIIю 1004 2015 00:08:41   +03:36     12 
  13 Груздева Елизавета        Peterhof                  1040 2009 00:08:43   +03:38     13 
  14 Егорова Лада              ABC                  IIIю 1117 2014 00:09:20   +04:15     14 
  15 Булатников Владимир       Балтийский берег     IIIю 1005 2015 00:09:33   +04:28     15 
  16 Смирнов Алексей           Балтийский берег     IIIю 1021 2015 00:09:59   +04:54     16 
  17 Забойкина Полина          Балтийский берег     IIIю 1008 2015 00:10:32   +05:27     17 
  18 Тучина Мария              Балтийский берег          1027 2015 00:10:35   +05:30     18 
  19 Скуратовский Сергей       Peterhof                  1119      00:11:26   +06:21     19 
  20 Довгаль Вероника          Балтийский берег     IIIю 1006 2015 00:12:25   +07:20     20 
  21 Янчук Александра          Сестрорецк-АС        Iю   1072 2013 00:24:00   +18:55     21 

снят

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тучин Михаил              Балтийский берег     III  1026 2012 снят                    
   2 Копьев Кирилл             Peterhof             II   1116 2009 снят                    
Главный судья                                   
Главный секретарь