Мемориал Степановой Ирины Вилениновны. Кросс - классика (0830021811Я), 02.05.2025. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
100x24.ru
110
53_Великий Новгород
AA_f
Customs
Delta
DREAM TEAM
Dикие17
Dлительный
FOREST TEAM
Hard Adventure
KCO Orientno
Kononov
No pain - no rogain
Nord West
NORD WEST
NORD WEST-СДЮШ ОР№2
Nord-West
One Go
O-site
raivola
ROCKET
runandbite
Sertolovo
SHEVCHENKO TEAM
Some Nonames
via est vita
Азимут
Азимут СПб
Балтийский берег - Z
Балтийский берег - Витязь
Белые Ночи
Белые ночи ARDF
Белые Ночи АБ
Бумеранг
Быстрее лося
Вальковский
ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З
Гегзисты
ДаТа
Добрый еж
ИТМО
КАЛИНКА
Калинка ИВС
Крымчанки
КТТиБ
КТТиБ - Лебедев
Кузьмолово JP
Кузьмолово СПб
лично
МАУ ВЦФКС Кузьмолово
МБУ 'ЦФКиС 'Заневский'
Метрополитен
Молодой боец
Неспеша
О-Питер
Петродворцовый ДДТ
Пихта ЛБ
РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА
СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
СДЮСШОР 'Балтийский берег'
Северный Ветер
Северный ветер - СДЮШОР2
Скальный лабиринт
Спиногрыз
Стрелка
СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ
СШОР 'Экран'-Белов
СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ
Титан ОК
Холмы
ЦФКСиЗ Выборгского района
Черная Лахта
ШСК 'Рекорд' ГБОУ шола № 456
Шустрики
Ювента
Ювента ААС
Юный Спартаковец
РЕЗЕРВ
100x24.ru
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 550
Сумма оплаты: 550
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 238 | Ж35 | Салихова Диана | 1984 | мс | 12:38 | 550 | 550 |
Наверх 110
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 650
Сумма оплаты: 650
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 350 | М45 | Баркалов Андрей | 1979 | 1р | 12:50 | 650 | 650 |
Наверх 53_Великий Новгород
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 1300
Сумма оплаты: 1300
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 304 | М45 | Храмов Николай | 1974 | 1р | 12:04 | 650 | 650 |
| 2 | 321 | Ж45 | Храмова Елена | 1977 | 1р | 12:21 | 650 | 650 |
Наверх AA_f
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 650
Сумма оплаты: 650
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 318 | М45 | Алтухов Алексей | 1980 | | 12:18 | 650 | 650 |
Наверх Customs
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 2250
Сумма оплаты: 0
Долг: 2250
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 802 | Open | Кузнецов Евгений | 1990 | 3ю | 11:00 | 650 | |
| 2 | 862 | ДТР | Кузнецова Полина | 2019 | 3ю | 11:00 | 400 | |
| 3 | 868 | ДТР | Карпенкова Елена | 1968 | 3ю | 11:00 | 400 | |
| 4 | 869 | ДТР | Кузнецова Елена | 1991 | 3ю | 11:00 | 400 | |
| 5 | 880 | ДТР | Кузнецова Вероника | 2017 | 3ю | 11:00 | 400 | |
Наверх Delta
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 9350
Сумма оплаты: 9350
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 141 | Ж18 | Чурилова Алевтина | 2008 | 1р | 12:41 | 500 | 500 |
| 2 | 219 | М35 | Болдин Павел | 1987 | | 12:19 | 650 | 650 |
| 3 | 323 | Ж45 | Кузнецова Елизавета | 1978 | | 12:23 | 650 | 650 |
| 4 | 400 | М10 | Сенин Степан | 2016 | | 12:00 | 400 | 400 |
| 5 | 416 | Ж10 | Болдина Мария | 2015 | | 12:16 | 400 | 400 |
| 6 | 419 | Ж10 | Пимкова Кира | 2015 | | 12:19 | 400 | 400 |
| 7 | 424 | Ж10 | Куприенко Юлия | 2015 | 2ю | 12:24 | 400 | 400 |
| 8 | 434 | М55 | Киселев Игорь | 1963 | | 12:34 | 500 | 500 |
| 9 | 533 | М14 | Никифоров Иван | 2012 | | 12:33 | 500 | 500 |
| 10 | 607 | М12 | Хамзин Даниил | 2014 | | 12:07 | 400 | 400 |
| 11 | 614 | М12 | Киселев Артём | 2013 | | 12:14 | 400 | 400 |
| 12 | 638 | Ж12 | Каменева Виктория | 2014 | | 12:38 | 400 | 400 |
| 13 | 640 | Ж12 | Бровина Александра | 2013 | 3ю | 12:40 | 400 | 400 |
| 14 | 648 | Ж14 | Чурилова Ксения | 2011 | 3р | 12:48 | 500 | 500 |
| 15 | 650 | Ж14 | Никифорова Елизавета | 2012 | | 12:50 | 500 | 500 |
| 16 | 658 | Ж14 | Сологуб Варвара | 2011 | | 12:58 | 500 | 500 |
| 17 | 836 | Open | Сологуб Светлана | 1986 | | 11:00 | 650 | 650 |
| 18 | 863 | ДТР | Сенина Василиса | 2019 | | 11:00 | 400 | 400 |
| 19 | 866 | ДТР | Чурилова Дарья | 2016 | | 11:00 | 400 | 400 |
| 20 | 879 | ДТР | Бровина Вера | 2016 | | 11:00 | 400 | 400 |
Наверх DREAM TEAM
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 950
Сумма оплаты: 0
Долг: 950
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 326 | М45 | Гаскевич Сергей | 1967 | кмс | 12:26 | 550 | |
| 2 | 438 | М55 | Федоров Николай | 1961 | мс | 12:38 | 400 | |
Наверх Dикие17
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 650
Сумма оплаты: 0
Долг: 650
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 348 | М45 | Зыков Андрей | 1979 | | 12:48 | 650 | |
Наверх Dлительный
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 1300
Сумма оплаты: 1300
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 146 | М21 | Комаров Кирилл | 1997 | мс | 12:46 | 650 | 650 |
| 2 | 154 | М21 | Малышев Владислав | 1996 | мс | 12:54 | 650 | 650 |
Наверх FOREST TEAM
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 3800
Сумма оплаты: 3800
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 209 | М35 | Никонов Дмитрий | 1985 | | 12:09 | 650 | 650 |
| 2 | 216 | Ж35 | Яковлева Анна | 1981 | | 12:16 | 650 | 650 |
| 3 | 224 | Ж35 | Никонова Светлана | 1985 | | 12:24 | 650 | 650 |
| 4 | 235 | М35 | Яковлев Артём | 1981 | | 12:35 | 650 | 650 |
| 5 | 415 | Ж10 | Яковлева Мария | 2016 | | 12:15 | 400 | 400 |
| 6 | 609 | М12 | Никонов Тимофей | 2014 | 1ю | 12:09 | 400 | 400 |
| 7 | 630 | Ж12 | Яковлева Екатерина | 2013 | 3ю | 12:30 | 400 | 400 |
Наверх Hard Adventure
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 650
Сумма оплаты: 650
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 127 | Ж21 | Шахунова Наталья | 1997 | | 12:27 | 650 | 650 |
Наверх KCO Orientno
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 1050
Сумма оплаты: 1050
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 608 | М12 | Старшинов Григорий | 2013 | 3ю | 12:08 | 400 | 400 |
| 2 | 842 | Open | Старшинова Мария | 1980 | | 11:00 | 650 | 650 |
Наверх Kononov
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 1300
Сумма оплаты: 1300
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 307 | Ж45 | Кононова Екатерина | 1979 | мс | 12:07 | 650 | 650 |
| 2 | 334 | М45 | Кононов Иван | 1973 | мс | 12:34 | 650 | 650 |
Наверх No pain - no rogain
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 650
Сумма оплаты: 650
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 809 | Open | Альмухаметова Фарида | 1991 | | 11:00 | 650 | 650 |
Наверх Nord West
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 2100
Сумма оплаты: 2100
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 105 | Ж21 | Рудная Анастасия | 1990 | мс | 12:05 | 650 | 650 |
| 2 | 116 | М21 | Кудрявцев Николай | 2000 | мс | 12:16 | 550 | 550 |
| 3 | 430 | М55 | Новокшенов Дмитрий | 1966 | кмс | 12:30 | 500 | 500 |
| 4 | 451 | Ж55 | Кудрявцева Галина | 1965 | 3р | 12:51 | 400 | 400 |
Наверх NORD WEST
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 650
Сумма оплаты: 650
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 119 | Ж21 | Найдионова Антонина | 1990 | мс | 12:19 | 650 | 650 |
Наверх NORD WEST-СДЮШ ОР№2
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 3700
Сумма оплаты: 1450
Долг: 2250
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 152 | М21 | Храмов Тимофей | 2004 | кмс | 12:52 | 650 | |
| 2 | 231 | М35 | Новокшенов Алексей | 1989 | кмс | 12:31 | 650 | 650 |
| 3 | 422 | Ж10 | Суслова Полина | 2015 | 1ю | 12:22 | 400 | |
| 4 | 627 | М12 | Овсянников Роман | 2013 | 1р | 12:27 | 400 | |
| 5 | 635 | Ж12 | Найдионова Ронья | 2014 | 2р | 12:35 | 400 | |
| 6 | 636 | Ж12 | Шлома Анастасия | 2014 | 1ю | 12:36 | 400 | |
| 7 | 856 | ДТР | Новокшенов Андрей | 2019 | | 11:00 | 400 | 400 |
| 8 | 877 | ДТР | Новокшенов Тихон | 2017 | | 11:00 | 400 | 400 |
Наверх Nord-West
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 650
Сумма оплаты: 650
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 128 | М21 | Житухин Дмитрий | 1990 | мс | 12:28 | 650 | 650 |
Наверх One Go
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 1500
Сумма оплаты: 0
Долг: 1500
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 440 | М55 | Кисиль Олег | 1968 | мс | 12:40 | 500 | |
| 2 | 529 | М14 | Кисиль Кузьма | 2011 | 1р | 12:29 | 500 | |
| 3 | 720 | М16 | Кисиль Фома | 2009 | 2р | 12:20 | 500 | |
Наверх O-site
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 650
Сумма оплаты: 650
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 301 | Ж45 | Куприенко Ольга | 1978 | мс | 12:01 | 650 | 650 |
Наверх raivola
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 650
Сумма оплаты: 0
Долг: 650
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 302 | М45 | Казымов Владислав | 1973 | | 12:02 | 650 | |
Наверх ROCKET
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 5200
Сумма оплаты: 5200
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 106 | М21 | Гусейнов Роман | 1989 | мс | 12:06 | 650 | 650 |
| 2 | 114 | М21 | Бабаев Кирилл | 2002 | мс | 12:14 | 650 | 650 |
| 3 | 136 | М21 | Беляков Михаил | 2002 | мс | 12:36 | 650 | 650 |
| 4 | 138 | М21 | Степанов Дмитрий | 2002 | мс | 12:38 | 650 | 650 |
| 5 | 142 | М21 | Попов Игорь | 1992 | мс | 12:42 | 650 | 650 |
| 6 | 148 | М21 | Степанов Никита | 1995 | мс | 12:48 | 650 | 650 |
| 7 | 158 | М21 | Кондратов Андрей | 1996 | мс | 12:58 | 650 | 650 |
| 8 | 852 | Open | Степанова Юлия | 1998 | кмс | 11:00 | 650 | 650 |
Наверх runandbite
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 1100
Сумма оплаты: 1100
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 109 | Ж21 | Богданова Анна | 1985 | | 12:09 | 550 | 550 |
| 2 | 124 | М21 | Тюрнин Иван | 1987 | | 12:24 | 550 | 550 |
Наверх Sertolovo
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 1300
Сумма оплаты: 1300
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 104 | М21 | Ахметжанов Ренат | 2001 | кмс | 12:04 | 650 | 650 |
| 2 | 108 | М21 | Сивачук Роман | 2000 | мс | 12:08 | 650 | 650 |
Наверх SHEVCHENKO TEAM
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 400
Сумма оплаты: 400
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 507 | Ж75 | Шевченко Татьяна | 1950 | | 12:07 | 400 | 400 |
Наверх Some Nonames
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 1100
Сумма оплаты: 1100
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 140 | М21 | Роднов Никита | 1996 | | 12:40 | 550 | 550 |
| 2 | 243 | М35 | Капцевич Сергей | 1988 | | 12:43 | 550 | 550 |
Наверх via est vita
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 800
Сумма оплаты: 800
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 437 | Ж55 | Зимина Ирина | 1963 | | 12:37 | 400 | 400 |
| 2 | 746 | М65 | Рудаков Владимир | 1951 | мс | 12:46 | 400 | 400 |
Наверх Азимут
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 6300
Сумма оплаты: 5800
Долг: 500
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 448 | М55 | Калмыков Алексей | 1967 | кмс | 12:48 | 500 | 500 |
| 2 | 457 | Ж55 | Кондрашкина Лидия | 1962 | кмс | 12:57 | 500 | 500 |
| 3 | 501 | Ж80 | Жукова Валентина | 1939 | кмс | 12:01 | 500 | 500 |
| 4 | 504 | М80 | Жуков Олег | 1938 | кмс | 12:04 | 500 | 500 |
| 5 | 506 | М75 | Гордышевский Семён | 1949 | 2р | 12:06 | 500 | 500 |
| 6 | 508 | М75 | Борисов Владимир | 1948 | 1р | 12:08 | 400 | 400 |
| 7 | 514 | М75 | Базанов Алексей | 1949 | мс | 12:14 | 500 | 500 |
| 8 | 734 | М65 | Лесников Станислав | 1951 | кмс | 12:34 | 500 | |
| 9 | 742 | М65 | Кондрашкин Игорь | 1960 | мс | 12:42 | 500 | 500 |
| 10 | 753 | Ж65 | Просунцова Алла | 1951 | 1р | 12:53 | 500 | 500 |
| 11 | 754 | М65 | Мальцев Александр | 1954 | | 12:54 | 500 | 500 |
| 12 | 759 | Ж65 | Третьякова Татьяна | 1952 | | 12:59 | 500 | 500 |
| 13 | 875 | ДТР | Ежова Анна | 2018 | | 11:00 | 400 | 400 |
Наверх Азимут СПб
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 500
Сумма оплаты: 500
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 751 | Ж65 | Минина Нина | 1953 | 1р | 12:51 | 500 | 500 |
Наверх Балтийский берег - Z
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 1300
Сумма оплаты: 1300
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 210 | Ж35 | Забойкина Юлия | 1980 | кмс | 12:10 | 650 | 650 |
| 2 | 310 | М45 | Забойкин Андрей | 1976 | мс | 12:10 | 650 | 650 |
Наверх Балтийский берег - Витязь
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 3650
Сумма оплаты: 3650
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 229 | М35 | Петров Вадим | 1983 | | 12:29 | 650 | 650 |
| 2 | 336 | М45 | Селиванов Ярослав | 1980 | | 12:36 | 650 | 650 |
| 3 | 407 | М10 | Селиванов Лука | 2016 | | 12:07 | 400 | 400 |
| 4 | 418 | Ж10 | Шейко Полина | 2015 | 3ю | 12:18 | 400 | 400 |
| 5 | 547 | М14 | Толстых Владислав | 2012 | 1р | 12:47 | 500 | 500 |
| 6 | 618 | М12 | Петров Данила | 2013 | 1р | 12:18 | 400 | 400 |
| 7 | 817 | Open | Кузнецова Надежда | 1985 | | 11:00 | 650 | 650 |
Наверх Белые Ночи
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 2900
Сумма оплаты: 2250
Долг: 650
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 123 | Ж21 | Темякова Нина | 1982 | мс | 12:23 | 650 | |
| 2 | 125 | Ж21 | Савкина Екатерина | 1994 | мс | 12:25 | 550 | 550 |
| 3 | 212 | Ж35 | Колосова Елена | 1982 | | 12:12 | 650 | 650 |
| 4 | 249 | М35 | Бучатский Андрей | 1981 | | 12:49 | 650 | 650 |
| 5 | 425 | Ж10 | Бучатская Карина | 2015 | 3ю | 12:25 | 400 | 400 |
Наверх Белые ночи ARDF
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 1100
Сумма оплаты: 1100
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 308 | М45 | Шайдаюк Кирилл | 1973 | 1р | 12:08 | 550 | 550 |
| 2 | 311 | Ж45 | Платонова Ирина | 1974 | мс | 12:11 | 550 | 550 |
Наверх Белые Ночи АБ
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 1950
Сумма оплаты: 1950
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 305 | Ж45 | Боревич Ирина | 1978 | мс | 12:05 | 650 | 650 |
| 2 | 312 | М45 | Боревич Алексей | 1976 | мс | 12:12 | 650 | 650 |
| 3 | 338 | М45 | Иванов Андрей | 1973 | кмс | 12:38 | 650 | 650 |
Наверх Бумеранг
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 1300
Сумма оплаты: 1300
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 236 | Ж35 | Морошкина Александра | 1981 | | 12:36 | 650 | 650 |
| 2 | 306 | М45 | Журавлев Игорь | 1967 | 3р | 12:06 | 650 | 650 |
Наверх Быстрее лося
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 1300
Сумма оплаты: 1300
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 160 | М21 | Игнатенко Дмитрий | 2001 | | 13:00 | 650 | 650 |
| 2 | 201 | М35 | Евсюков Сергей | 1983 | 1р | 12:01 | 650 | 650 |
Наверх Вальковский
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 1050
Сумма оплаты: 1050
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 251 | М35 | Вальковский Владислав | 1988 | мс | 12:51 | 650 | 650 |
| 2 | 411 | М10 | Вальковский Владислав | 2016 | 3ю | 12:11 | 400 | 400 |
Наверх ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 8150
Сумма оплаты: 2050
Долг: 6100
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 151 | М18 | Туркин Евгений | 2008 | 2р | 12:51 | 500 | |
| 2 | 227 | М35 | Егоров Денис | 1982 | | 12:27 | 650 | |
| 3 | 241 | М35 | Коробков Владимир | 1982 | | 12:41 | 550 | 550 |
| 4 | 401 | М10 | Лосев Георгий | 2015 | | 12:01 | 400 | 400 |
| 5 | 402 | М10 | Коробков Марат | 2015 | 2ю | 12:02 | 350 | 350 |
| 6 | 406 | М10 | Поклонский Матвей | 2015 | | 12:06 | 400 | 400 |
| 7 | 539 | М14 | Нарышкин Владислав | 2012 | 1ю | 12:39 | 500 | |
| 8 | 610 | М12 | Турыбрин Максим | 2014 | | 12:10 | 400 | |
| 9 | 612 | М12 | Чеботарев Феликс | 2014 | | 12:12 | 400 | |
| 10 | 617 | М12 | Лиджигоряев Александр | 2014 | 3ю | 12:17 | 400 | |
| 11 | 629 | Ж12 | Егорова Лада | 2014 | 1ю | 12:29 | 400 | |
| 12 | 634 | Ж12 | Кузнецова Ксения | 2013 | 1ю | 12:34 | 400 | |
| 13 | 654 | Ж14 | Турыбрина Мария | 2011 | 2р | 12:54 | 500 | |
| 14 | 813 | Open | Астафьева Нина | 1990 | | 11:00 | 650 | |
| 15 | 819 | Open | Кузнецова Анна | 1985 | | 11:00 | 650 | |
| 16 | 846 | Open | Скобелев Алексанлр | 1974 | | 11:00 | 650 | |
| 17 | 871 | ДТР | Коробкова Ксения | 2017 | | 11:00 | 350 | 350 |
Наверх Гегзисты
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 1950
Сумма оплаты: 1950
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 810 | Open | Пимков Игорь | 1985 | | 11:00 | 650 | 650 |
| 2 | 824 | Open | Дюмин Александр | 1984 | | 11:00 | 650 | 650 |
| 3 | 826 | Open | Бурцева Елизавета | 2000 | | 11:00 | 650 | 650 |
Наверх ДаТа
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 1800
Сумма оплаты: 1800
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 115 | Ж21 | Гаглоева Дарья | 2005 | 1р | 12:15 | 650 | 650 |
| 2 | 225 | М35 | Шифрин Алексей | 1990 | 1р | 12:25 | 650 | 650 |
| 3 | 745 | Ж65 | Степанянц Татьяна | 1951 | кмс | 12:45 | 500 | 500 |
Наверх Добрый еж
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 1850
Сумма оплаты: 1850
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 218 | Ж35 | Купченок Юлия | 1989 | кмс | 12:18 | 550 | 550 |
| 2 | 827 | Open | Березовская Ксения | 1991 | | 11:00 | 650 | 650 |
| 3 | 831 | Open | Бельский Павел | 1990 | | 11:00 | 650 | 650 |
Наверх ИТМО
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 2950
Сумма оплаты: 2950
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 113 | Ж21 | Сызоненко София | 2005 | кмс | 12:13 | 650 | 650 |
| 2 | 130 | М21 | Павлов Евгений | 2004 | | 12:30 | 650 | 650 |
| 3 | 156 | М21 | Никитин Михаил | 2004 | | 12:56 | 650 | 650 |
| 4 | 749 | Ж65 | Ломова Ирина | 1957 | мс | 12:49 | 500 | 500 |
| 5 | 750 | М65 | Коваленко Николай | 1954 | кмс | 12:50 | 500 | 500 |
Наверх КАЛИНКА
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 16900
Сумма оплаты: 16900
Долг: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 118 | М21 | Артамошин Михаил | 2005 | кмс | 12:18 | 650 | 650 |
| 2 | 143 | М18 | Словохотов Дмитрий | 2008 | 1р | 12:43 | 500 | 500 |
| 3 | 149 | М18 | Доманов Максим | 2007 | 1р | 12:49 | 500 | 500 |
| 4 | 205 | М35 | Соколов Александр | 1963 | мс | 12:05 | 650 | 650 |
| 5 | 211 | М35 | Тетенькин Константин | 1988 | | 12:11 | 650 | 650 |
| 6 | 303 | Ж45 | Курицына Оксана | 1976 | 1р | 12:03 | 650 | 650 |
| 7 | 404 | М10 | Коробкин Алексей | 2015 | 3ю | 12:04 | 400 | 400 |
| 8 | 410 | М10 | Рогозев Егор | 2015 | 2ю | 12:10 | 400 | 400 |
| 9 | 412 | М10 | Бирюков Роман | 2016 | | 12:12 | 400 | 400 |
| 10 | 427 | Ж10 | Комарова Василиса | 2015 | 2ю | 12:27 | 400 | 400 |
| 11 | 428 | Ж10 | Миляускас Дарина | 2016 | 3ю | 12:28 | 400 | 400 |
| 12 | 436 | М55 | Рогозев Андрей | 1964 | | 12:36 | 500 | 500 |
| 13 | 505 | Ж75 | Свистун Татьяна | 1946 | мс | 12:05 | 500 | 500 |
| 14 | 510 | М75 | Ткаченко Геннадий | 1950 | | 12:10 | 500 | 500 |
| 15 | 531 | М14 | Федоров Александр | 2011 | 1р | 12:31 | 500 | 500 |
| 16 | 541 | М14 | Доманов Матвей | 2012 | 1ю | 12:41 | 500 | 500 |
| 17 | 543 | М14 | Никитин Виктор | 2012 | 3ю | 12:43 | 500 | 500 |
| 18 | 545 | М14 | Гусев Константин | 2012 | | 12:45 | 500 | 500 |
| 19 | 549 | М14 | Гусев Дмитрий | 2012 | 2р | 12:49 | 500 | 500 |
| 20 | 551 | М14 | Кабаков Артем | 2012 | 3р | 12:51 | 500 | 500 |
| 21 | 553 | М14 | Володин Константин | 2011 | 2р | 12:53 | 500 | 500 |
| 22 | 616 | М12 | Милюков Леонид | 2013 | 3ю | 12:16 | 400 | 400 |
| 23 | 621 | М12 | Тетенькин Даниил | 2013 | 1ю | 12:21 | 400 | 400 |
| 24 | 632 | Ж12 | Базиль Ева | 2013 | 1р | 12:32 | 400 | 400 |
| 25 | 637 | Ж12 | Алифанова Анастасия | 2014 | 1ю | 12:37 | 400 | 400 |
| 26 | 656 | Ж14 | Федотова Екатерина | 2012 | 1р | 12:56 | 500 | 500 |
| 27 | 812 | Open | Руднева Ксения | 1988 | | 11:00 | 650 | 650 |
| 28 | 814 | Open | Алифанова Ирина | 1980 | | 11:00 | 650 | 650 |
| 29 | 821 | Open | Никифорова Людмила | 1980 | | 11:00 | 650 | 650 |
| 30 | 823 | Open | Прохоренкова Таисия | 1992 | | 11:00 | 650 | 650 |
| 31 | 859 | ДТР | Никифорова Валерия | 2016 | | 11:00 | 400 | 400 |
| 32 | 865 | ДТР | Миляускас Анастасия | 2019 | | 11:00 | 400 | 400 |
| 33 | 876 | ДТР | Голич Федор | 2017 | | 11:00 | 400 | 400 |
| 34 | 881 | ДТР | Великотный Пётр | 2015 | | 11:00 | 400 | 400 |
Наверх Калинка ИВС
Дата заявки:
Дата оплаты:
Сумма взноса: 2450
Сумма оплаты: 1200
Долг: 1250
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
