. Кросс - выбор (0830121811Я), 23.06.2025. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
А В С
А
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 182 | Григорьев Леонид | СШОР2 ГДТЮ (ГЕН) | 00:22:22 | 1 | |
| 2 | 169 | Фокин Иван | Istoc | 00:23:27 | 2 | +1:05 |
| 3 | 170 | Сергеев Александр | Istoc | 00:25:56 | 3 | +3:34 |
| 4 | 181 | Королева Ульяна | Лидер | 00:26:40 | 4 | +4:18 |
| 5 | 175 | Гарамов Александр | Лидер | 00:26:52 | 5 | +4:30 |
| 6 | 166 | Жирина Екатерина | Istoc | 00:28:01 | 6 | +5:39 |
| 7 | 150 | Хельдерт Елена | Тропа, Москва | 00:28:16 | 7 | +5:54 |
| 8 | 168 | Демидов Максим | Istoc | 00:33:48 | 8 | +11:26 |
| 9 | 211 | Семенов Алексей | Гольфстрим | 00:36:10 | 9 | +13:48 |
| 10 | 204 | Орлов Александр | Новгород | 00:36:18 | 10 | +13:56 |
| 11 | 174 | Носков Матвей | Лидер | 00:38:43 | 11 | +16:21 |
| 12 | 127 | ПЛАТОНОВА АЛЕКСАНДРА | FOREST TEAM | 00:39:49 | 12 | +17:27 |
| 13 | 180 | Вангонен Егор | Лидер | 00:40:01 | 13 | +17:39 |
| 14 | 197 | Трофимова Варвара | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 00:46:18 | 14 | +23:56 |
| 15 | 135 | ЧУДАКОВ АНАТОЛИЙ | Лыткарино Васильев | 00:46:56 | 15 | +24:34 |
| 16 | 199 | Колосницин Павел | Новгород | 00:54:18 | 16 | +31:56 |
| 17 | 167 | Матвеев Владимир | Istoc | cнят | | |
А В С
В
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 143 | Калинин Лукьян | Тропа, Москва | 00:17:16 | 1 | |
| 2 | 124 | НОВИКОВ ГЕОРГИЙ | FOREST TEAM | 00:17:22 | 2 | +0:06 |
| 3 | 219 | Ульянов Максим | FOREST TEAM | 00:17:24 | 3 | +0:08 |
| 4 | 148 | Колпаков Иван | Тропа, Москва | 00:18:30 | 4 | +1:14 |
| 5 | 202 | Балашов Павел | Новгород | 00:19:43 | 5 | +2:27 |
| 6 | 137 | ШИШКИНА КРИСТИНА | FOREST TEAM | 00:19:43 | 5 | +2:27 |
| 7 | 144 | Уваркина Варвара | Тропа, Москва | 00:19:51 | 7 | +2:35 |
| 8 | 163 | Куновская Милана | Istoc | 00:20:12 | 8 | +2:56 |
| 9 | 164 | Ряппиева Вероника | Istoc | 00:20:19 | 9 | +3:03 |
| 10 | 121 | НИКОЛАЕНКОВ СЕВАСТЬЯН | FOREST TEAM | 00:20:44 | 10 | +3:28 |
| 11 | 203 | Демидов Степан | Новгород | 00:21:21 | 11 | +4:05 |
| 12 | 162 | Горюнова Елизавета | Istoc | 00:21:27 | 12 | +4:11 |
| 13 | 126 | ПЕТРОВ СТЕПАН | FOREST TEAM | 00:21:28 | 13 | +4:12 |
| 14 | 145 | Уваркина Арина | Тропа, Москва | 00:21:33 | 14 | +4:17 |
| 15 | 120 | ЛОГИНОВ ДАНИИЛ | FOREST TEAM | 00:21:44 | 15 | +4:28 |
| 16 | 216 | Полыгач Артемий | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 00:22:33 | 16 | +5:17 |
| 17 | 191 | Михалкин Матвей | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 00:22:34 | 17 | +5:18 |
| 18 | 218 | Пархоменко Сергей | FOREST TEAM | 00:22:47 | 18 | +5:31 |
| 19 | 171 | Демидов Борис | Istoc | 00:22:53 | 19 | +5:37 |
| 20 | 205 | Вахитова Александра | Вичуга | 00:24:19 | 20 | +7:03 |
| 21 | 193 | ТЕПЕРЕВ ИВАН | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 00:24:43 | 21 | +7:27 |
| 22 | 123 | НИКОНОВ ТИМОФЕЙ | FOREST TEAM | 00:24:45 | 22 | +7:29 |
| 23 | 176 | Павлова Екатерина | Лидер | 00:24:51 | 23 | +7:35 |
| 24 | 200 | Касьянов Степан | Новгород | 00:24:58 | 24 | +7:42 |
| 25 | 122 | НИКОЛАЕНКОВ ТИМОФЕЙ | FOREST TEAM | 00:25:16 | 25 | +8:00 |
| 26 | 190 | ФАТИДИНОВА АЛИНА | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 00:25:21 | 26 | +8:05 |
| 27 | 194 | ЯКОВЛЕВ АРТЁМ | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 00:25:43 | 27 | +8:27 |
| 28 | 114 | ЕГОРОВА ТАТЬЯНА | FOREST TEAM | 00:25:46 | 28 | +8:30 |
| 29 | 102 | АРТЕМЬЕВ МАКАР | FOREST TEAM | 00:26:03 | 29 | +8:47 |
| 30 | 185 | Карякин Матвей | СШОР2 ГДТЮ (ГЕН) | 00:26:28 | 30 | +9:12 |
| 31 | 117 | Пульнева Стефания | СШОР2 ГДТЮ (ГЕН) | 00:26:48 | 31 | +9:32 |
| 32 | 186 | Козлова Мария | СШОР2 ГДТЮ (ГЕН) | 00:26:50 | 32 | +9:34 |
| 33 | 110 | ГАБИТОВА АГНИЯ | FOREST TEAM | 00:28:57 | 33 | +11:41 |
| 34 | 134 | ФУКАЛОВ ИВАН | FOREST TEAM | 00:29:05 | 34 | +11:49 |
| 35 | 179 | Лаврова Алена | Лидер | 00:29:57 | 35 | +12:41 |
| 36 | 212 | Семенова ЕКАТЕРИНА | Гольфстрим | 00:30:00 | 36 | +12:44 |
| 37 | 189 | КУДРИНА ДАРЬЯ | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 00:32:43 | 37 | +15:27 |
| 38 | 201 | Махнев Михаил | Новгород | 00:34:19 | 38 | +17:03 |
| 39 | 206 | Пименова Мария | Вичуга | 00:35:18 | 39 | +18:02 |
| 40 | 165 | Таскина Марина | Istoc | 00:35:18 | 39 | +18:02 |
| 41 | 142 | ЯКОВЛЕВА ЕКАТЕРИНА | FOREST TEAM | 00:37:02 | 41 | +19:46 |
| 42 | 161 | Михеева Мария | Istoc | 00:42:18 | 42 | +25:02 |
| 43 | 136 | ЧУДАКОВА ОЛЬГА | Лыткарино Васильев | 00:43:17 | 43 | +26:01 |
| 44 | 184 | Егоров Кирилл | СШОР2 ГДТЮ (ГЕН) | 00:44:06 | 44 | +26:50 |
| 45 | 183 | Михеев Алексей | СШОР2 ГДТЮ (ГЕН) | 00:44:13 | 45 | +26:57 |
| 46 | 192 | ГРИГОРЬЕВ ПАВЕЛ | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 00:45:14 | 46 | +27:58 |
| 47 | 141 | ЯКОВЛЕВА АННА | FOREST TEAM | 00:49:30 | 47 | +32:14 |
| 48 | 214 | Тикка Мария | Гольфстрим | 00:56:37 | 48 | +39:21 |
| 49 | 178 | Романенко Нелли | Лидер | 01:06:10 | 49 | +48:54 |
| 50 | 106 | ГАБИТОВ РАФИК | FOREST TEAM | 01:30:21 | 50 | +73:05 |
А В С
С
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 154 | Жирина Маргарита | Istoc | 00:12:42 | 1 | |
| 2 | 157 | Коробейникова Алена | Istoc | 00:13:28 | 2 | +0:46 |
| 3 | 188 | САВИЦКАЯ ВАРВАРА | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 00:13:50 | 3 | +1:08 |
| 4 | 146 | Гусева Дарья | Тропа, Москва | 00:13:51 | 4 | +1:09 |
| 5 | 155 | Сотина Анна | Istoc | 00:14:15 | 5 | +1:33 |
| 6 | 156 | Павлова Катерина | Istoc | 00:14:18 | 6 | +1:36 |
| 7 | 159 | Левина Вероника | Istoc | 00:14:18 | 6 | +1:36 |
| 8 | 187 | БУШМАНОВА ВИКТОРИЯ | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 00:14:31 | 8 | +1:49 |
| 9 | 196 | ЗАБОЛОТСКИХ МАКСИМ | МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 00:14:37 | 9 | +1:55 |
| 10 | 152 | Колье Денис | Istoc | 00:14:41 | 10 | +1:59 |
| 11 | 103 | БРОНОВИЦКАЯ СОФИЯ | FOREST TEAM | 00:15:50 | 11 | +3:08 |
| 12 | 160 | Смирнова Алиса | Istoc | 00:16:20 | 12 | +3:38 |
| 13 | 153 | Погодин Артем | Istoc | 00:17:22 | 13 | +4:40 |
| 14 | 151 | Колье Алексей | Istoc | 00:19:01 | 14 | +6:19 |
| 15 | 128 | ПОНОМАРЕНКО МАКСИМИЛЬЯН | СШОР2 ГДТЮ (ГЕН) | 00:19:19 | 15 | +6:37 |
| 16 | 213 | Семенова Анна | Гольфстрим | 00:19:27 | 16 | +6:45 |
| 17 | 140 | ЯКОВЛЕВА МАРИЯ | FOREST TEAM | 00:19:59 | 17 | +7:17 |
| 18 | 105 | ГАБИТОВ ЭМИЛЬ | FOREST TEAM | 00:22:37 | 18 | +9:55 |
| 19 | 118 | КОЗЛОВА АНАСТАСИЯ | СШОР2 ГДТЮ (ГЕН) | 00:23:03 | 19 | +10:21 |
| 20 | 220 | Габитова Тея | FOREST TEAM | 00:24:34 | 20 | +11:52 |
| 21 | 158 | Хайруллова Дарина | Istoc | 00:24:44 | 21 | +12:02 |
| 22 | 221 | Савельева Рита | FOREST TEAM | 00:28:37 | 22 | +15:55 |
| 23 | 104 | ВОРОБЬЁВ ИВАН | FOREST TEAM | 00:29:22 | 23 | +16:40 |
| 24 | 217 | Ключникова Анна | FOREST TEAM | 00:29:46 | 24 | +17:04 |
| 25 | 207 | Пименова Ольга | Вичуга | 00:30:43 | 25 | +18:01 |
| 26 | 101 | АДКИН ИВАН | FOREST TEAM | 00:32:13 | 26 | +19:31 |
| 27 | 138 | ШИШКИНА ДАРЬЯ | FOREST TEAM | 00:33:26 | 27 | +20:44 |
| 28 | 119 | КОРЖ ВАСИЛИСА | FOREST TEAM | 00:33:35 | 28 | +20:53 |
| 29 | 222 | Острижко Павел | Новгород | 00:33:57 | 29 | +21:15 |
| 30 | 147 | Озерецкий Максим | Тропа, Москва | 00:37:04 | 30 | +24:22 |
| 31 | 109 | ГАБИТОВА САТИ | FOREST TEAM | 00:43:23 | 31 | +30:41 |