ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВЕЛОКРОСС-ОБЩИЙ СТАРТ (0830271811Я)
10.08.2025, п.Ушково

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Королева Арина            Сестрорецк ас        IIIю  701 2015 00:35:37   +00:00      1 
   2 Трошина Милослава         Сестрорецк ас        IIIю  702 2016 00:35:44   +00:07      2 

Ж12, 8 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марченко Полина           Сестрорецк ас        I     603 2013 00:20:44   +00:00      1 
   2 Храмова  полина           сестрорецк -1        I     601 2013 00:21:07   +00:23      2 
   3 Титаренко Мила            Сестрорецк ас        I     605 2013 00:21:08   +00:24      3 
   4 Егорова Лада              ЦФК АВС              Iю    602 2014 00:30:54   +10:10      4 
   5 Жуманова Марьяна          ГСЮТ ГБНОУ Балтийски Iю    604 2014 00:38:57   +18:13      5 
   6 Гладкова Мария            Сестрорецк ас        Iю    607 2013 01:00:50   +40:06      6 

Ж14, 13 КП, 6,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Карпова Александра        ГСЮТ ГБНОУ Балтийски I     454 2012 00:44:37   +00:00      1 
   2 Ковалева Таисия           Сестрорецк ас        I     451 2011 00:50:00   +05:23      2 
   3 Петропавловская Агриппин  Сестрорецк ас        II    453 2012 01:10:08   +25:31      3 
   4 Иванова Елизавета         ГСЮТ ГБНОУ Балтийски III   452 2011 01:10:10   +25:33      4 
   5 Леонтьева Антонина        О-СЕСТРОРЕЦК         III   455 2012 01:21:50   +37:13      5 
   6 Кошкина  оксана           сестрорецк -1        III   456 2012 01:22:18   +37:41      6 

Ж17, 12 КП, 8,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трошина Мария             Сестрорецк ас        КМС   303 2010 00:44:11   +00:00      1 
   2 Вахитова Екатерина        ГБУ ДО СШ ""Экран""  КМС   305 2008 00:44:20   +00:09      2 
   3 Кузнецова Анна            Сестрорецк ас        КМС   306 2008 00:44:23   +00:12      3 
   4 Титаренко Лада            Сестрорецк ас        КМС   302 2010 00:45:06   +00:55      4 
   5 Кузнецова Вероника        Сестрорецк ас        КМС   304 2008 00:50:04   +05:53      5 
   6 Петропавловская Глафира   Сестрорецк ас        II    301 2010 00:58:04   +13:53      6 

Ж20, 18 КП, 9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Брючко Ульяна             Сестрорецк ас        КМС   151 2005 00:55:06   +00:00      1 

Ж45, 12 КП, 8,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пономарева Вера           Педальки                   401 1979 00:54:25   +00:00      1 
   2 Брючко Мария              Лично                      402 1975 01:06:54   +12:29      2 

Женщины, 18 КП, 9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лимонова Ольга            БЭСкарго             МС    104 1984 00:43:13   +00:00      1 
   2 Сазонова Анна             Сестрорецк ас        КМС   106 2005 00:43:20   +00:07      2 
   3 Ландграф Екатерина        Сестрорецк ас        МС    101 2002 00:43:55   +00:42      3 
   4 Трегубова Александра      Сестрорецк ас        КМС   102 2007 00:47:16   +04:03      4 
   5 Барышева Анна             ГБУ ДО СШ ""Экран""  КМС   108 2004 00:49:56   +06:43      5 
   6 Игнатьева София           Сестрорецк ас        КМС   105 2005 00:52:13   +09:00      6 
   7 Запорожская Лилия         О-СЕСТРОРЕЦК         МС    110 2002 00:56:58   +13:45      7 
   8 Малышева Александра       Сестрорецк ас        КМС   109 2004 01:02:05   +18:52      8 
   9 Кузнецова Светлана        Сестрорецк ас        II    107 1983 01:05:54   +22:41      9 
  10 Марченко Анна             Сестрорецк ас        II    103 1984 01:09:50   +26:37     10 
  11 Ковалева Маргарита        Сестрорецк ас        III   111 1983 01:20:02   +36:49     11 

М10, 6 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яковлев Даниил            Сестрорецк ас        IIю   658 2015 00:15:30   +00:00      1 
   2 Поклонский Матвей         ЦФК АВС              IIIю  655 2015 00:39:05   +23:35      2 
   3 Левичев Владимир          ЦФК АВС                    652 2016 00:39:09   +23:39      3 
   4 Грицак Константин         ГСЮТ ГБНОУ Балтийски       651 2015 00:41:24   +25:54      4 
   5 Карпов Егор               ГСЮТ ГБНОУ Балтийски       657 2015 00:43:49   +28:19      5 
   6 Луканов Ростислав         Сестрорецк ас              654 2016 00:43:56   +28:26      6 
   7 Титаренко Всеволод        Сестрорецк ас        IIIю  656 2016 00:43:59   +28:29      7 
   8 Михайлов Илья             ГСЮТ ГБНОУ Балтийски       653 2016 00:44:23   +28:53      8 

М12, 8 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горбунов Андрей           Сестрорецк ас        IIIю  501 2014 00:31:18   +00:00      1 
   2 Трошин Федор              Сестрорецк ас        III   505 2013 00:31:25   +00:07      2 
   3 Немтинов Владимир         ЦФК АВС              Iю    502 2013 00:32:18   +01:00      3 
   4 Казаков Тихон             ГСЮТ ГБНОУ Балтийски IIю   504 2014 00:36:29   +05:11      4 

М14, 12 КП, 8,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волков Мирослав           Сестрорецк ас        I     360 2011 00:49:31   +00:00      1 
   2 Михайлов Максим           ГСЮТ ГБНОУ Балтийски II    352 2011 00:49:54   +00:23      2 
   3 Андреев Алексей           Сестрорецк ас        I     362 2011 00:49:56   +00:25      3 
   4 Егоров Ярослав            ЦФК АВС              I     357 2011 00:51:35   +02:04      4 
   5 Соловьев Матвей           О-СЕСТРОРЕЦК         III   361 2012 00:58:16   +08:45      5 
   6 Луканов Всеволод          Сестрорецк ас        I     353 2012 01:02:14   +12:43      6 
   7 Королев Роман             Сестрорецк ас        II    351 2012 01:08:47   +19:16      7 
   8 Сухов Анвар               Сестрорецк ас        II    356 2011 01:08:48   +19:17      8 
   9 Манукян Макар             ГСЮТ ГБНОУ Балтийски III   354 2012 01:08:55   +19:24      9 
  10 Гладышев Мирон            ЦФК АВС              III   355 2012 01:45:50   +56:19     10 
  11 Эйтвид Илья               Сестрорецк ас        II    358 2012 01:45:57   +56:26     11 
  12 Замилов Михаил            ГСЮТ ГБНОУ Балтийски       359 2012 снят                    

М17, 18 КП, 9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Демидов Николай           Сестрорецк ас        КМС   207 2009 00:37:21   +00:00      1 
   2 Резяпкин Александр        Лично                КМС   211 2009 00:37:26   +00:05      2 
   3 Горбунов Арсений          Сестрорецк ас        КМС   205 2009 00:44:48   +07:27      3 
   4 Гладков Иван              Сестрорецк ас        I     203 2010 00:49:40   +12:19      4 
   5 Марченко Евгений          Сестрорецк ас        КМС   201 2008 00:54:29   +17:08      5 
   6 Алексеев Роман            ЦФК АВС              КМС   206 2010 00:54:36   +17:15      6 
   7 Червоткин Илья            ЦФК АВС              I     202 2010 00:56:24   +19:03      7 
   8 Михайлов Степан           О-СЕСТРОРЕЦК         I     204 2008 01:03:32   +26:11      8 
   9 Цибизов Юрий              ЦФК АВС              I     209 2010 01:04:02   +26:41      9 
  10 Вишняков Федор            Сестрорецк ас        I     208 2010 снят                    

М20, 22 КП, 12 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Куликов Семен             ГБУ ДО СШ ""Экран""  КМС    51 2007 00:55:28   +00:00      1 

М45, 18 КП, 9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Колтунов Владимир         mtbo.org             МС    251 1974 00:45:21   +00:00      1 
   2 Бондаренко Игорь          L-bike.ru            МС    257 1968 00:46:09   +00:48      2 
   3 Логвинчук Александр       ГУАП                       254 1968 00:52:37   +07:16      3 
   4 Аксенов Игорь             69 км                КМС   252 1968 00:59:23   +14:02      4 
   5 Червоткин Андрей          ЦФК АВС              IIю   253 1978 01:30:10   +44:49      5 
   6 Дорошенко  отец           STROR                МС    255 1948 снят                    

Мужчины, 22 КП, 12 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Здебловский Алексей       Лично                       11      00:49:29   +00:00      1 
   2 Кузнецов Роман            Сестрорецк ас        МС     10 1979 00:53:07   +03:38      2 
   3 Едемский Андрей           СШОР им. В. Коренько КМС     8 1981 00:53:13   +03:44      3 
   4 Алексеев Василий          ГБУ ДО СШ ""Экран""  КМС     2 2003 00:55:15   +05:46      4 
   5 Яковлев Даниил            Сестрорецк ас        КМС     9 2004 00:57:50   +08:21      5 
   6 Павловский Глеб           БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   КМС     6 2006 00:59:23   +09:54      6 
   7 Апатенков Никита          Сестрорецк ас        КМС     3 2004 01:03:44   +14:15      7 
   8 Антонов Роман             Сестрорецк ас        КМС     7 2006 01:08:39   +19:10      8 
   9 Марченко Павел            Сестрорецк ас        II      5 1982 01:11:29   +22:00      9 
  10 Белов Никита              О-СЕСТРОРЕЦК         КМС     4 2007 01:31:57   +42:28     10 
  11 Иванов Константин         Сестрорецк ас        III     1 1988 снят                    

Фитнес1, 12 КП, 8,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шайдаюк Николай           Лично                      809      00:43:31   +00:00      1 
   2 Бондаренко Дмитрий        Лично                      807      00:44:32   +01:01      2 
   3 Дробатухин Илья           Лично                      808      00:47:06   +03:35      3 
   4 Спигин Павел              Delta                      801 1988 00:49:11   +05:40      4 
   5 Егоров Денис              Лига                       805 1982 00:58:00   +14:29      5 
   6 Грицак Игорь              Лично                      811      01:19:18   +35:47      6 
   7 Шереметов Илья            Лично                      806 1985 01:31:27   +47:56      7 
   8 Семенова Катерина         Семена                     802 1988 01:38:26   +54:55      8 
   9 Чудина Светлана           Сестрорецк ас              803 1981 снят                    
  10 Рязанов Даниил            Лично                      804 1990 снят                    

Фитнес2, 13 КП, 6,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рогозев Андрей            Лично                      852 1964 01:21:30   +00:00      1 
   2 Левичев Сергей            Сестрорецк ас              857      01:40:43   +19:13      2 
   3 Рогозев Егор              Лично                      853      снят                    
   4 Семенова Ася              Семена                     851 2014 снят                    
Главный судья                                   Филатов В.К.
Главный секретарь                               Родионова Е.А.