ЧиП СПб. Кросс - лонг (0830031811Я), 14.09.2025. Протокол старта.
Данный протокол не является официальным документом
SFR event centre [250903]. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
7 RUN SPB
AA_MA_БА_БелыеНочи
BIZONS
Chachatime
CN
DELTA
DreamTeam
FLAME
Forest Team
FOREST TEAM
FOX TRACE ДДЮТ Выборгского р-на
Foxes
Neva-Fox
Nord West
NORD WEST
NORD WEST_Palada
Old School
O-maps
OneGo
O-site
O-Site
ROCKET
SHEVCHENKO TEAM
TULPAR
uspensky-азимут
VANZILIY
Азимут
Азимут Васильева
Балт. берег - АврорА
Балт. Берег-Витязь
Балтийский берег - Звезда
Балтийский Берег_Талант
Балтийский Берег-339
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф
БалтийскийБерег - ОЕ
Бегу как могу
Белые Ночи
Белые Ночи АБ
БЕЛЫЕ НОЧИ ВЦФКС
Белые ночи-ARDF
Бессонова лично
Бодрые морковки
Будущие чемпионы
Вартемяги-Хоту
Василеостровский район
Вездеход
Великие Луки
Верговская Светлана
ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК
Вмии
Выборг
ВЫБОРГ-ОРИЕНТИР-2
ГБНОУ АТТиЦТ
ГБУ ДО СШ «Экран» дельта
ГБУ ДО СШ Экран (ГЛВ)
ГБУ ДО СШОР им. В. Коренькова
ГБУ ДО СШОР Пушкинского района
ГБУ ДО ЦДЮТТ Охта
гольфстрим
Дарья Губарева
Дроздова Диана
ДЮНЫ-Сестрорецк (Балтийский Берег, СЮТУР
Жуковы
ЗВЕЗДА 1. ДДЮТ Выборгского р-на
ЗОЖ
Ибрагимов ЛИЧНО
Ивановская область
Ижора ДТДиМ Колпино
Инд.
ИТМО Петроградский район
КАЛИНКА ИВС
КАЛИНКА (ГЕН)
Калинка Лично
Карпельсоны
Киргетов
Кировский район ЛО
Коркин
Крымки
КСО Сертолово
КТТиБ
Кузьмолово
КУЗЬМОЛОВО
КУЗЬМОЛОВО СПб
Кузьмолово_АИ
ЛЕГИОН
Ленинградская область
ЛеСПБ-лично
Лично АВЕРИЧЕВ
Лично АНТОНОВ
Лично БЫХАНОВА
Лично ВАРЛАКОВА
Лично ВЕРБИЦКАЯ
Лично ДОБРИЦКИЙ
Лично ДРАПЕЗА
Лично ЕГОРОВ
Лично ЕФИМОВА
Лично ИСАКОВА
Лично КОРНИЛЬЕВ
Лично КРАЧНАКОВ
Лично ЛАЗАРЕВИЧ
Лично ЛАЛЕТИНА
Лично ЛЮДМЕР
Лично ПЕРЕВАЛОВА
Лично ПЛАКСИН
Лично ПОЛОВНЕВ
Лично СЕМЕШКИНА
Лично СОБОЛЕВ
Лично СТРУНАЧЕВ
Лично ТАЛЬЗИ
Лично ТАТАРКИН
Лично УРАКОВА
Лично ХРАБРЫХ
Лично ЧЕРКАССКАЯ
Лично ШАНЦЕВ
Лично ШЕВЧЕНКО
Лично ШЕЙНИС
Лично ШЕЛЁХИН
МБУ ЦФКиС Заневский
МетроRUN
Метрополитен
Мохер
Навигатор - ЦДЮТТ Кировского
НВМ
Неспеша
НОРД ВЕСТ
НОРД ВЕСТ СШОР № 2
О-Питер
О-СЕСТРОРЕЦК
Осипов
Петергоф
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ
ПИХТА
привалка
Пульневы
Разметов
Растро
САКСОР - Энергетик
Северный Ветер
Северный ветер СШОР2
Семена
сестрорецк -1
Сестрорецк ас
Сестрорецк-МПС
СПбКК ПВ МО РФ
СпортТурСПб
СШ (ОРК) СКА
СШ Экран- Б
СШОР №2 Гольфстрим
СШОР Бал берег ПЕТЕРГОФ
СШОР Красногвардейского-Феникс
Тихомирова Юлия
Убогие Чухонцы
Хабаровский край
Холмы
ЦФиЗ Красногвардейского района
ЦФК АВС
ЦФК С и З Выборгского р-на
Шамошки
Школа №605
ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР
Якутск, лично
РЕЗЕРВ
7 RUN SPB
Сумма взноса: 600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2033 | М40 | СИЛАНТЬЕВ Константин | 1981 | кмс | 12:33 | 600 | 600 |
Наверх AA_MA_БА_БелыеНочи
Сумма взноса: 500
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 3212 | ФСЛ | АЛТУХОВ Алексей | 1980 | | | 500 | 500 |
Наверх BIZONS
Сумма взноса: 600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2235 | Ж45 | ВЕРХОГЛЯДОВА Надежда | 1977 | кмс | 12:35 | 600 | |
Наверх Chachatime
Сумма взноса: 500
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 3147 | ФПР | ГУДЗЕНКО Елена | 1966 | мс | | 500 | 450 |
Наверх CN
Сумма взноса: 1100
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2231 | М50 | СОКОЛОВ Николай | 1973 | | 12:31 | 600 | |
| 2 | 3125 | ФПР | СОКОЛОВА Екатерина | 1984 | | | 500 | |
Наверх DELTA
Сумма взноса: 11300
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 1010 | Ж10 | КУПРИЕНКО Юлия | 2015 | 2ю | 12:10 | 350 | |
| 2 | 1015 | Ж10 | БОЛДИНА Мария | 2016 | | 12:15 | 350 | 350 |
| 3 | 1021 | Ж10 | ПИМКОВА Кира | 2015 | 3ю | 12:21 | 350 | 350 |
| 4 | 1024 | Ж10 | ЛАХМАНОВА Екатерина | 2015 | 1ю | 12:24 | 350 | 350 |
| 5 | 1037 | М14 | СТАРШИНОВ Дмитрий | 2011 | 3ю | 12:37 | 450 | 450 |
| 6 | 1070 | М14 | ПОЯСОВ Михаил | 2012 | 3ю | 13:10 | 450 | 450 |
| 7 | 1209 | М10 | СЕНИН Степан | 2016 | 3ю | 12:09 | 350 | 350 |
| 8 | 1228 | М10 | КОВАЛЕВ Николай | 2016 | 3ю | 12:28 | 350 | |
| 9 | 1254 | М12 | ДАВЫДОВ Иван | 2013 | 3ю | 12:54 | 450 | |
| 10 | 1263 | М12 | КИСЕЛЕВ Артём | 2013 | 1ю | 13:03 | 450 | |
| 11 | 1265 | М12 | РЕЗКИН Кирилл | 2014 | 1ю | 13:05 | 450 | |
| 12 | 1287 | М12 | ПОЛЕНОК Петр | 2014 | 3ю | 13:27 | 450 | 450 |
| 13 | 2074 | Ж50 | ЮСУПОВА Ксения | 1975 | | 13:14 | 600 | |
| 14 | 2089 | М35 | БОЛДИН Павел | 1987 | 1р | 13:29 | 600 | 600 |
| 15 | 2253 | Ж45 | КУЗНЕЦОВА Елизавета | 1978 | мс | 12:53 | 600 | 600 |
| 16 | 2265 | М60 | КИСЕЛЕВ Игорь | 1963 | | 13:05 | 600 | |
| 17 | 2270 | М50 | ЮСУПОВ Кирилл | 1971 | | 13:10 | 600 | |
| 18 | 2291 | Ж35 | КОВАЛЕВА Ольга | 1988 | 1р | 13:31 | 600 | |
| 19 | 3040 | ДТР | ПОЯСОВ Дмитрий | 2016 | | | 350 | 350 |
| 20 | 3050 | ДТР | ЧУРИЛОВА Дарья | 2015 | | | 350 | |
| 21 | 3069 | ДТР | БРОВИН Федор | 2020 | | | 175 | 175 |
| 22 | 3076 | ДТР | БРОВИНА Вера | 2016 | | | 175 | 175 |
| 23 | 3090 | ДТР | ПОЛЕНОК Устиния | 2016 | | | 350 | 350 |
| 24 | 3115 | ФПР | ПОЛЕНОК Андрей | 1983 | | | 500 | 500 |
| 25 | 3144 | ФПР | МАЙМУСТ Ксения | 1988 | | | 500 | 500 |
| 26 | 3157 | ФПР | НАГИБОВИЧ Дарья | 2006 | | | 500 | 450 |
Наверх DreamTeam
Сумма взноса: 1200
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2084 | М45 | ГАСКЕВИЧ Сергей | 1967 | 1р | 13:24 | 600 | |
| 2 | 2280 | М60 | ФЕДОРОВ Николай | 1961 | кмс | 13:20 | 600 | |
Наверх FLAME
Сумма взноса: 600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2068 | Ж50 | ГУЛИНА Анна | 1973 | кмс | 13:08 | 600 | |
Наверх Forest Team
Сумма взноса: 1700
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 1006 | Ж10 | ЯКОВЛЕВА Мария | 2016 | | 12:06 | 350 | 175 |
| 2 | 3066 | ДТР | ЯКОВЛЕВ Александр | 2020 | | | 350 | 175 |
| 3 | 3164 | ФПР | ЯКОВЛЕВА Анна | 1981 | | | 500 | 250 |
| 4 | 3233 | ФСЛ | ЯКОВЛЕВ Артем | 1981 | | | 500 | 250 |
Наверх FOREST TEAM
Сумма взноса: 450
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 1248 | М12 | АРТЕМЬЕВ Макар | 2013 | 3р | 12:48 | 450 | |
Наверх FOX TRACE ДДЮТ Выборгского р-на
Сумма взноса: 5300
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 1053 | М14 | ПАНОВ Геннадий | 2012 | | 12:53 | 450 | |
| 2 | 1065 | М14 | ЗАМИЛОВ Михаил | 2012 | | 13:05 | 450 | |
| 3 | 1212 | М10 | ТИГРОВ Виктор | 2015 | | 12:12 | 350 | |
| 4 | 1214 | М10 | ВЕРЕТНОВ Арсений | 2015 | | 12:14 | 350 | |
| 5 | 1226 | М10 | ЕЛАГОВ Егор | 2016 | 3ю | 12:26 | 350 | |
| 6 | 1249 | М12 | АВОДНЕВ Яромир | 2013 | 1ю | 12:49 | 450 | |
| 7 | 1285 | М12 | СОБОЛЕВ Артем | 2014 | 3р | 13:25 | 450 | |
| 8 | 1300 | М12 | ВОРОШИЛОВ Демид | 2014 | | 13:40 | 450 | |
| 9 | 1438 | Ж12 | БОНДАРЕНКО Александра | 2014 | | 12:38 | 450 | |
| 10 | 3043 | ДТР | ПАНОВА Елизавета | 2017 | | | 350 | |
| 11 | 3085 | ДТР | ОСИПЕНКО Лидия | 2015 | | | 350 | |
| 12 | 3086 | ДТР | КОРОЛЕВА Ольга | 2014 | | | 350 | |
| 13 | 3241 | ФСЛ | БОНДАРЕНКО Антон | 1977 | | | 500 | |
Наверх Foxes
Сумма взноса: 500
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 3170 | ФПР | АЛЕКСЕЕВ Максим | 1976 | | | 500 | |
Наверх Neva-Fox
Сумма взноса: 1200
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2241 | Ж45 | АПАТЕНКОВА Анна | 1977 | | 12:41 | 600 | |
| 2 | 2259 | Ж45 | ГОЛУБЕВА Виктория | 1979 | кмс | 12:59 | 600 | |
Наверх Nord West
Сумма взноса: 700
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 3039 | ДТР | ПОСТНОВА Анастасия | 2019 | | | 350 | |
| 2 | 3073 | ДТР | РАЕВА Мария | 2018 | | | 350 | |
Наверх NORD WEST
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2100 | М21 | ГОДЛЕВСКИЙ Евгений | 1997 | мс | 13:40 | | |
Наверх NORD WEST_Palada
Сумма взноса: 600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2108 | Ж40 | ПАЛАДИЕВА Наталия | 1982 | мс | 13:48 | 600 | |
Наверх Old School
Сумма взноса: 600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2080 | Ж50 | НИКОЛЬСКАЯ Ольга | 1973 | | 13:20 | 600 | 600 |
Наверх O-maps
Сумма взноса: 600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2237 | М50 | ФРАДКИН Евгений | 1974 | | 12:37 | 600 | 600 |
Наверх OneGo
Сумма взноса: 600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2205 | М55 | КИСИЛЬ Олег | 1968 | | 12:05 | 600 | |
Наверх O-site
Сумма взноса: 1200
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2054 | М45 | КУПРИЕНКО Денис | 1971 | мс | 12:54 | 600 | 600 |
| 2 | 2238 | Ж45 | КУПРИЕНКО Ольга | 1978 | мс | 12:38 | 600 | 600 |
| 3 | 2268 | М60 | ГОРЕВ Кирилл | 1963 | 3ю | 13:08 | | |
Наверх O-Site
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2056 | Ж21 | ГОДЛЕВСКАЯ Ольга | 1990 | мс | 12:56 | | |
Наверх ROCKET
Сумма взноса: 1700
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2064 | М21 | ГУСЕЙНОВ Роман | 1989 | мс | 13:04 | 600 | |
| 2 | 2091 | М21 | СТЕПАНОВ Никита | 1995 | мс | 13:31 | 600 | |
| 3 | 3134 | ФПР | СТЕПАНОВА Юлия | 1998 | кмс | | 500 | |
Наверх SHEVCHENKO TEAM
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2213 | Ж75 | ШЕВЧЕНКО Татьяна | 1950 | 3ю | 12:13 | | |
Наверх TULPAR
Сумма взноса: 600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2234 | М50 | АРАЛБАЕВ Ильшат | 1964 | 3р | 12:34 | 600 | 600 |
Наверх uspensky-азимут
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2207 | М80 | УСПЕНСКИЙ Сергей | 1937 | 1р | 12:07 | | |
Наверх VANZILIY
Сумма взноса: 600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2252 | М50 | САВИНСКИЙ Василий | 1975 | | 12:52 | 600 | |
Наверх Азимут
Сумма взноса: 9300
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2021 | М40 | УШАНОВ Вадим | 1959 | | 12:21 | 600 | |
| 2 | 2076 | М21 | РУСАКОВ Сергей | 1988 | 2р | 13:16 | 600 | 600 |
| 3 | 2204 | М80 | НИКИТИН Михаил | 1945 | 3р | 12:04 | | |
| 4 | 2209 | М65 | БОНДАРЕВ Сергей | 1960 | 1р | 12:09 | 450 | 450 |
| 5 | 2210 | М80 | МИТЕНКОВ Валерий | 1937 | мс | 12:10 | | |
| 6 | 2212 | М65 | ДЕШКО Валерий | 1957 | кмс | 12:12 | 450 | 450 |
| 7 | 2215 | М65 | ОСИПОВ Александр | 1957 | кмс | 12:15 | 450 | 450 |
| 8 | 2218 | М65 | ПЛОХОТНИКОВ Юрий | 1959 | | 12:18 | 450 | 450 |
| 9 | 2224 | Ж60 | КОНДРАШКИНА Лидия | 1962 | кмс | 12:24 | 450 | |
| 10 | 2233 | Ж65 | ЗАЧИНЯЕВА Ирина | 1959 | кмс | 12:33 | 450 | |
| 11 | 2245 | Ж65 | ФИРСОВА Тамара | 1957 | | 12:45 | 450 | 450 |
| 12 | 2254 | Ж70 | МИНИНА Нина | 1953 | 1р | 12:54 | 450 | |
| 13 | 2260 | М70 | ЛЕСНИКОВ Станислав | 1951 | кмс | 13:00 | 450 | |
| 14 | 2266 | М70 | ЧУМАКОВ Юрий | 1952 | кмс | 13:06 | 450 | |
| 15 | 2269 | М70 | ЗАЧИНЯЕВ Виктор | 1953 | 1р | 13:09 | 450 | |
| 16 | 2272 | М70 | ФОТИН Сергей | 1955 | 2ю | 13:12 | 450 | 450 |
| 17 | 2274 | М60 | МИТЕНКОВ Андрей | 1962 | 2ю | 13:14 | 600 | 600 |
| 18 | 2278 | М75 | РАБИНОВИЧ Александр | 1949 | 3р | 13:18 | | |
| 19 | 2284 | М75 | ТЕРОВСКИЙ Владимир | 1949 | | 13:24 | | |
| 20 | 2287 | М75 | НОВОЖИЛОВ Валерий | 1950 | кмс | 13:27 | | |
| 21 | 2292 | М60 | КУЗЬМИН Андрей | 1964 | кмс | 13:32 | 600 | 600 |
| 22 | 3161 | ФПР | ЧЕРНОИЗЮМСКАЯ Татьяна | 1974 | | | 500 | 500 |
| 23 | 3177 | ФПР | СИЛИВИНА Галина | 1980 | | | 500 | 500 |
| 24 | 3189 | ФПР | РУСАКОВА Лариса | 1952 | | | 500 | 500 |
Наверх Азимут Васильева
Сумма взноса: 900
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 2248 | Ж65 | ВАСИЛЬЕВА Катерина | 1957 | | 12:48 | 450 | 450 |
| 2 | 2251 | Ж65 | КУЗНЕЦОВА Елена | 1956 | | 12:51 | 450 | 450 |
Наверх Балт. берег - АврорА
Сумма взноса: 7500
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 1040 | М14 | ЛУКИЧЕВ Алексей | 2011 | 2р | 12:40 | 450 | |
| 2 | 1043 | М14 | ТЕРЛЕЦКИЙ Дмитрий | 2011 | 1р | 12:43 | 450 | |
| 3 | 1050 | М14 | ДЯДЕЧКИН Александр | 2011 | 1р | 12:50 | 450 | |
| 4 | 1294 | М12 | РАЙКОВ Юрий | 2013 | 2р | 13:34 | 450 | |
| 5 | 1469 | Ж14 | АЛЕКСЕЕВА Александра | 2011 | 1р | 13:09 | 450 | |
| 6 | 1474 | Ж14 | РОМАНОВА Елизавета | 2011 | 2р | 13:14 | 450 | |
| 7 | 1493 | Ж14 | АКИМОВА Алиса | 2011 | 2р | 13:33 | 450 | |
| 8 | 1627 | М16 | ЛЯХИН Андрей | 2010 | 1р | 12:27 | 450 | |
| 9 | 1633 | М16 | ЧИСТЯКОВ Федор | 2010 | 1р | 12:33 | 450 | |
| 10 | 1645 | М16 | КОРОЛЮК Андрей | 2010 | 1р | 12:45 | 450 | |
| 11 | 1691 | М16 | ШАКУРОВ Вадим | 2010 | 2р | 13:31 | 450 | |
| 12 | 1837 | Ж16 | КОКУСЕВА Мария | 2010 | 3р | 12:37 | 450 | |
| 13 | 1863 | Ж16 | ВИНОГРАДОВА Виктория | 2010 | 1р | 13:03 | 450 | |
| 14 | 1867 | Ж16 | КРИВОРОТОВА Софья | 2010 | 1р | 13:07 | 450 | |
| 15 | 2035 | Ж21 | РАЙКОВА Светлана | 1986 | мс | 12:35 | 600 | |
| 16 | 2264 | М50 | ЧИСТЯКОВ Илья | 1975 | | 13:04 | 600 | |
Наверх Балт. Берег-Витязь
Сумма взноса: 9250
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 1004 | Ж10 | ШЕЙКО Полина | 2015 | 3ю | 12:04 | 350 | |
| 2 | 1023 | Ж10 | ЖУКОВА Виктория | 2015 | | 12:23 | 350 | |
| 3 | 1035 | М14 | РАЗУМОВСКИЙ Кирилл | 2012 | 2р | 12:35 | 450 | |
| 4 | 1061 | М14 | ТОЛСТЫХ Владислав | 2012 | 1р | 13:01 | 450 | |
| 5 | 1217 | М10 | СЕЛИВАНОВ Лука | 2016 | | 12:17 | 350 | |
| 6 | 1224 | М10 | АМИНИН Роман | 2016 | 3ю | 12:24 | 350 | |
| 7 | 1251 | М12 | ГРИГОРЬЕВ Иван | 2013 | 2р | 12:51 | 450 | |
| 8 | 1311 | М12 | КУЗНЕЦОВ Кирилл | 2013 | 2ю | 13:51 | 450 | |
| 9 | 1314 | М12 | ПЕТРОВ Данила | 2013 | 1р | 13:54 | 450 | |
| 10 | 1429 | Ж12 | НАЗАРОВА Милослава | 2013 | 3ю | 12:29 | 450 | |
| 11 | 1463 | Ж14 | АМИНИНА Валерия | 2012 | 1р | 13:03 | 450 | |
| 12 | 1472 | Ж14 | ЖУКОВА Анна | 2011 | 3р | 13:12 | 450 | |
| 13 | 2045 | М45 | ГРИГОРЬЕВ Алексей | 1980 | | 12:45 | 600 | |
| 14 | 2243 | М50 | ЖУКОВ Андрей | 1972 | | 12:43 | 600 | |
| 15 | 3035 | ДТР | РАЗУМОВСКАЯ Дарья | 2015 | | | 350 | |
| 16 | 3036 | ДТР | ЕФИМОВА Василиса | 2015 | | | 350 | |
| 17 | 3087 | ДТР | ЕФИМОВ Владимир | 2019 | | | 350 | |
| 18 | 3119 | ФПР | ЖУКОВА Екатерина | 1981 | | | 500 | |
| 19 | 3121 | ФПР | ШЕЙКО Наталья | 1980 | | | 500 | |
| 20 | 3128 | ФПР | КУЗНЕЦОВА Анна | 1987 | | | 500 | |
| 21 | 3216 | ФСЛ | АМИНИН Дмитрий | 1987 | | | 500 | |
Наверх Балтийский берег - Звезда
Сумма взноса: 7350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 1075 | М14 | НИСЕНБАУМ Роман | 2011 | 3р | 13:15 | 450 | 450 |
| 2 | 1078 | М14 | НОВОЖИЛОВ Сергей | 2011 | 2р | 13:18 | 450 | 450 |
| 3 | 1256 | М12 | ПАБОЛКОВ Алексей | 2014 | 1ю | 12:56 | 450 | 450 |
| 4 | 1272 | М12 | ПАКЛИН Семён | 2013 | 1ю | 13:12 | 450 | 450 |
| 5 | 1277 | М12 | КИРКИН Ярослав | 2013 | 1р | 13:17 | 450 | 450 |
| 6 | 1299 | М12 | СЕЛЬВАНОВИЧ Марк | 2014 | | 13:39 | 450 | 450 |
| 7 | 1303 | М12 | МЕНЬКИН Демид | 2013 | | 13:43 | 450 | 450 |
| 8 | 1420 | Ж12 | ЮРОВА Елена | 2013 | 2р | 12:20 | 450 | 450 |
| 9 | 1492 | Ж14 | СЫЧЕВА Софья | 2011 | 2р | 13:32 | 450 | 450 |
| 10 | 1671 | М16 | ЛАГУНЁНОК Игорь | 2010 | 3р | 13:11 | 450 | 450 |
| 11 | 1807 | Ж16 | МОТЫРЕВА Елизавета | 2010 | 1р | 12:07 | 450 | 450 |
| 12 | 1861 | Ж16 | ПАКЛИНА Екатерина | 2010 | 3р | 13:01 | 450 | 450 |
| 13 | 2063 | М45 | КИРКИН Денис | 1979 | | 13:03 | 600 | 600 |
| 14 | 3078 | ДТР | НИСЕНБАУМ Кирилл | 2016 | | | 350 | 350 |
| 15 | 3150 | ФПР | ТИТОВА Валерия | 1983 | | | 500 | 500 |
| 16 | 3244 | ФСЛ | СУВОРКИНА Татьяна | 1999 | кмс | | 500 | 500 |
Наверх Балтийский Берег_Талант
Сумма взноса: 2950
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 1003 | Ж10 | ТАРАНЕНКО Мария | 2016 | | 12:03 | 350 | 350 |
| 2 | 1230 | М10 | МАНКИН Артём | 2016 | | 12:30 | 350 | 350 |
| 3 | 1236 | М10 | СМИРНОВ Алексей | 2016 | | 12:36 | 350 | 350 |
| 4 | 1404 | Ж12 | СМИРНОВА Варвара | 2013 | | 12:04 | 450 | 450 |
| 5 | 1442 | Ж12 | КОНЦОВА Маргарита | 2014 | | 12:42 | 450 | 450 |
| 6 | 3133 | ФПР | ТАРАНЕНКО Иван | 1992 | | | 500 | 500 |
| 7 | 3168 | ФПР | ТАРАНЕНКО Ксения | 1992 | | | 500 | 500 |
Наверх Балтийский Берег-339
Сумма взноса: 9050
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 1048 | М14 | ДРУЖИНИНСКИЙ Михаил | 2012 | 2р | 12:48 | 450 | |
| 2 | 1060 | М14 | УРЫВКОВ Роман | 2012 | 2р | 13:00 | 450 | |
| 3 | 1268 | М12 | ФЕДОРОВ Максим | 2013 | 3р | 13:08 | 450 | |
| 4 | 1281 | М12 | ДРУЖИНИНСКИЙ Роман | 2014 | | 13:21 | 450 | |
| 5 | 1292 | М12 | ВЛАСЕНКО Михаил | 2013 | | 13:32 | 450 | |
| 6 | 1295 | М12 | ВОЛОХОВ Иван | 2013 | 3р | 13:35 | 450 | |
| 7 | 1298 | М12 | ЧУПРЫНИН Тимур | 2013 | 1ю | 13:38 | 450 | |
| 8 | 1457 | Ж14 | КОЗЕЛЬСКАЯ Вероника | 2011 | 2р | 12:57 | 450 | |
| 9 | 1473 | Ж14 | ТИМОФЕЕВА Юлия | 2012 | 1р | 13:13 | 450 | |
| 10 | 1475 | Ж14 | РЕПИНЕЦ Варвара | 2011 | 2р | 13:15 | 450 | |
| 11 | 1479 | Ж14 | КОЛЕСНИКОВА Анна | 2011 | 2р | 13:19 | 450 | |
| 12 | 1482 | Ж14 | ПРОТОПОПОВА Диана | 2012 | 1р | 13:22 | 450 | |
| 13 | 1485 | Ж14 | ЧИННАЯ Евгения | 2012 | 1р | 13:25 | 450 | |
| 14 | 1695 | М16 | КОЛЕСНИКОВ Виктор | 2009 | 2р | 13:35 | 450 | |
| 15 | 1808 | М18 | РУМЯНЦЕВ Филипп | 2008 | 2р | 12:08 | 450 | |
| 16 | 1817 | Ж16 | ВОЛОХОВА Мария | 2010 | 1р | 12:17 | 450 | |
| 17 | 1823 | Ж16 | ПЕТРОВА Алена | 2010 | 2р | 12:23 | 450 | |
| 18 | 1843 | Ж16 | ГАРЬКУША Мария | 2010 | 2р | 12:43 | 450 | |
| 19 | 1891 | Ж18 | КОРОВИНА Пелагея | 2008 | 1р | 13:31 | 450 | |
| 20 | 3223 | ФСЛ | ФЕДОРОВ Алексей | 1976 | 3ю | | 500 | |
Наверх БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф
Сумма взноса: 14700
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос | Оплата |
| 1 | 1007 | Ж10 | ТУЧИНА Мария | 2016 | 3ю | 12:07 | 350 | 350 |
| 2 | 1018 | Ж10 | ЗАБОЙКИНА Полина | 2015 | 2ю | 12:18 | | |
| 3 | 1062 | М14 | ГРУШИН Сергей | 2011 | 2р | 13:02 | 450 | |
| 4 | 1208 | М10 | ВАЛЬКОВСКИЙ Владислав | 2016 | 3ю | 12:08 | 175 | |
| 5 | 1211 | М10 | БУЛАТНИКОВ Владимир | 2015 | 3ю | 12:11 | 350 | 350 |
| 6 | 1221 | М10 | БАРАНОВ Константин | 2015 | 3ю | 12:21 | 350 | 350 |
| 7 | 1233 | М10 | БАРКАЛОВ Виктор | 2016 | 3ю | 12:33 | 350 | 350 |
| 8 | 1257 | М12 | КУРИЦЫН Сергей | 2013 | 1р | 12:57 | 450 | |
| 9 | 1296 | М12 | ЗАБОЙКИН Артём | 2013 | 1р | 13:36 | | |
| 10 | 1434 | Ж12 | ГРУШИНА Мария | 2014 | 1р | 12:34 | 450 | |
