Соревнования по спортивному ориентированию на открытый кубок МО г. Колпи. , ?F?
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 ДТР/ФИТ
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 234 | Повинская Анастасия | 2016 | 00:10:04 | 1 | |
| 2 | 203 | Логинова Полина | 2016 | 00:11:58 | 2 | +1:54 |
| 3 | 279 | Никитина Виктория | 2017 | 00:15:33 | 3 | +5:29 |
| 4 | 280 | Хитрова Вероника | 2016 | 00:15:44 | 4 | +5:40 |
| 5 | 278 | Ирисова Кристина | 2017 | 00:16:37 | 5 | +6:33 |
| 6 | 268 | Калинина Алиса | 2016 | 00:21:18 | 6 | +11:14 |
| 7 | 485 | Знаменская Альбина | 2015 | 00:22:27 | 7 | +12:23 |
| 8 | 507 | Пахунова Алёна | 2015 | 00:23:21 | 8 | +13:17 |
| 9 | 311 | Ветрова Анна | 2015 | 00:23:36 | 9 | +13:32 |
| 10 | 464 | Фомина Ольга | 2016 | 00:25:32 | 10 | +15:28 |
| 11 | 138 | Шацкова Таисия | 2016 | 00:32:04 | 11 | +22:00 |
| 12 | 105 | Гартусова Розалия | 2015 | cнят | | |
| 13 | 484 | Гончарова Мария | 2016 | cнят | | |
| 14 | 486 | Разумова Варвара | 2017 | cнят | | |
| 15 | 487 | Тарасова Софья | 2017 | cнят | | |
| 16 | 161 | Гусейнова Мирослава | 2015 | cнят | | |
| 17 | 162 | Зотова Анастасия | 2016 | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 ДТР/ФИТ
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 139 | Фомушкина Анастасия | 2013 | 00:09:54 | 1 | |
| 2 | 107 | Пальчех Елизавета | 2014 | 00:12:30 | 2 | +2:36 |
| 3 | 106 | Ерукова Екатерина | 2013 | 00:12:38 | 3 | +2:44 |
| 4 | 183 | Сняткова Мария | 2013 | 00:13:03 | 4 | +3:09 |
| 5 | 182 | Бакатович Алиса | 2013 | 00:13:30 | 5 | +3:36 |
| 6 | 361 | Усачева Мира | 2013 | 00:13:36 | 6 | +3:42 |
| 7 | 419 | Евдокимова Маргарита | 2014 | 00:14:51 | 7 | +4:57 |
| 8 | 314 | Горохова Еватерина | 2013 | 00:15:47 | 8 | +5:53 |
| 9 | 399 | Шевцова Наталья | 2013 | 00:16:15 | 9 | +6:21 |
| 10 | 432 | Макунина Виктория | 2014 | 00:16:40 | 10 | +6:46 |
| 11 | 508 | Лужина Софья | 2014 | 00:18:17 | 11 | +8:23 |
| 12 | 537 | Сальникова Софья | 2013 | 00:18:30 | 12 | +8:36 |
| 13 | 509 | Яшунькина Анастасия | 2013 | 00:19:19 | 13 | +9:25 |
| 14 | 283 | Ишкова Валерия | 2014 | 00:22:18 | 14 | +12:24 |
| 15 | 284 | Коновнина Маргарита | 2014 | 00:22:56 | 15 | +13:02 |
| 16 | 269 | Калинина Алана | 2014 | 00:23:12 | 16 | +13:18 |
| 17 | 281 | Глушкова Дарина | 2014 | 00:24:19 | 17 | +14:25 |
| 18 | 163 | Тарасова Василина | 2013 | 00:31:53 | 18 | +21:59 |
| 19 | 282 | Глушкова Ульяна | 2014 | 00:40:53 | 19 | +30:59 |
| 20 | 488 | Исматуллаева Камилла | 2014 | 00:56:36 | 20 | +46:42 |
| 21 | 315 | Яковлева Ксения | 2014 | cнят | | |
| 22 | 489 | Красикова Майя | 2013 | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 ДТР/ФИТ
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 362 | Иванова Дарья | 2011 | 00:11:36 | 1 | |
| 2 | 141 | Фомушкина Ксения | 2011 | 00:13:12 | 2 | +1:36 |
| 3 | 204 | Фоменко Анастасия | 2011 | 00:14:29 | 3 | +2:53 |
| 4 | 253 | Иванова Полина | 2012 | 00:15:11 | 4 | +3:35 |
| 5 | 188 | Сняткова Александра | 2011 | 00:16:56 | 5 | +5:20 |
| 6 | 285 | Скорнякова Вера | 2012 | 00:17:59 | 6 | +6:23 |
| 7 | 186 | Михайлова Ирена | 2012 | 00:19:40 | 7 | +8:04 |
| 8 | 490 | Лукина Арина | 2011 | 00:19:51 | 8 | +8:15 |
| 9 | 491 | Никонова Анастасия | 2011 | 00:20:17 | 9 | +8:41 |
| 10 | 184 | Кипрушина Екатерина | 2012 | 00:23:26 | 10 | +11:50 |
| 11 | 532 | Печкурова Ярослава | 2011 | 00:27:21 | 11 | +15:45 |
| 12 | 531 | Ибрагимова Сабина | 2011 | 00:28:00 | 12 | +16:24 |
| 13 | 511 | Стугина Надежда | 2011 | 00:29:07 | 13 | +17:31 |
| 14 | 510 | Деревягина Анна | 2012 | 00:29:35 | 14 | +17:59 |
| 15 | 140 | Непогожева Ева | 2012 | 00:34:53 | 15 | +23:17 |
| 16 | 492 | Разумова Мария | 2012 | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 ДТР/ФИТ
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 420 | Зайцева Мария | 2010 | 00:13:37 | 1 | |
| 2 | 513 | Смирнова София | 2009 | 00:14:12 | 2 | +0:35 |
| 3 | 421 | Логинова Вероника | 2010 | 00:15:42 | 3 | +2:05 |
| 4 | 512 | Егорова Елизавета | 2009 | 00:15:44 | 4 | +2:07 |
| 5 | 171 | Габитова Татьяна | 2010 | 00:16:44 | 5 | +3:07 |
| 6 | 170 | Габитова Анна | 2010 | 00:17:10 | 6 | +3:33 |
| 7 | 286 | Фомина Варвара | 2010 | 00:32:47 | 7 | +19:10 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 ДТР/ФИТ
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Результат | Место | Отставание |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 ДТР/ФИТ
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 111 | Юдина Мария | 2005 | 00:15:01 | 1 | |
| 2 | 390 | Фалалеева Екатерина | 1993 | 00:15:05 | 2 | +0:04 |
| 3 | 145 | Фомушкина Яна | 1987 | 00:15:48 | 3 | +0:47 |
| 4 | 431 | Шпунтенко Мария | 2005 | 00:19:53 | 4 | +4:52 |
| 5 | 320 | Нечипоренко Светлана | 1990 | 00:21:21 | 5 | +6:20 |
| 6 | 206 | Виноградова Екатерина | 1987 | 00:21:36 | 6 | +6:35 |
| 7 | 369 | Пашкова Нина | 1987 | 00:22:11 | 7 | +7:10 |
| 8 | 465 | Димакова Елена | 1987 | 00:26:14 | 8 | +11:13 |
| 9 | 365 | Ерохина Юлия | 1992 | 00:27:15 | 9 | +12:14 |
| 10 | 142 | Губина Валентина | 1990 | 00:28:01 | 10 | +13:00 |
| 11 | 317 | Евдокимова Карина | 2004 | 00:28:06 | 11 | +13:05 |
| 12 | 466 | Спивак Ольга | 1987 | 00:29:47 | 12 | +14:46 |
| 13 | 366 | Коровина Виктория | 1995 | 00:30:55 | 13 | +15:54 |
| 14 | 143 | Линевич Наталья | 1994 | 00:31:33 | 14 | +16:32 |
| 15 | 321 | Новожилова Анжела | 1986 | 00:32:05 | 15 | +17:04 |
| 16 | 404 | Епифанова Алла | 2005 | 00:32:59 | 16 | +17:58 |
| 17 | 132 | Белинская Александра | 2006 | 00:33:36 | 17 | +18:35 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 ДТР/ФИТ
Ж40
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 271 | Пономарева Вера | 1979 | 00:17:08 | 1 | |
| 2 | 210 | Фоменко Ирина | 1984 | 00:19:24 | 2 | +2:16 |
| 3 | 370 | Мироненко Татьяна | 1984 | 00:20:31 | 3 | +3:23 |
| 4 | 235 | Антропова Юлия | 1980 | 00:20:45 | 4 | +3:37 |
| 5 | 351 | Панева Анастасия | 1982 | 00:22:17 | 5 | +5:09 |
| 6 | 467 | Кузьмина Надежда | 1985 | 00:23:05 | 6 | +5:57 |
| 7 | 469 | Фомина Наталья | 1984 | 00:24:44 | 7 | +7:36 |
| 8 | 190 | Михайлова Анна | 1978 | 00:25:18 | 8 | +8:10 |
| 9 | 189 | Брусова Ольга | 1976 | 00:26:34 | 9 | +9:26 |
| 10 | 353 | Антипова Наталья | 1980 | 00:27:23 | 10 | +10:15 |
| 11 | 468 | Ранфиусова Мария | 1982 | 00:29:07 | 11 | +11:59 |
| 12 | 256 | Баскакова Галина | 1984 | 00:29:12 | 12 | +12:04 |
| 13 | 128 | Костылева Марианна | 1981 | 00:29:43 | 13 | +12:35 |
| 14 | 538 | Сальников Екатерина | 1982 | 00:35:52 | 14 | +18:44 |
| 15 | 146 | Устинова Инна | 1984 | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 ДТР/ФИТ
Ж50
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 398 | Муравьева-Андре Ирина | 1974 | 00:18:15 | 1 | |
| 2 | 422 | Зайцева Ольга | 1975 | 00:18:45 | 2 | +0:30 |
| 3 | 212 | Маковкина Валентина | 1958 | 00:20:23 | 3 | +2:08 |
| 4 | 287 | Климова Наталья | 1967 | 00:20:37 | 4 | +2:22 |
| 5 | 470 | Макеева Надежда | 1963 | 00:22:57 | 5 | +4:42 |
| 6 | 322 | Кузьмина Наталья | 1973 | 00:37:28 | 6 | +19:13 |
| 7 | 371 | Веселова Елена | 1968 | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 ДТР/ФИТ
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 164 | Касаткин Мирон | 2015 | 00:10:13 | 1 | |
| 2 | 219 | Цельнов Михаил | 2016 | 00:13:17 | 2 | +3:04 |
| 3 | 152 | Соколов Данила | 2016 | 00:14:38 | 3 | +4:25 |
| 4 | 236 | Вахитов Артур | 2015 | 00:14:48 | 4 | +4:35 |
| 5 | 173 | Приходько Владислав | 2016 | 00:15:07 | 5 | +4:54 |
| 6 | 151 | Садовый Владимир | 2016 | 00:15:15 | 6 | +5:02 |
| 7 | 192 | Сазыкин Эдвард | 2015 | 00:15:15 | 6 | +5:02 |
| 8 | 153 | Соколов Роман | 2015 | 00:15:29 | 8 | +5:16 |
| 9 | 174 | Семенидо Денис | 2016 | 00:15:30 | 9 | +5:17 |
| 10 | 148 | Пономарев Михаил | 2015 | 00:15:56 | 10 | +5:43 |
| 11 | 498 | Смирнов Максим | 2016 | 00:16:13 | 11 | +6:00 |
| 12 | 473 | Ранфиусов Макар | 2015 | 00:16:16 | 12 | +6:03 |
| 13 | 149 | Поплавский Мирослав | 2017 | 00:16:26 | 13 | +6:13 |
| 14 | 112 | Соколов Дементий | 2015 | 00:16:34 | 14 | +6:21 |
| 15 | 290 | Пахомов Артём | 2015 | 00:17:24 | 15 | +7:11 |
| 16 | 474 | Хисматуллин Тимур | 2016 | 00:17:49 | 16 | +7:36 |
| 17 | 154 | Фомушкин Артём | 2017 | 00:18:20 | 17 | +8:07 |
| 18 | 172 | Карташов Михаил | 2016 | 00:18:30 | 18 | +8:17 |
| 19 | 191 | Сазыкин Савелий | 2015 | 00:18:54 | 19 | +8:41 |
| 20 | 217 | Пойманов Алексей | 2016 | 00:20:39 | 20 | +10:26 |
| 21 | 175 | Ульянов Олег | 2015 | 00:20:42 | 21 | +10:29 |
| 22 | 514 | Сальников Денис | 2015 | 00:20:46 | 22 | +10:33 |
| 23 | 155 | Чернов Алексей | 2016 | 00:20:57 | 23 | +10:44 |
| 24 | 423 | Ветров Петр | 2017 | 00:21:07 | 24 | +10:54 |
| 25 | 156 | Чижиков Святослав | 2016 | 00:22:12 | 25 | +11:59 |
| 26 | 472 | Медведев Никита | 2016 | 00:23:09 | 26 | +12:56 |
| 27 | 515 | Смирнов Артем | 2016 | 00:23:19 | 27 | +13:06 |
| 28 | 150 | Пушкин Максим | 2015 | 00:23:45 | 28 | +13:32 |
| 29 | 323 | Шмедык Николай | 2016 | 00:24:01 | 29 | +13:48 |
| 30 | 214 | Бондарь Николай | 2015 | 00:24:40 | 30 | +14:27 |
| 31 | 471 | Литвинцев Станислав | 2015 | 00:25:27 | 31 | +15:14 |
| 32 | 291 | Фомин Пётр | 2016 | 00:25:38 | 32 | +15:25 |
| 33 | 424 | Муртазин Егор | 2017 | 00:25:56 | 33 | +15:43 |
| 34 | 288 | Иноземцев Климент | 2015 | 00:27:26 | 34 | +17:13 |
| 35 | 496 | Кочергин Илья | 2016 | 00:27:46 | 35 | +17:33 |
| 36 | 289 | Ирисов Святослав | 2015 | 00:27:56 | 36 | +17:43 |
| 37 | 433 | Смолькин Тимофей | 2016 | 00:45:28 | 37 | +35:15 |
| 38 | 494 | Зуев Богдан | 2017 | cнят | | |
| 39 | 500 | Тарасов Константин | 2017 | cнят | | |
| 40 | 501 | Трофимов Иван | 2017 | cнят | | |
| 41 | 147 | Линевич Георгий | 2017 | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 ДТР/ФИТ
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 220 | Малышев Гордей | 2014 | 00:08:16 | 1 | |
| 2 | 434 | Смолькин Лев | 2013 | 00:09:52 | 2 | +1:36 |
| 3 | 179 | Рыхлов Владимир | 2014 | 00:10:43 | 3 | +2:27 |
| 4 | 178 | Рыкованов Мирон | 2013 | 00:11:20 | 4 | +3:04 |
| 5 | 524 | Смирнов Дмитрий | 2013 | 00:11:23 | 5 | +3:07 |
| 6 | 165 | Замураев Денис | 2013 | 00:11:38 | 6 | +3:22 |
| 7 | 517 | Грошев Артем | 2013 | 00:11:59 | 7 | +3:43 |
| 8 | 193 | Краснопеев Кирилл | 2013 | 00:12:07 | 8 | +3:51 |
| 9 | 295 | Лунегов Семён | 2013 | 00:12:46 | 9 | +4:30 |
| 10 | 521 | Пахунов Андрей | 2013 | 00:12:50 | 10 | +4:34 |
| 11 | 237 | Ким Александр | 2013 | 00:12:55 | 11 | +4:39 |
| 12 | 113 | Гартусов Богдан | 2013 | 00:12:57 | 12 | +4:41 |
| 13 | 477 | Кузьмин Борис | 2014 | 00:12:57 | 12 | +4:41 |
| 14 | 117 | Кондратюков Федор | 2013 | 00:13:02 | 14 | +4:46 |
| 15 | 118 | Мамлеев Роман | 2013 | 00:13:31 | 15 | +5:15 |
| 16 | 427 | Рыжий Данил | 2013 | 00:13:55 | 16 | +5:39 |
| 17 | 329 | Гусев Максим | 2014 | 00:14:30 | 17 | +6:14 |
| 18 | 157 | Жабров Илья | 2013 | 00:14:31 | 18 | +6:15 |
| 19 | 116 | Казначеев Иван | 2013 | 00:14:52 | 19 | +6:36 |
| 20 | 176 | Виноградов Иван | 2014 | 00:15:00 | 20 | +6:44 |
| 21 | 119 | Петроченко Адам | 2013 | 00:15:20 | 21 | +7:04 |
| 22 | 522 | Пимченков Кирилл | 2013 | 00:15:22 | 22 | +7:06 |
| 23 | 198 | Манаенков Максим | 2013 | 00:15:47 | 23 | +7:31 |
| 24 | 194 | Смирнов Леонид | 2013 | 00:16:20 | 24 | +8:04 |
| 25 | 503 | Смирнов Даниил | 2014 | 00:16:33 | 25 | +8:17 |
| 26 | 525 | Ханукаев Роман | 2014 | 00:16:48 | 26 | +8:32 |
| 27 | 428 | Федорончук Владимир | 2014 | 00:17:02 | 27 | +8:46 |
| 28 | 114 | Груздев Мирослав | 2014 | 00:18:18 | 28 | +10:02 |
| 29 | 300 | Якунин Андрей | 2014 | 00:18:35 | 29 | +10:19 |
| 30 | 298 | Спасов Прохор | 2013 | 00:19:06 | 30 | +10:50 |
| 31 | 523 | Приходько Степан | 2013 | 00:19:36 | 31 | +11:20 |
| 32 | 293 | Гаврилов Вячеслав | 2014 | 00:19:51 | 32 | +11:35 |
| 33 | 296 | Пахомов Вячеслав | 2013 | 00:20:14 | 33 | +11:58 |
| 34 | 518 | Егорышев Сергей | 2014 | 00:20:28 | 34 | +12:12 |
| 35 | 297 | Ракша Клим | 2014 | 00:20:30 | 35 | +12:14 |
| 36 | 519 | Лопаткин Андрей | 2013 | 00:20:38 | 36 | +12:22 |
| 37 | 476 | Димаков Артём | 2014 | 00:20:41 | 37 | +12:25 |
| 38 | 516 | Габриелев Ярослав | 2014 | 00:22:46 | 38 | +14:30 |
| 39 | 115 | Днеприков Эрик | 2013 | 00:23:23 | 39 | +15:07 |
| 40 | 475 | Вирлов Артём | 2014 | 00:25:37 | 40 | +17:21 |
| 41 | 292 | Бадмаев Максим | 2014 | 00:39:22 | 41 | +31:06 |
| 42 | 299 | Сидоренко Максим | 2014 | cнят | | |
| 43 | 426 | Галимов Михаил | 2013 | cнят | | |
| 44 | 504 | Тюков Демид | 2013 | cнят | | |
| 45 | 520 | Макаров Максим | 2014 | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 ДТР/ФИТ
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 413 | Корзун Марк | 2011 | 00:09:18 | 1 | |
| 2 | 409 | Гуров Давид | 2011 | 00:09:56 | 2 | +0:38 |
| 3 | 435 | Ушаков Георгий | 2011 | 00:09:56 | 2 | +0:38 |
| 4 | 414 | Лукьянов Артем | 2011 | 00:10:15 | 4 | +0:57 |
| 5 | 410 | Игнатьев Никита | 2011 | 00:10:52 | 5 | +1:34 |
| 6 | 406 | Андреев Арсений | 2011 | 00:11:56 | 6 | +2:38 |
| 7 | 412 | Ковальский Артем | 2011 | 00:12:03 | 7 | +2:45 |
| 8 | 181 | Ковтун Григорий | 2012 | 00:12:21 | 8 | +3:03 |
| 9 | 408 | Вдовин Святослав | 2011 | 00:12:29 | 9 | +3:11 |
| 10 | 120 | Цветной Петр | 2011 | 00:13:04 | 10 | +3:46 |
| 11 | 528 | Лужин Игорь | 2011 | 00:14:26 | 11 | +5:08 |
| 12 | 505 | Меньшенин Дмитрий | 2012 | 00:17:34 | 12 | +8:16 |
| 13 | 303 | Одорий Михаил | 2012 | 00:17:38 | 13 | +8:20 |
| 14 | 534 | Фадеев Иван | 2012 | 00:21:37 | 14 | +12:19 |
| 15 | 301 | Боровчык Михаил | 2011 | 00:24:53 | 15 | +15:35 |
| 16 | 302 | Мурга Роман | 2012 | 00:25:25 | 16 | +16:07 |
| 17 | 533 | Попов Александр | 2011 | 00:29:06 | 17 | +19:48 |
| 18 | 407 | Босиков Айтал | 2012 | 00:29:10 | 18 | +19:52 |
| 19 | 415 | Шмедык Аркадий | 2012 | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 ДТР/ФИТ
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 536 | Самигуллин Арсений | 2010 | 00:11:46 | 1 | |
| 2 | 450 | Варвара Никита | 2009 | 00:13:16 | 2 | +1:30 |
| 3 | 379 | Садчиков Дмитрий | 2010 | 00:13:51 | 3 | +2:05 |
| 4 | 416 | Савлук Станислав | 2009 | 00:14:10 | 4 | +2:24 |
| 5 | 380 | Устинов Денис | 2009 | 00:14:12 | 5 | +2:26 |
| 6 | 307 | Швец Роман | 2009 | 00:16:32 | 6 | +4:46 |
| 7 | 535 | Баранов Вадим | 2010 | 00:16:52 | 7 | +5:06 |
| 8 | 306 | Шанявский Константин | 2010 | 00:17:00 | 8 | +5:14 |
| 9 | 126 | Сницарев Дмитрий | 2009 | 00:19:39 | 9 | +7:53 |
| 10 | 436 | Макунин Антон | 2010 | 00:19:57 | 10 | +8:11 |
| 11 | 417 | Сайдалиев Эмиль | 2010 | 00:20:10 | 11 | +8:24 |
| 12 | 304 | Никитин Дмитрий | 2010 | 00:37:00 | 12 | +25:14 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 ДТР/ФИТ
М18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 122 | Квасов Даниил | 2007 | 00:16:18 | 1 | |
| 2 | 158 | Мельников Поликарп | 2007 | 00:17:08 | 2 | +0:50 |
| 3 | 123 | Муравьев Ярослав-Иоанн | 2007 | 00:17:21 | 3 | +1:03 |
| 4 | 591 | Турусинов Адриан | | 00:17:27 | 4 | +1:09 |
| 5 | 230 | Пахарев Даниил | 2007 | 00:17:53 | 5 | +1:35 |
| 6 | 529 | Астафьев Всеволод | 2008 | 00:20:39 | 6 | +4:21 |
| 7 | 308 | Сниг Илья | 2008 | 00:21:06 | 7 | +4:48 |
| 8 | 124 | Соколовский Евгений | 2007 | 00:21:58 | 8 | +5:40 |
| 9 | 341 | Никитенко Максим | 2007 | 00:43:49 | 9 | +27:31 |
| 10 | 418 | Гребенцов Савелий | 2008 | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 ДТР/ФИТ
М21
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 125 | Чистов Максим | 2004 | 00:15:41 | 1 | |
| 2 | 344 | Волков Даниил | 2004 | 00:16:24 | 2 | +0:43 |
| 3 | 242 | Марков Алексей Алексан | 1987 | 00:16:58 | 3 | +1:17 |
| 4 | 267 | Лапеченков Артем | 2004 | 00:17:07 | 4 | +1:26 |
| 5 | 480 | Ефремов Михаил | 2000 | 00:17:18 | 5 | +1:37 |
| 6 | 392 | Ахметов Денис | 1995 | 00:18:51 | 6 | +3:10 |
| 7 | 266 | Коркунов Антон | 2004 | 00:19:34 | 7 | +3:53 |
| 8 | 393 | Ахметов Рустам | 1993 | 00:20:21 | 8 | +4:40 |
| 9 | 270 | Калинин Ярослав | 1989 | 00:22:33 | 9 | +6:52 |
| 10 | 343 | Новожилов Лев | 1987 | 00:23:37 | 10 | +7:56 |
| 11 | 342 | Счастный Александр | 1987 | 00:26:18 | 11 | +10:37 |
| 12 | 133 | Кузьменко Никита | 2006 | 00:49:15 | 12 | +33:34 |
| 13 | 382 | Гаврилин Евгений | 1991 | cнят | | |
| 14 | 383 | Коровин Владимир | 1988 | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 ДТР/ФИТ
М40
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 272 | Пономарев Алексей | 1978 | 00:16:34 | 1 | |
| 2 | 345 | Моисеев Артем | 1985 | 00:19:31 | 2 | +2:57 |
| 3 | 226 | Малышев Иван | 1983 | 00:20:13 | 3 | +3:39 |
| 4 | 394 | Даргис Александр | 1978 | 00:20:40 | 4 | +4:06 |
| 5 | 346 | Щербуль Константин | 1977 | 00:20:55 | 5 | +4:21 |
| 6 | 134 | Никоноров Виталий | 1983 | 00:21:06 | 6 | +4:32 |
| 7 | 196 | Краснопеев Александр | 1985 | 00:24:28 | 7 | +7:54 |
| 8 | 223 | Бондарь Алексей | 1983 | 00:25:27 | 8 | +8:53 |
| 9 | 385 | Тышов Руслан | 1985 | 00:26:01 | 9 | +9:27 |
| 10 | 159 | Иванов Дмитрий | 1978 | 00:26:46 | 10 | +10:12 |
| 11 | 479 | Медведев Андрей | 1982 | 00:27:45 | 11 | +11:11 |
| 12 | 232 | Мальчиков Вадим | 1980 | 00:29:59 | 12 | +13:25 |
| 13 | 540 | Сальников Александр | 1982 | cнят | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 ДТР/ФИТ
М50
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 386 | Антипов Юрий | 1968 | 00:21:57 | 1 | |
| 2 | 197 | Бакатович Василий | 1972 | 00:22:46 | 2 | +0:49 |
| 3 | 347 | Ульянов Александр | 1972 | 00:24:30 | 3 | +2:33 |
| 4 | 402 | Гуреев Максим | 1963 | 00:26:04 | 4 | +4:07 |
| 5 | 391 | Волькенштейн Федор | 1965 | 00:34:49 | 5 | +12:52 |
| 6 | 387 | Дорошенко Виталий | 1948 | 00:47:20 | 6 | +25:23 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 ДТР/ФИТ
ДТР/ФИТ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 437 | Виградов Роман | 2010 | 00:10:59 | 1 | |
| 2 | 403 | Королева Анастасия | 1997 | 00:11:56 | 2 | +0:57 |
| 3 | 310 | Ислямкулов Макар | 2016 | 00:13:22 | 3 | +2:23 |
| 4 | 200 | Лахманова Анна | 2020 | 00:14:26 | 4 | +3:27 |
| 5 | 277 | Царёва Татьяна | 1976 | 00:15:01 | 5 | +4:02 |
| 6 | 459 | Ранфиусова Тамара | 2017 | 00:15:26 | 6 | +4:27 |
| 7 | 245 | Андреева Светлана | 2019 | 00:15:35 | 7 | +4:36 |
| 8 | 246 | Андреева Василиса | 2019 | 00:15:38 | 8 | +4:39 |
| 9 | 355 | Коровин Павел | 2019 | 00:15:56 | 9 | +4:57 |
| 10 | 439 | Егоренков Павел | 2010 | 00:16:04 | 10 | +5:05 |
| 11 | 244 | Щербуль Роман | 2015 | 00:16:13 | 11 | +5:14 |
| 12 | 309 | Горбунова Камила | 2015 | 00:17:03 | 12 | +6:04 |
| 13 | 248 | Марков Никита | 2017 | 00:18:04 | 13 | +7:05 |
| 14 | 131 | Никоноров Андрей | 2019 | 00:18:04 | 13 | +7:05 |
| 15 | 243 | Федоров Григорий | 2020 | 00:18:54 | 15 | +7:55 |
| 16 | 160 | Сабинина Диана | 2016 | 00:19:20 | 16 | +8:21 |
| 17 | 440 | Колавская Дарья | 2010 | 00:19:22 | 17 | +8:23 |
| 18 | 451 | Агафонов Аким | 2014 | 00:19:59 | 18 | +9:00 |
| 19 | 199 | Виноградова Ксения | 2016 | 00:20:07 | 19 | +9:08 |
| 20 | 482 | Менсиитова Мирослава | 2018 | 00:20:21 | 20 | +9:22 |
| 21 | 276 | Ишкова Мирослава | 2020 | 00:21:22 | 21 | +10:23 |
| 22 | 274 | Болдинова Галина | 2021 | 00:21:30 | 22 | +10:31 |
