NW SPRINT
07.04.2026,Санкт-Петербург
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Раева Вероника            Nord West                  114 1981 18:30:15  8532343           Оплачено
   2 Зарецкая Татьяна          ЦФиЗ Красногвардейск       115 1968 18:30:45                    Контакт. аренда, Опл
   3 Бурцева Елизавета         Гегзисты                   116 2000 18:31:15                    Контакт. аренда, Опл
   4 Кузьмина Надежда          Шмебьюлок                  117 1985 18:31:45                    Контакт. аренда, Опл
   5 Муравьева-Андрейчук Ирин  р-н Пушкинский, личн       118 1974 18:32:15  1001680           Оплачено
   6 Титова Наталья            Шустрики                   119 1971 18:32:45  8502283           Оплачено
   7 Черногаева Елена          Бодрые морковки            120 1984 18:33:15   966669           Оплачено
   8 Церуш Татьяна             Дефспорт                   121 1991 18:33:45  1411548           Оплачено
   9 Максименко Олеся          СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕ       122 2007 18:34:15                    Бесконт. аренда, Опл
  10 Федорова Екатерина        Россия, лично              123 1981 18:34:45                    Контакт. аренда, Опл
  11 Смышляева Екатерина       Северный ветер СШОР        124 2006 18:35:15                    Контакт. аренда, Опл
  12 Шокина Антонина           р-н Приморский, личн       125 2006 18:35:45  8533664           Оплачено
  13 Курочкина Юлия            СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В       126 2004 18:36:15  8122987           Оплачено
  14 Красильникова Дарья       Nord West                  127 1995 18:36:45  8520789           Оплачено
  15 Голубева Анастасия        NORD WEST-СДЮШ ОР№2        128 2008 18:37:15  8013789           Оплачено
  16 Нещерет Наталья           SKYWALKERS                 129 1983 18:37:45                    Бесконт. аренда, Опл
  17 Исакова Татьяна           р-н Пушкинский, личн       130 1975 18:38:15  8529406           Оплачено
  18 Жгун Анастасия            р-н Василеостровский       131 2007 18:38:45                    Контакт. аренда, Опл
  19 Паладиева Наталия         Nord West_Palada           132 1982 18:39:15   567765           Оплачено
  20 Годлевская Ольга          O-Site                     133 1990 18:39:45  8136947           Оплачено
  21 Братишко Юлия             Бодрые морковки            134 1984 18:40:15                    Контакт. аренда, Опл
  22 Савенкова Елена           Nord West                  135 1985 18:40:45  8136896           Оплачено
  23 Нуивсётакое Екатерина     Добрый Ёж                  136 1983 18:41:15                    Контакт. аренда, Опл
  24 Смирнова Ирина            Экран                      137 1951 18:41:45  1417930           Оплачено
  25 Панкова Татьяна           Ижора ДТДиМ                138 1979 18:42:15  1504150           Оплачено
  26 Здебловская Юлия          NORD WEST-СДЮШ ОР№2        139 2008 18:42:45  8525140           Оплачено
  27 Шевченко Taтьяна          Татьяна Шевченко           140 1950 18:43:15  1301597           Оплачено
  28 Конанова Анна             р-н Калининский, лич       141 1973 18:43:45  8269156           Оплачено
  29 Купченок Юлия             Добрый ёж                  142 1989 18:44:15  8527669           Оплачено
  30 Зачиняева Ирина           Азимут                     143 1959 18:44:45  1005468           Оплачено
  31 Харитонова Виктория       Дефспорт                   144 1983 18:45:15  8687205           Оплачено
  32 Жирина Екатерина          СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В       145 2007 18:45:45  8532204           Оплачено
  33 Пономарева Вера           ЖИВАЯ СИЛА                 146 1979 18:46:15  8051979           Оплачено
  34 Соколова Дарья            р-н Калининский, лич       147 2005 18:46:45                    Контакт. аренда, Ожи
  35 Пожидаева Ольга           Холмы                      148 1955 18:47:15  8136940           Ожидает оплаты
  36 Попитченко Екатерина      Калининград, лично         149 1983 18:47:45  7027322           Оплата на месте
  37 Антропова Юлия            МБУ 'ЦФКиС 'Заневски       150 1980 18:48:15                    Контакт. аренда, Ожи
  38 Пульнева Стефания         р-н Приморский, личн       151 2006 18:48:45                    Контакт. аренда, Ожи
  39 Семешкина Мария           WHITE WOLVES               152 1996 18:49:15  2005585           Ожидает оплаты
  40 Цветкова Анжелика         Белые ночи                 153 1993 18:49:45  8539674           Ожидает оплаты
  41 Скрынская Ольга           р-н Петроградский, л       154 1988 18:50:15                    Контакт. аренда, Ожи

Ж отборы

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шмайлова Ольга            NORD WEST-СДЮШ ОР№2        101 2005 18:00:00  8660045           Оплачено
   2 Усова Юлия                р-н Выборгский, личн       102 2001 18:01:00  8005400           Оплачено
   3 Зелина Елизавета          Nord West                  103 2006 18:02:00  8136939           Оплачено
   4 Райкова Светлана          КУЗЬМОЛОВО                 104 1986 18:03:00  8641368           Оплачено
   5 Найдионова Антонина       NORD WEST                  105 1990 18:04:00  8650643           Оплачено
   6 Бараева Елизавета         СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕ       106 2004 18:05:00  8654780           Оплачено
   7 Климочкина Софья          СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕ       107 2005 18:06:00  8122882           Оплачено
   8 Морозова Полина           NORD WEST-СДЮШ ОР№2        108 2005 18:07:00  8719100           Оплачено
   9 Дойникова Екатерина       СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕ       109 2006 18:08:00  8110909           Оплачено
  10 Вильденберг Валерия       NORD WEST-СДЮШ ОР№2        110 2007 18:09:00  8660041           Оплачено
  11 Бевза Татьяна             Nord West                  111 1994 18:10:00  8199498           Оплачено
  12 Смирнова Мария            р-н Калининский            112 2006 18:11:00  8020355           Оплачено
  13 Тонковская Анастасия      Nord West                  113 2005 18:12:00  8000876           Оплачено

М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тарасов Борис             Азимут                      10 1945 18:30:00  1005453           Оплачено
   2 Тучин Станислав           Белые ночи                  11 1989 18:30:30                    Контакт. аренда, Опл
   3 Казанчеев Семён           Nord-West                   12 2006 18:31:00                    Бесконт. аренда, Опл
   4 Климочкин Артур           Северный Ветер              13 1970 18:31:30  2090426           Оплачено
   5 Теперев Павел             МАУ ВЦФКС Кузьмолово        14 2007 18:32:00  8021411           Оплачено
   6 Нуреев Алексей            Кировский р-н, лично        15 2006 18:32:30  1037422           Оплачено
   7 Ботов Алексей             Nord-West СДЮСШОР№2         16 2008 18:33:00  8136819           Оплачено
   8 Никитин Семён             NORD WEST                   17 2008 18:33:30  8687212           Оплачено
   9 Струначев Александр       БИЗОНЫ                      18 2004 18:34:00                    Контакт. аренда, Опл
  10 Яхновский Кирилл          РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОР        19 1988 18:34:30  8500611           Оплачено
  11 Филиппов Георгий          СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ           20 2007 18:35:00  8219740           Оплачено
  12 Филиппов Тимофей          Nord West                   21 2008 18:35:30  8501342           Оплачено
  13 Антонов Сергей            р-н Кировский, лично        22 1983 18:36:00  8541749           Оплачено
  14 Панков Дмитрий            Ижора ДТДиМ                 23 1979 18:36:30  8418056           Оплачено
  15 Верническо Антон          КТТиБ                       24 1981 18:37:00  8388388           Оплачено
  16 Дорошев Александр         Гегзисты                    25 1985 18:37:30                    Контакт. аренда, Опл
  17 Постнов Дмитрий           Nord-West                   26 1981 18:38:00  8533784           Оплачено
  18 Митенков Андрей           Азимут                      27 1962 18:38:30  8512957           Оплачено
  19 Пимков Игорь              Гегзисты                    28 1985 18:39:00                    Контакт. аренда, Опл
  20 Раев Евгений              Nord West                   29 2008 18:39:30  8520065           Оплачено
  21 Харитонов Алексей         Дефспорт                    30 1983 18:40:00  2090285           Оплачено
  22 Привалов Александр        Привалка                    31 1963 18:40:30  7201687           Оплачено
  23 Чегаровский Юрий          Kuzmolovo JP                32 1954 18:41:00  1401637           Оплачено
  24 Кузьмин Михаил            Шмебьюлок                   33 1981 18:41:30                    Контакт. аренда, Опл
  25 Попов Игорь               Ленинградская обл.          34 1992 18:42:00  8660066           Оплачено
  26 Горев Кирилл              O-site                      35 1963 18:42:30  8119446           Оплачено
  27 Кузьмин Василий           CountryHouse                36 1986 18:43:00  8534426           Оплачено
  28 Савчук Иван               р-н Петроградский, л        37 2005 18:43:30                    Бесконт. аренда, Опл
  29 Николаев Василий          Красногвардеец              38 1986 18:44:00                    Бесконт. аренда, Опл
  30 Андреев Василий           р-н Московский, личн        39 1999 18:44:30                    Контакт. аренда, Опл
  31 Кораблев Александр        FOX TRACE                   40 1995 18:45:00                    Бесконт. аренда, Опл
  32 Евгенов Сергей            Dлительный                  41 2008 18:45:30  8171971           Оплачено
  33 Дубровский Кирилл         р-н Выборгский, личн        42 2003 18:46:00                    Бесконт. аренда, Опл
  34 Шабалов Леонид            котик                       43 2007 18:46:30  4877770           Оплачено
  35 Пигарев Игорь             Пигаревы                    44 1986 18:47:00  1301595           Оплачено
  36 Малышев Владислав         Dлительный                  45 1996 18:47:30  8457000           Оплачено
  37 Русаков Сергей            Азимут                      46 1988 18:48:00  8171976           Оплачено
  38 Привалов Сергей           Привалка                    47 1959 18:48:30  7201686           Оплачено
  39 Раев Павел                Nord West                   48 1981 18:49:00  8528686           Оплачено
  40 Мурашко Денис             Петродворцовый ДДТ          49 1994 18:49:30  8655969           Оплачено
  41 Годлевский Евгений        Nord West                   50 1997 18:50:00  8660046           Оплачено
  42 Красильников Сергей       р-н Выборгский, личн        51 1997 18:50:30  1393841           Оплачено
  43 Пономарев Алексей         ПЕДАЛЬКИ                    52 1978 18:51:00  8021410           Оплачено
  44 Пигарев Константин        Пигаревы                    53 1964 18:51:30  8719065           Оплачено
  45 Шинкаренко Любояр         Nord-West                   54 1986 18:52:00                    Бесконт. аренда, Опл
  46 Дюмин Александр           Гегзисты                    55 1984 18:52:30                    Контакт. аренда, Опл
  47 Калайдин Станислав        Северный Ветер              56 1961 18:53:00  8136431           Оплачено
  48 Старченко Артемий         р-н Невский, лично          57 1988 18:53:30                    Контакт. аренда, Опл
  49 Шинкаренко Агний          Nord-West                   58 2008 18:54:00  8687200           Оплачено
  50 Митенков Валерий          Азимут                      59 1937 18:54:30   505936           Оплачено
  51 Максименко Михаил         Dлительный                  60 2005 18:55:00  8510353           Оплачено
  52 Артамошин Михаил          Калинка ИВС                 61 2005 18:55:30                    Контакт. аренда, Опл
  53 Чумаченко Максим          р-н Петродворцовый,         62 2006 18:56:00                    Контакт. аренда, Ожи
  54 Гуреев Максим             Санкт-Петербург, лич        63 1963 18:56:30  8529460           Ожидает оплаты
  55 Климочкин Артур           СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В        64 1970 18:57:00  2090426           Ожидает оплаты
  56 Цветков Михаил            Белые ночи                  65 1994 18:57:30  8536356           Ожидает оплаты
  57 Пинчук Максим             Мастерская счастья          66 1987 18:58:00  7205385           Ожидает оплаты
  58 Ахмадуллин Шамиль         Казань, лично               67 2005 18:58:30                    Бесконт. аренда, Ожи
  59 Кораблев Игорь            р-н Калининский, лич        68 2004 18:59:00                    Контакт. аренда, Ожи

М отборы

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Логинов Владислав         СШОР Пушкинского р-н         1 2003 18:00:00  8662038           Оплачено
   2 Рослов Дмитрий            NORD WEST                    2 2003 18:01:00  8219734           Оплачено
   3 Носов Кирилл              СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕ         3 2004 18:02:00  8665982           Оплачено
   4 Поляков Дмитрий           NORD WEST                    4 1994 18:03:00  8060494           Оплачено
   5 Ахметжанов Ренат          ГБУ ДО СШОР им. В. К         5 2001 18:04:00  8000480           Оплачено
   6 Папазов Арсений           NORD WEST                    6 2003 18:05:00  8006699           Оплачено
   7 Алов Сергей               СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В         7 2006 18:06:00                    Бесконт. аренда, Опл
   8 Андреев Иван              Северный ветер               8 2005 18:07:00  8670678           Ожидает оплаты
   9 Москов Игорь              Nord-West                    9 2003 18:08:00  8500972           Подтверждено без опл