Открытая тренировка в Выборге 08.08.2026. Кросс классика,
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
A B C D
A
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 1 | Артемов | ЕВГЕНИЙ | Выборг | 00:55:10 | 1 | |
| 2 | 60 | Верническо | АНТОН | Выборг | 01:04:00 | 2 | +8:50 |
| 3 | 10 | Мосейчук | ПАВЕЛ | КТТиБ | 01:05:35 | 3 | +10:25 |
| 4 | 9 | Лавров | ИВАН | Выборг Ориентир Гармония | 01:06:38 | 4 | +11:28 |
| 5 | 69 | Косоруков | АНТОН | КТТиБ | 01:08:52 | 5 | +13:42 |
| 6 | 2 | Бураго | АЛЕКСЕЙ | Кузьмолово | 01:15:34 | 6 | +20:24 |
| 7 | 31 | Шейнис | АЛЕКСАНДР | лично | 01:23:44 | 7 | +28:34 |
| 8 | 5 | Забойкина | ЮЛИЯ | Балтийский Берег | 01:26:41 | 8 | +31:31 |
| 9 | 17 | Голубева | ВИКТОРИЯ | лично | 01:26:51 | 9 | +31:41 |
| 10 | 13 | Цветков | МИХАИЛ | Белые Ночи | 01:29:18 | 10 | +34:08 |
| 11 | 12 | Фрадкин | ЕВГЕНИЙ | О-Мапс | 01:31:47 | 11 | +36:37 |
| 12 | 63 | Катанцев | СЕРГЕЙ | Выборг | 01:32:38 | 12 | +37:28 |
| 13 | 4 | Долинин | ВЛАДИМИР | Белые Ночи | 01:33:30 | 13 | +38:20 |
| 14 | 8 | Крутиков | РОМАН | лично | 01:36:05 | 14 | +40:55 |
| 15 | 7 | Кожинов | АНТОН | ЧР Скайранинг | 01:38:36 | 15 | +43:26 |
| 16 | 3 | Губарева | ДАРЬЯ | лично | 02:09:33 | 16 | +74:23 |
A B C D
B
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 18 | Гусак | СЕРГЕЙ | лично | 00:55:36 | 1 | |
| 2 | 32 | Яковлев | Артём | Ph | 01:06:37 | 2 | +11:01 |
| 3 | 24 | Красовский | ДМИТРИЙ | лично | 01:07:08 | 3 | +11:32 |
| 4 | 21 | Коваленко | НИКОЛАЙ | Параплан | 01:08:20 | 4 | +12:44 |
| 5 | 16 | Бондаренко | АНТОН | Ph | 01:09:51 | 5 | +14:15 |
| 6 | 62 | Кириченко | ИГОРЬ | Динамо | 01:10:31 | 6 | +14:55 |
| 7 | 20 | Зачиняева | ИРИНА | Нева | 01:15:08 | 7 | +19:32 |
| 8 | 14 | Цветков | НИКИТА | Белые Ночи | 01:16:42 | 8 | +21:06 |
| 9 | 58 | Фисенко | АЛЕКСАНДР | лично | 01:17:05 | 9 | +21:29 |
| 10 | 19 | Гусак | Алла | лично | 01:27:05 | 10 | +31:29 |
| 11 | 25 | Лесников | СТАНИСЛАВ | Азимут | 01:31:22 | 11 | +35:46 |
| 12 | 22 | Кочуров | Авдей | Выборг Ориентир ДТ | cнят | | |
| 13 | 29 | Тетенькин | МИХАИЛ | Калинка | cнят | | |
A B C D
C
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 28 | Серебров | АНДРЕЙ | Выборг Ориентир Гармония | 00:30:11 | 1 | |
| 2 | 36 | Добрицкий | АЛЕКСАНДР | лично | 00:41:13 | 2 | +11:02 |
| 3 | 33 | АВРОВ | АЛЕКСАНДР | лично | 00:46:49 | 3 | +16:38 |
| 4 | 38 | Драпеза | ДМИТРИЙ | лично | 00:52:02 | 4 | +21:51 |
| 5 | 41 | Терентьев | МИХАИЛ | лично | 00:52:59 | 5 | +22:48 |
| 6 | 70 | Косорукова | ТАТЬЯНА | лично | 00:53:15 | 6 | +23:04 |
| 7 | 35 | Добрицкая | ЕЛЕНА | лично | 00:56:52 | 7 | +26:41 |
| 8 | 34 | Аврова | РАИСА | лично | 01:04:21 | 8 | +34:10 |
| 9 | 56 | Станковский | Викток | Выборг | 01:10:05 | 9 | +39:54 |
| 10 | 42 | Троицкая | ЕЛЕНА | лично | 01:10:26 | 10 | +40:15 |
| 11 | 71 | Тетенькин | КОНСТАНТИН | лично | 01:12:10 | 11 | +41:59 |
| 12 | 37 | Дорошенко | ВИТАЛИЙ | Рощино | 01:14:30 | 12 | +44:19 |
| 13 | 59 | Папиж | ЕЛЕНА | лично | 01:17:49 | 13 | +47:38 |
| 14 | 64 | Катанцева | АННА | Выборг | 01:24:08 | 14 | +53:57 |
| 15 | 30 | Шевченко | ТАТЬЯНА | лично | 01:32:34 | 15 | +62:23 |
| 16 | 80 | Галль | ДАРЬЯ | лично | 01:36:15 | 16 | +66:04 |
| 17 | 11 | Соболь | ЯРОСЛАВ | лично | 01:44:13 | 17 | +74:02 |
| 18 | 40 | Муравьев | ИЛЬЯ | Выборг Ориентир Гармония | 01:46:14 | 18 | +76:03 |
| 19 | 54 | Романов | РУСЛАН | Выборг | 01:49:17 | 19 | +79:06 |
A B C D
D
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 53 | Цветкова | АНЖЕЛИКА | Белые Ночи | 00:35:29 | 1 | |
| 2 | 44 | Аврова | МАРИЯ | лично | 00:44:56 | 2 | +9:27 |
| 3 | 61 | Верническо | ЕГОР | Выборг | 00:46:33 | 3 | +11:04 |
| 4 | 51 | Растопшин | ЯРОСЛАВ | Выборг Ориентир ДТ | 01:11:53 | 4 | +36:24 |
| 5 | 45 | Белина | ЛЮБОВЬ | Телега | 01:18:42 | 5 | +43:13 |
| 6 | 52 | Храбрых | АНАСТАСИЯ | Дарья Губарева | 01:23:18 | 6 | +47:49 |
| 7 | 46 | Губарева | ОЛЬГА | лично | 01:23:23 | 7 | +47:54 |
| 8 | 49 | Михайлова | София | Выборг Ориентир Гармония | 01:48:24 | 8 | +72:55 |
| 9 | 57 | Кочурова | СОФЬЯ | Выборг Ориентир ДТ | 01:51:02 | 9 | +75:33 |
| 10 | 65 | Леонтьева | ПОЛИНА | Выборг Ориентир Гармония | cнят | | |