Соревнования по спортивному ориентированию
ВЫБОРГСКАЯ ТРОЙКА
НОЧНОЕ
22.08.2026,п. Возрождение
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мордирос Аида             МГУ                  I      70 2010 21:38:00  8531937           
   2 Садыкова Диана            Балтийский берег     КМС   116 2010 21:39:00  8529407           
   3 Турыбрина Мария           Санкт-Петербург      II    279 2011 21:40:00                    
   4 Артёмова Ксения           Выборг               I      10 2010 21:41:00  1401566           
   5 .                         резерв                     307      21:42:00                    
   6 Кононова Варвара          KONONOV              КМС    90 2011 21:43:00  8529408           
   7 .                         резерв                     306      21:44:00                    

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пульнева Стефания         ЦФКСиЗ Московского   I     293 2009 21:31:00                    
   2 Симонова Дарья            Санкт-Петербург      КМС   282 2008 21:32:00                    
   3 Папазова Анна             СШОР №2NORD WEST     КМС   211 2009 21:33:00                    
   4 .                         резерв                     308      21:34:00                    

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                         резерв                     310      21:35:00                    
   2 Бородулина Ольга          КУЗЬМОЛОВО           МС    148 1992 21:36:00  8517408           
   3 Карнаухова Наталья        Петровское           КМС    45 1991 21:37:00  8026254           
   4 Маслова Евгения           КУЗЬМОЛОВО           КМС   152 1992 21:38:00  8006638           
   5 Балахонкина Елена         Кузьмолово_          МС    176 1977 21:39:00  8197788           
   6 Райкова Светлана          КУЗЬМОЛОВО           МС    156 1986 21:40:00  8641368           
   7 .                         резерв                     311      21:41:00                    
   8 Суворкина Татьяна         Кузьмолово           КМС   173 1999 21:42:00  8534098           
   9 Лахманова Татьяна         КУЗЬМОЛОВО           МС    151 1987 21:43:00  8669906           
  10 Агафонова Екатерина       Динамо               МС     61 2003 21:44:00                    
  11 Семешкина Мария           WHITE WOLVES         III   100 1996 21:45:00  2005585           
  12 Годлевская Ольга          О-сайт               МС    181 1990 21:46:00  8136947           
  13 Дойникова Екатерина       БалтийскийБерег - О  МС    118 2006 21:47:00  8110909           
  14 Щербакова Дарья           СК ФОТОН             МС     79 1999 21:48:00  8666475           
  15 .                         резерв                     309      21:49:00                    
  16 Кононова Алёна            KONONOV              КМС    89 2007 21:50:00  8525759           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Косорукова Татьяна        Косорукова           КМС   172 1991 21:45:00  7207168           
   2 .                         резерв                     312      21:46:00                    
   3 Купчёнок Юлия             Добрый Еж                  127 1989 21:47:00  8527669           
   4 .                         резерв                     313      21:48:00                    

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Паладиева Наталия         NordWest_Palada      МС    298 1981 21:49:00   567765           
   2 Артемцова Полина          Выборг Ориентир 1    I      15 1983 21:50:00                    
   3 Аврова Раиса              Санкт-Петербург            261 1986 21:51:00                    
   4 .                         резерв                     315      21:52:00                    
   5 Трунова Надежда           МГУ                  III    73 1986 21:53:00  1408452           
   6 .                         резерв                     314      21:54:00                    

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Яковлева Анна             Пушкин                     187 1981 21:46:00  8080308           
   2 Ходченко Наталья          Санкт-Петербург            241 1978 21:47:00                    
   3 Мордирос Татьяна          МГУ                  II     71 1975 21:48:00  1410117           
   4 .                         резерв                     316      21:49:00                    
   5 Авраменко Анна            МГУ                  КМС    67 1974 21:50:00   889860           
   6 .                         резерв                     317      21:51:00                    
   7 Голубева Виктория         Neva-Fox             КМС    93 1979 21:52:00  8520012           
   8 Кнотько Вера              МГУ                  II     69 1980 21:53:00  1428799           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Еременко Надежда          Великий Новгород            59 1975 21:36:00  7208385           
   2 Петсон-Пировская Валентин Кузьмолово ST        II    175 1973 21:37:00  1005466           
   3 Орлова Анна               Великий Новгород     I      52 1976 21:38:00  7875885           
   4 Муравник Екатерина        Лемур                I     180 1975 21:39:00   550202           
   5 Данчишен Анастасия        OLD SCHOOL                   5 1973 21:40:00  8481483           
   6 Сыралева Наталия          Великий Новгород            58 1975 21:41:00  4019384           
   7 Тюленева Екатерина        OLD SCHOOL           I       6 1974 21:42:00  1811170           
   8 .                         резерв                     319      21:43:00                    
   9 Конанова Анна             LSR                  I      92 1973 21:44:00  1411742           
  10 .                         резерв                     318      21:45:00                    

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Татьяна           Санкт-Петербург            262 1968 21:58:00  8506007           
   2 Сехина Татьяна            Великий Новгород            60 1967 21:59:00  8101202           
   3 Агафонова Татьяна         Великий Новгород            54 1970 22:00:00  1202019           
   4 .                         резерв                     320      22:01:00                    

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цветаева Галина           Королёв-ТМ                  50 1965 21:54:00  1001696           
   2 Ярославцева Татьяна       Раменское-Т                 51 1958 21:55:00   929213           
   3 .                         резерв                     321      21:56:00                    
   4 Хепина Ольга              Великий Новгород     МС     57 1964 21:57:00  1405216           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                         резерв                     332      21:31:00                    
   2 Раев Евгений              СШОР №2NORD WEST     I     213 2010 21:32:00  8520065           
   3 Соколов Алексей           СШОР им Ю.Г.Королев  I     235 2011 21:33:00  1410051           
   4 Скоробогатов Сергей       СШОР №2NORD WEST     I     218 2011 21:34:00  8513487           
   5 Кисиль Кузьма             Ингрия МС                   17 2011 21:35:00  8501984           
   6 .                         резерв                     331      21:36:00                    
   7 Ткачев Никон              СШОР №2NORD WEST     I     221 2010 21:37:00                    

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                         резерв                     334      21:31:00                    
   2 Ботов Алексей             СШОР №2NORD WEST     I     195 2009 21:32:00  8136819           
   3 Никитин Сергей            Санкт-Петербург      I     281 2009 21:33:00                    
   4 .                         резерв                     333      21:34:00                    
   5 Самарин Егор              Санкт-Петербург      I     280 2009 21:35:00                    
   6 Спиридонов Юрий           СШОР №2NORD WEST     КМС   219 2009 21:36:00  8304080           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кондратов Андрей          ROCKET               МС     97 1996 21:37:00  8666192           
   2 Крутиков Роман            Sokol Team           IIIю   99 1992 21:38:00  1410756           
   3 Райков Александр          КУЗЬМОЛОВО           МС    153 1988 21:39:00  8117932           
   4 Степанов Дмитрий          ROCKET               МС     98 2002 21:40:00  8650780           
   5 Чегаровский Михаил        КУЗЬМОЛОВО           МС    160 1987 21:41:00  8182059           
   6 Бабаев Кирилл             ROCKET               КМС    95 2002 21:42:00  8281220           
   7 Лахманов Алексей          КУЗЬМОЛОВО           МС    150 1984 21:43:00  8669919           
   8 Брюшинин Алексей          Санкт-Петербург            245 1992 21:44:00  9997979           
   9 Буймов Михаил             КУЗЬМОЛОВО           МС    149 1994 21:45:00  2300410           
  10 Комаров Кирилл            Dлительный           МС     49 1997 21:46:00  8020516           
  11 Алябьев Константин        КУЗЬМОЛОВО           МС    147 2001 21:47:00  8529425           
  12 Гусейнов Роман            ROCKET               МС     94 1989 21:48:00  2300165           
  13 Паладиев Евгений          NordWest_Palada      МС    299 1987 21:49:00  1302044           
  14 .                         резерв                     337      21:50:00                    
  15 Волков Тимур              Динамо               КМС    62 1998 21:51:00                    
  16 Сухарев Пётр              Искатель             МС     65 1992 21:52:00  8647661           
  17 .                         резерв                     335      21:53:00                    
  18 Чичерин Лев               Спб                        287 1999 21:54:00                    
  19 .                         резерв                     336      21:55:00                    
  20 Котов Вячеслав            СШОР №2NORD WEST     МС    204 2001 21:56:00                    
  21 Кашин Даниил              Dлительный           МС     82 1998 21:57:00  8190198           
  22 Александров Степан        СШОР №2NORD WEST     МС    194 2003 21:58:00  8510368           
  23 Иванов Павел              ROCKET               МС     96 2003 21:59:00  8277778           
  24 Родионов Богдан           Кузьмолово           МС    174 1996 22:00:00  8136884           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                         резерв                     338      22:01:00                    
   2 Моисеев Петя              Санкт-Петербург            268 1991 22:02:00  8008777           
   3 Авров Александр           Санкт-Петербург            259 1988 22:03:00                    
   4 .                         резерв                     339      22:04:00                    
   5 Бураго Алексей            Кузьмолово_          КМС   177 1975 22:05:00  8532107           
   6 Земляков Алексей          Кузьмолово           МС     23 1985 22:06:00  8500644           
   7 Горячев Михаил            СК ФОТОН             I      78 1988 22:07:00  8631490           
   8 Селезнев Александр        КУЗЬМОЛОВО           МС    157 1987 22:08:00  8664417           
   9 Яхновский Кирилл          Санкт-Петербург            255 1988 22:09:00  8500611           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пшеницын Евгений          Лен. Область                24 1986 21:51:00                    
   2 Аминин Дмитрий            БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-ВИ        103 1986 21:52:00  1277660           
   3 .                         резерв                     340      21:53:00                    
   4 Мосейчук Павел            КТТиБ                I     144 1982 21:54:00  8664428           
   5 Фомушкин Роман            ЦФКСиЗ Выборгского   II    291 1984 21:55:00  1393830           
   6 .                         резерв                     341      21:56:00                    
   7 Артёмов Евгений           Выборг               МС      9 1984 21:57:00  7200066           
   8 Кузьминов Алексей         ЗОЖ Ижора                  131 1984 21:58:00                    
   9 Никитин Сергей            СШОР №2NORD WEST     I     208 1986 21:59:00  2146146           
  10 Малышев Иван              Ижора ДТДиМ                138 1983 22:00:00                    

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Козловских Дмитрий        СШОР им Ю.Г.Королев        229 1979 22:01:00  7209499           
   2 Бондаренко Антон          FOX TRACE ДДЮТ ВЫБ.         84 1977 22:02:00  2040870           
   3 Раев Павел                СШОР №2NORD WEST     КМС   214 1981 22:03:00  8528686           
   4 Малевский Андрей          КТТиБ                I      20 1980 22:04:00  2040080           
   5 Беляев Сергей             Санкт-Петербург            242 1980 22:05:00                    
   6 Кириченко Антон           КТТиБ                I      19 1980 22:06:00  7210043           
   7 Верническо Антон          Выборг - Ориентир           13 1981 22:07:00  8388388           
   8 Баркалов Андрей           110%                         3 1979 22:08:00                    
   9 .                         резерв                     342      22:09:00                    
  10 Яковлев Артём             Пушкин                     186 1981 22:10:00  8050509           
  11 .                         резерв                     343      22:11:00                    

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Муравник Дмитрий          Лемур                II    179 1972 21:55:00  1005820           
   2 .                         резерв                     345      21:56:00                    
   3 Артемьев Александр        Пушкин                     182 1972 21:57:00  1005489           
   4 Кононов Иван              KONONOV              МС     88 1973 21:58:00  8388887           
   5 Максимов Олег             СПб                        193 1974 21:59:00  8484000           
   6 Манкин Андрей             Калинка ИВС                162 1973 22:00:00  1092706           
   7 .                         резерв                     344      22:01:00                    
   8 Жуков Андрей              БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-ВИ        106 1972 22:02:00  8533667           
   9 Глазунов Андрей           Лосиный остров              66 1974 22:03:00  8502738           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карпельсон Александр      Санкт-Петербург            263 1970 22:04:00  8504611           
   2 Кисиль Олег               Ингрия МС            МС     18 1968 22:05:00  1413748           
   3 Кононов Егор              KONONOV              II     87 1971 22:06:00  1005874           
   4 Ильвес Константин         Ингрия МС            МС     16 1969 22:07:00  1633886           
   5 .                         резерв                     346      22:08:00                    

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                         резерв                     347      21:31:00                    
   2 Митенков Андрей           Азимут               IIIю  101 1962 21:32:00  8512957           
   3 Пьянков Владимир          Петровское           I      46 1962 21:33:00  8013819           
   4 Новокшенов Дмитрий        СШОР №2NORD WEST     КМС   209 1966 21:34:00  8656923           
   5 Половнев Александр        Санкт-Петербург            240 1962 21:35:00  8030125           

Open A | свободный старт с указанного времени

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новиков Илья              МБУ ЦФК и С "Заневс         31 1990 21:40:00                    
   2 Септа Александр           МБУ ЦФК и С "Заневс  III    35 1988 21:40:00                    
   3 Фоминых Павел             МБУ ЦФК и С "Заневс  III    38 1983 21:40:00                    
   4 Кнотько Алексей           Москва                      75 2007 21:40:00  2132897           
   5 Бельский Павел            Добрый Еж                  122 1990 21:40:00                    
   6 Березовская Ксенька       Добрый Еж                  123 1991 21:40:00                    
   7 Решетняк Елизавета        Добрый Еж            КМС   128 1991 21:40:00  8502666           
   8 Хорхорин Сергей           Добрый Еж            Iю    129      21:40:00                    
   9 Аверичев Дмитрий          Каякеры                    165 1972 21:40:00  1602484           
  10 Гурлев Кирилл             СШОР №2NORD WEST     МС    200 1999 21:40:00  9902014           
  11 Толстова Александра       Санкт-Петербург            264 1982 21:40:00  7209683           
  12 Филатов Даниил            Санкт-Петербург            265 1982 21:40:00  8333011           
  13 Старченко Артемий         Санкт-Петербург            266 1988 21:40:00                    
  14 .                         резерв                     350      21:40:00                    
  15 .                         резерв                     351      21:40:00                    
  16 .                         резерв                     352      21:40:00                    
  17 .                         резерв                     353      21:40:00                    
  18 .                         резерв                     354      21:40:00