Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
по спортивному ориентированию
велокросс-классика (0830241811Я)
20.09.2026,п.Сосново
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо18 Ждо21 Женщины Ж45 Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо18 Мдо21 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2


Ждо11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                      5      12:05:00                    

Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо18 Ждо21 Женщины Ж45 Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо18 Мдо21 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2


Ждо13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                     18      12:18:00                    
   2 Завьялова Мария           Сестрорецк ас        II     19 2014 12:19:00  8044784           
   3 Кунина Ева                Сестрорецк ас        II     20 2014 12:20:00  8007592           
   4 Жуманова Марьяна          Сестрорецк ас        III    21 2014 12:21:00  8219822           
   5 Спигина Агата             DELTA                I      22 2015 12:22:00  8003870           
   6 Молчкова Дарина           Сестрорецк ас        IIIю   23 2015 12:23:00  2110077           
   7 Манукян Злата             ДЮНЫ-Сестрорецк      II     24 2014 12:24:00                    
   8 Сафронова Вероника        Сестрорецк ас        Iю     25 2014 12:25:00  2303329           
   9 Батулова Марьяна          Сестрорецк ас        III    26 2015 12:26:00  8136837           
  10 Егорова Лада              ЦФКСиЗ Московского р II     27 2014 12:27:00  8638438           
  11 Королева Арина            Сестрорецк ас        III    28 2015 12:28:00  8080332           

Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо18 Ждо21 Женщины Ж45 Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо18 Мдо21 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2


Ждо15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                     44      12:44:00                    
   2 Кошкина  Оксана           сестрорецк -1        I      45 2012 12:45:00                    
   3 Гладкова Мария            Сестрорецк ас        III    46 2013 12:46:00  8219827           
   4 Карпова Александра        ДЮНЫ-Сестрорецк      I      47 2012 12:47:00                    
   5 Никифорова Екатерина      Сестрорецк ас        II     48 2012 12:48:00  8526267           
   6 Шуева Екатерина           ДЮНЫ-Сестрорецк      II     49 2012 12:49:00                    
   7 Титаренко Мила            Сестрорецк ас        I      50 2013 12:50:00  2040022           
   8 Марченко Полина           Сестрорецк ас        I      51 2013 12:51:00  8007596           
   9 Храмова  Полина           сестрорецк -1        I      52 2013 12:52:00                    
  10 Петропавловская Агриппина Сестрорецк ас        I      53 2012 12:53:00  8080676           
  11 Янчук Александра          Сестрорецк ас        II     54 2013 12:54:00  8219824           

Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо18 Ждо21 Женщины Ж45 Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо18 Мдо21 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2


Ждо18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                    126      12:26:00                    
   2 Иванова Елизавета         ДЮНЫ-Сестрорецк      I     127 2011 12:27:00                    
   3 Ковалева Таисия           Сестрорецк ас        КМС   128 2011 12:28:00  8501270           
   4 Фролова Анастасия         Сестрорецк ас        I     129 2011 12:29:00  8526291           
   5 Иванова Анастасия         Сестрорецк ас        КМС   130 2011 12:30:00  8007598           
   6 Коркина Валерия           Сестрорецк ас        III   131 2011 12:31:00  2040026           
   7 Петропавловская Глафира   Сестрорецк ас        II    132 2010 12:32:00  8664448           
   8 Титаренко Лада            Сестрорецк ас        КМС   133 2010 12:33:00  2040027           
   9 Смирнова Евгения          СШ «Экран» Дельта    I     134 2011 12:34:00  8520634           
  10 Линк Амелия               Сестрорецк ас        II    135 2010 12:35:00  2040025           
  11 Трошина Мария             Сестрорецк ас        КМС   136 2010 12:36:00  8007595           

Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо18 Ждо21 Женщины Ж45 Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо18 Мдо21 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2


Ждо21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                    122      12:22:00                    
   2 Трегубова Александра      Сестрорецк ас        МС    123 2007 12:23:00  8219811           
   3 Кузнецова Анна            Сестрорецк ас        КМС   124 2008 12:24:00  8080669           
   4 Кузнецова Вероника        Сестрорецк ас        КМС   125 2008 12:25:00  8058056           

Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо18 Ждо21 Женщины Ж45 Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо18 Мдо21 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2


Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                    101      12:01:00                    
   2 Марченко Анна             Сестрорецк ас        II    102 1984 12:02:00  8219823           
   3 Брючко Ульяна             Сестрорецк ас        КМС   103 2005 12:03:00  8510687           
   4 Илларионова Екатерина     БЭСкарго             МС    104 1983 12:04:00                    
   5 Иванова Екатерина         Сестрорецк ас        III   105 1988 12:05:00                    
   6 Малышева Александра       Сестрорецк ас        КМС   106 2004 12:06:00  8219814           
   7 Аксёнова Алёна            ГБУ ДО СШ "Экран"    МС    107 2001 12:07:00  8100615           
   8 Лимонова Ольга            БЭСкарго             МС    108 1984 12:08:00  8516281           
   9 Сазонова Анна             Сестрорецк ас        МС    109 2005 12:09:00  8111064           

Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо18 Ждо21 Женщины Ж45 Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо18 Мдо21 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                    147      12:47:00                    
   2 Титова Наталья            ЦФКСиЗ Выборгского         148 1971 12:48:00  8502283           
   3 Муравник Екатерина        Лемур                I     149 1975 12:49:00   550202           

Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо18 Ждо21 Женщины Ж45 Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо18 Мдо21 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2


Мдо11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                      1      12:01:00                    
   2 Горкавчук Михаил          Сестрорецк ас        IIIю    2 2016 12:02:00  2040021           
   3 Михайлов Илья             ДЮНЫ-Сестрорецк      IIIю    3 2016 12:03:00                    
   4 Луканов Ростислав         Сестрорецк ас        IIю     4 2016 12:04:00  8656500           

Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо18 Ждо21 Женщины Ж45 Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо18 Мдо21 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2


Мдо13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                      6      12:06:00                    
   2 Рогозев Егор              КАЛИНКА  ИВС         IIю     7 2015 12:07:00  8275151           
   3 Блинов Иван               сестрорецк -1                8 2014 12:08:00                    
   4 Камышев Дмитрий           Сестрорецк ас        IIю     9 2014 12:09:00  8007582           
   5 Лиджигоряев Александр     ЦФКСиЗ Московского р Iю     10 2014 12:10:00  8427310           
   6 Горбунов Андрей           Сестрорецк ас        Iю     11 2014 12:11:00  8526302           
   7 Карпов Егор               ДЮНЫ-Сестрорецк      II     12 2015 12:12:00                    
   8 Харинский Артемий         Сестрорецк ас        II     13 2014 12:13:00  8219813           
   9 Грицак Константин         ДЮНЫ-Сестрорецк      IIIю   14 2015 12:14:00                    
  10 Леонтьев Матвей           сестрорецк -1               15 2014 12:15:00                    
  11 Яковлев Даниил            Сестрорецк ас        I      16 2015 12:16:00  8501319           
  12 Казаков Тихон             ДЮНЫ-Сестрорецк      III    17 2014 12:17:00                    

Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо18 Ждо21 Женщины Ж45 Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо18 Мдо21 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2


Мдо15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                    110      12:10:00                    
   2 Завьялов Константин       Сестрорецк ас        II    111 2012 12:11:00  8520211           
   3 Сыч Максим                сестрорецк -1              112 2012 12:12:00                    
   4 Михеев Алексей            ЦФКСиЗ Московского р II    113 2012 12:13:00  8427312           
   5 Таращук Марат             ДЮНЫ-Сестрорецк            114 2013 12:14:00                    
   6 Курицын Сергей            БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   I     115 2013 12:15:00  8537413           
   7 Трошин Федор              Сестрорецк ас        II    116 2013 12:16:00                    
   8 Немтинов Владимир         ЦФКСиЗ Московского р III   117 2013 12:17:00  8427315           
   9 Панов Геннадий            ДЮНЫ-Сестрорецк      II    118 2012 12:18:00                    
  10 Эйтвид Илья               Сестрорецк ас        II    119 2012 12:19:00  8219826           
  11 Замилов Михаил            ДЮНЫ-Сестрорецк      Iю    120 2012 12:20:00                    
  12 Королев Роман             Сестрорецк ас        I     121 2012 12:21:00  8524539           

Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо18 Ждо21 Женщины Ж45 Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо18 Мдо21 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2


Мдо18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                    137      12:37:00                    
   2 Сухов Анвар               Сестрорецк ас        I     138 2011 12:38:00  2040028           
   3 Гладков Иван              Сестрорецк ас        КМС   139 2010 12:39:00  8501269           
   4 Волков Мирослав           Сестрорецк ас        I     140 2011 12:40:00  8219835           
   5 Горбунов Арсений          Сестрорецк ас        КМС   141 2009 12:41:00  8501352           
   6 Егоров Ярослав            ЦФКСиЗ Московского р I     142 2011 12:42:00  8427331           
   7 Михайлов Максим           ДЮНЫ-Сестрорецк      II    143 2011 12:43:00                    
   8 Володин Константин        КАЛИНКА  ИВС         I     144 2011 12:44:00                    
   9 Колос Иммануил            Сестрорецк ас        Iю    145 2010 12:45:00  2040024           
  10 Демидов Николай           Сестрорецк ас        КМС   146 2009 12:46:00  8071826           

Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо18 Ждо21 Женщины Ж45 Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо18 Мдо21 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2


Мдо21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                     41      12:41:00                    
   2 Марченко Евгений          Сестрорецк ас        КМС    42 2008 12:42:00  8007583           
   3 Шаврин Радимир            Сестрорецк ас        КМС    43 2007 12:43:00  8061998           

Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо18 Ждо21 Женщины Ж45 Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо18 Мдо21 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2


Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Голованов  Пётр           Московская обл.      МС     29 1996 12:29:00  8261369 в/к       
   2 .                                                     30      12:30:00                    
   3 .                                                     31      12:31:00                    
   4 Спигин Павел              DELTA                II     32 1988 12:32:00  8003871           
   5 Яковлев Даниил            Сестрорецк ас        КМС    33 2004 12:33:00  8219812           
   6 Павловский Глеб           БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   МС     34 2006 12:34:00  8123072           
   7 Апатенков Никита          Сестрорецк ас        КМС    35 2004 12:35:00  8525130           
   8 Белов Сергей              Лично                МС     36 1978 12:36:00                    
   9 Марченко Павел            Сестрорецк ас        I      37 1982 12:37:00  8664429           
  10 Логвинчук Евгений         Сестрорецк ас        МС     38 1992 12:38:00  8080908           
  11 Едемский Андрей           СШОР им. В. Коренько КМС    39 1981 12:39:00                    
  12 Бондаренко Дмитрий        L-bike.ru                   40 2008 12:40:00                    

Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо18 Ждо21 Женщины Ж45 Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо18 Мдо21 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2


М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                    150      12:50:00                    
   2 Попов Алексей             Неспеша                    151 1980 12:51:00  8540452           
   3 Рогозев Андрей            КАЛИНКА  ИВС               152 1964 12:52:00  8539672           
   4 Здебловский Алексей       Лично                МС    153 1973 12:53:00                    
   5 Полубояринов Антон        БЭСкарго             КМС   154 1974 12:54:00                    
   6 Муравник Дмитрий          Лемур                II    155 1972 12:55:00  1005820           
   7 Логвинчук Александр       ГУАП                       156 1968 12:56:00                    
   8 Бондаренко Игорь          L-bike.ru            МС    157 1968 12:57:00  8330881           
   9 Колобов Андрей            Колобов Андрей       МС    158 1973 12:58:00                    
  10 Аксенов Игорь             69 км                КМС   159 1968 12:59:00                    
  11 Колтунов Владимир         БЭСкарго             МС    160 1974 13:00:00  8177136           

Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо18 Ждо21 Женщины Ж45 Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо18 Мдо21 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2


Фитнес1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                    201      13:10:00                    
   2 .                                                    202      13:10:00                    
   3 .                                                    203      13:10:00                    
   4 .                                                    204      13:10:00                    
   5 .                                                    205      13:10:00                    
   6 Грицак Игорь              ДЮНЫ-Сестрорецк            206 1987 13:10:00                    
   7 Дробатухин Илья           Лично                I     207 1991 13:10:00                    
   8 Егоров Денис              ЦФКСиЗ Московского р       208 1982 13:10:00  8427319           
   9 Жуманова Ольга            Сестрорецк ас              209 1984 13:10:00  1302209           
  10 Леконцев Александр        ДЮНЫ-Сестрорецк            210 1989 13:10:00                    

Ждо11 Ждо13 Ждо15 Ждо18 Ждо21 Женщины Ж45 Мдо11 Мдо13 Мдо15 Мдо18 Мдо21 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2


Фитнес2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                    211      13:10:00                    
   2 .                                                    212      13:10:00                    
   3 .                                                    213      13:10:00                    
   4 .                                                    214      13:10:00                    
   5 Бакулин Станислав         Сестрорецк С.С.Б.    IIIю  215 2015 13:10:00                    
   6 Голенкова Варвара         Сестрорецк С.С.Б.    IIIю  216 2014 13:10:00                    
   7 Иванова Виктория          Сестрорецк С.С.Б.    Iю    217 2014 13:10:00                    
   8 Леонтьев Илья             сестрорецк -1        IIIю  218 2014 13:10:00                    
   9 Сизых Андрей              Сестрорецк С.С.Б.    IIIю  219 2016 13:10:00                    
  10 Скачков Макар             Сестрорецк С.С.Б.    IIIю  220 2016 13:10:00