ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВЕЛОКРОСС-ЭСТАФЕТА-2 ЧЕЛОВЕКА
11.10.26
Рощино
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ
Ж12, 9 КП, 2.300 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
84 1 Батулова Марьяна Сестрорецк ас III 2015 00:23:47 00:23:47 1 2:36( 48) 3:19( 44) 0:39( 45) 3:28( 58) 2:34( 52) 7:06( 40) 2:05( 59) 0:50( 64) 0:42(100)
84 2 Кунина Ева Сестрорецк ас II 2014 00:19:24 00:43:12 1 3:02( 50) 4:11( 44) 0:38( 45) 2:08( 53) 1:58( 52) 4:25( 40) 1:37( 59) 0:38( 64) 0:45(100)
2
85 1 Спигина Агата Сестрорецк ас I 2015 00:23:34 00:23:34 2 3:11( 50) 4:37( 44) 0:56( 45) 2:13( 53) 3:09( 52) 5:32( 40) 1:46( 59) 1:06( 64) 0:39(100)
85 2 Завьялова Мария Сестрорецк ас II 2014 00:23:45 00:47:19 2 3:07( 48) 3:35( 44) 0:32( 45) 1:58( 58) 3:13( 52) 6:46( 40) 1:29( 59) 2:39( 64) 0:31(100)
3
83 1 Жуманова Марьяна Сестрорецк ас III 2014 00:24:26 00:24:26 3 2:49( 48) 2:33( 44) 0:32( 45) 2:05( 53) 2:19( 52) 10:38( 40) 1:30( 59) 0:25( 64) 1:08(100)
83 2 Королева Арина Сестрорецк ас III 2015 00:22:54 00:47:20 3 3:27( 50) 3:39( 44) 0:44( 45) 2:46( 58) 2:36( 52) 5:13( 40) 1:39( 59) 2:27( 64) 0:30(100)
4
86 1 Егорова Лада ГБУ ДЮЦ ЦФКСиЗ Моско II 2014 00:24:27 00:24:27 4 3:10( 50) 4:53( 44) 0:43( 45) 3:21( 58) 2:05( 52) 5:18( 40) 1:46( 59) 1:33( 64) 1:06(100)
86 2 Егорова Лада ГБУ ДЮЦ ЦФКСиЗ Моско II 2014 00:26:54 00:51:21 4 8:20( 48) 4:08( 44) 0:53( 45) 3:09( 53) 2:41( 52) 4:30( 40) 1:44( 59) 1:00( 64) 0:38(100)
5
81 1 Павлова Марина Сестрорецк С.С.Б. 2014 00:28:26 00:28:26 5 5:50( 50) 3:40( 44) 0:39( 45) 2:04( 53) 2:50( 52) 9:13( 40) 2:07( 59) 0:48( 64) 0:46(100)
81 2 Ефремова Ева Сестрорецк С.С.Б. 2014 00:33:03 01:01:30 5 6:28( 48) 4:28( 44) 0:48( 45) 2:20( 58) 9:17( 52) 6:30( 40) 1:46( 59) 1:00( 64) 0:36(100)
6
80 1 Манукян Злата ДЮНЫ-Сестрорецк, Гор II 2014 00:40:58 2:02( 48) 17:20( 44) 0:30( 45) 2:00( 58) 2:40( 52) 12:26( 40) 2:14( 59) 0:45( 64) 0:38(100)
80 2 Ананьева Ульяна ДЮНЫ-Сестрорецк, Гор Iю 2015 н\старт
7
82 1 Голенкова Варвара Сестрорецк С.С.Б. 2014 00:30:46 5:47( 50) 3:37( 44) 0:36( 45) 1:36( 58) 2:43( 52) 9:55( 40) 1:47( 59) 0:27( 64) 3:54(100)
82 2 Иванова Виктория Сестрорецк С.С.Б. 2014 снят 5:46( 48) 2:51( 44) 0:38( 45) 2:09( 53) 9:24( 52) 6:29( 40) 1:25( 59)
Главный судья
Главный секретарь
Ж14, 10 КП, 2.300 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
102 1 Марченко Полина Сестрорецк ас I 2013 00:13:13 00:13:13 1 1:35( 63) 0:57( 32) 1:15( 54) 0:51( 58) 1:21( 38) 1:14( 55) 1:50( 40) 1:18( 59) 1:31( 64) 0:44(100)
102 2 Титаренко Мила Сестрорецк ас I 2013 00:13:54 00:27:07 1 2:28( 50) 1:41( 32) 1:34( 54) 1:09( 53) 1:41( 38) 1:14( 61) 1:34( 40) 1:16( 59) 0:56( 64) 0:34(100)
102 3 Марченко Полина Сестрорецк ас I 2013 00:14:19 00:41:26 1 2:12( 50) 1:05( 32) 1:27( 54) 0:49( 53) 1:32( 38) 1:02( 61) 1:18( 40) 1:57( 41) 1:34( 43) 1:23(100)
102 4 Титаренко Мила Сестрорецк ас I 2013 00:17:06 00:58:32 1 2:51( 63) 0:59( 32) 1:30( 54) 0:59( 58) 1:41( 38) 1:35( 55) 1:55( 40) 1:46( 41) 2:37( 43) 1:15(100)
2
101 1 Храмова Полина Сестрорецк ас I 2013 00:14:59 00:14:59 2 2:14( 63) 1:20( 32) 1:53( 54) 1:04( 58) 1:56( 38) 1:28( 55) 2:08( 40) 1:21( 59) 0:29( 64) 0:45(100)
101 2 Кошкина Оксана Сестрорецк ас I 2012 00:18:29 00:33:29 2 2:59( 50) 2:30( 32) 3:26( 54) 1:01( 53) 2:29( 38) 0:58( 61) 2:04( 40) 1:35( 59) 0:53( 64) 0:36(100)
101 3 Храмова Полина Сестрорецк ас I 2013 00:17:02 00:50:32 2 2:33( 50) 1:28( 32) 1:46( 54) 1:09( 53) 1:46( 38) 1:04( 61) 1:40( 40) 1:54( 41) 1:56( 43) 1:42(100)
101 4 Кошкина Оксана Сестрорецк ас I 2012 00:19:14 01:09:46 2 3:18( 63) 1:13( 32) 2:41( 54) 1:01( 58) 1:56( 38) 2:04( 55) 1:50( 40) 2:01( 41) 1:42( 43) 1:35(100)
3
100 1 Карпова Александра ДЮНЫ-Сестрорецк, Гор I 2012 00:10:55 00:10:55 3 1:25( 50) 1:09( 32) 1:17( 54) 0:53( 53) 1:25( 38) 0:51( 61) 1:18( 40) 0:57( 59) 0:43( 64) 0:35(100)
100 2 Шуева Екатерина ДЮНЫ-Сестрорецк, Гор II 2012 00:18:31 00:29:26 3 3:24( 63) 1:17( 32) 2:41( 54) 1:05( 58) 1:56( 38) 2:01( 55) 3:40( 40) 1:20( 59) 0:39( 64) 0:28(100)
100 3 Карпова Александра ДЮНЫ-Сестрорецк, Гор I 2012 00:15:08 00:44:34 3 2:03( 63) 0:54( 32) 1:16( 54) 0:51( 58) 1:29( 38) 1:15( 55) 1:16( 40) 1:21( 41) 3:29( 43) 1:15(100)
100 4 Шуева Екатерина ДЮНЫ-Сестрорецк, Гор II 2012 00:27:58 01:12:33 3 2:09( 50) 1:51( 32) 1:58( 54) 1:08( 53) 1:59( 38) 1:07( 61) 3:25( 40) 1:55( 41) 10:51( 43) 1:30(100)
4
103 1 Петропавловская Агриппина Сестрорецк ас I 2012 00:19:49 1:47( 63) 1:07( 32) 1:40( 54) 1:02( 53) 6:38( 38) 2:00( 55) 2:42( 40) 1:23( 59) 0:45( 64) 0:29(100)
103 2 Янчук Александра Сестрорецк ас II 2013 снят 3:46( 50) 1:18( 32) 2:52( 54) 1:04( 58) 1:50( 38) 1:09( 61) 8:09( 40)
103 3 Петропавловская Агриппина Сестрорецк ас I 2012 00:18:22 3:59( 50) 1:54( 32) 1:21( 54) 1:01( 58) 1:34( 38) 1:04( 55) 2:09( 40) 1:54( 41) 3:12( 43) 1:22(100)
103 4 Янчук Александра Сестрорецк ас II 2013 снят 2:45( 63) 1:10( 32) 2:24( 54) 1:28( 53) 1:39( 38) 0:59( 61) 2:15( 40)
5
104 1 Никифорова Екатерина Сестрорецк ас II 2012 н\старт
104 2 Ефремова Екатерина Сестрорецк ас IIю 2013 н\старт
Главный судья
Главный секретарь
Ж17, 11 КП, 3.100 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
111 1 Титаренко Лада Сестрорецк ас КМС 2010 00:14:37 00:14:37 1 2:34( 45) 1:15( 51) 1:55( 46) 0:38( 47) 0:53( 63) 1:11( 38) 1:53( 40) 0:55( 59) 0:58( 55) 0:51( 43) 1:17(100)
111 2 Трошина Мария Сестрорецк ас КМС 2010 00:16:06 00:30:44 1 3:40( 44) 1:42( 51) 1:46( 46) 0:56( 54) 1:02( 63) 1:13( 39) 2:12( 40) 0:58( 59) 0:38( 55) 0:54( 43) 1:08(100)
111 3 Титаренко Лада Сестрорецк ас КМС 2010 00:15:31 00:46:16 1 3:26( 44) 1:35( 51) 1:32( 46) 0:56( 54) 1:14( 63) 1:25( 39) 2:19( 40) 1:28( 41) 0:46( 61) 0:50(100)
111 4 Трошина Мария Сестрорецк ас КМС 2010 00:14:14 01:00:30 1 3:03( 45) 1:19( 51) 1:55( 46) 0:42( 47) 0:47( 63) 1:20( 38) 1:52( 40) 1:30( 41) 0:37( 61) 1:07(100)
2
112 1 Иванова Анастасия Сестрорецк ас КМС 2011 00:17:07 00:17:07 2 2:43( 45) 1:30( 51) 2:15( 46) 1:07( 54) 1:20( 63) 1:12( 38) 2:16( 40) 0:47( 59) 1:10( 55) 1:17( 43) 1:10(100)
112 2 Ковалева Таисия Сестрорецк ас КМС 2011 00:18:55 00:36:03 2 4:57( 44) 1:59( 51) 1:54( 46) 0:46( 47) 1:00( 63) 1:28( 38) 2:01( 40) 1:07( 59) 1:41( 55) 0:57( 43) 1:06(100)
112 3 Иванова Анастасия Сестрорецк ас КМС 2011 00:15:18 00:51:21 2 4:10( 44) 1:25( 51) 1:47( 46) 0:46( 47) 0:50( 63) 1:10( 39) 2:08( 40) 1:22( 41) 0:42( 61) 0:59(100)
112 4 Ковалева Таисия Сестрорецк ас КМС 2011 00:15:55 01:07:16 2 3:19( 45) 1:23( 51) 1:42( 46) 1:12( 54) 1:08( 63) 1:28( 39) 2:22( 40) 1:34( 41) 0:53( 61) 0:57(100)
3
113 1 Петропавловская Глафира Сестрорецк ас II 2010 00:22:16 00:22:16 3 4:00( 44) 2:29( 51) 2:26( 46) 0:40( 47) 1:33( 63) 1:57( 39) 3:29( 40) 1:07( 59) 1:28( 55) 1:15( 43) 1:31(100)
113 2 Фролова Анастасия Сестрорецк ас I 2011 00:22:38 00:44:55 3 5:00( 45) 1:42( 51) 2:08( 46) 1:27( 54) 1:38( 63) 1:41( 39) 3:52( 40) 1:11( 59) 1:05( 55) 1:17( 43) 1:36(100)
113 3 Петропавловская Глафира Сестрорецк ас II 2010 00:18:23 01:03:19 3 3:37( 45) 1:29( 51) 2:22( 46) 0:58( 54) 1:20( 63) 1:41( 38) 3:15( 40) 1:44( 41) 0:58( 61) 1:03(100)
113 4 Фролова Анастасия Сестрорецк ас I 2011 00:19:35 01:22:54 3 4:28( 44) 2:17( 51) 1:59( 46) 0:53( 47) 1:03( 63) 1:38( 38) 2:44( 40) 2:16( 41) 0:55( 61) 1:21(100)
4
114 1 Иванова Елизавета 1911 00:28:52 00:28:52 4 3:55( 45) 1:36( 51) 2:42( 46) 1:23( 54) 2:00( 63) 6:06( 39) 4:18( 40) 1:18( 59) 1:09( 55) 2:20( 43) 1:38(100)
114 2 Шуева Евгения 2011 00:50:02 01:18:55 4 8:42( 44) 3:34( 51) 5:19( 46) 2:32( 54) 7:49( 63) 2:51( 38) 7:13( 40) 2:31( 59) 2:11( 55) 4:57( 43) 2:21(100)
114 3 Иванова Елизавета 1911 00:24:29 01:43:25 4 6:02( 44) 2:29( 51) 2:45( 46) 0:59( 47) 1:48( 63) 1:48( 38) 2:41( 40) 2:23( 41) 2:03( 61) 1:35(100)
114 4 Шуева Евгения 2011 00:30:32 02:13:57 4 5:20( 45) 2:20( 51) 3:29( 46) 1:13( 47) 2:26( 63) 2:27( 39) 6:01( 40) 3:13( 41) 2:09( 61) 1:54(100)
5
110 1 Полешак Серафима Сестрорецк С.С.Б. III 2010 00:35:57 6:19( 44) 1:49( 51) 2:54( 46) 1:10( 54) 3:01( 63) 7:32( 39) 5:18( 40) 1:27( 59) 1:09( 55) 2:50( 43) 2:08(100)
110 2 Ефремова Евгения Сестрорецк С.С.Б. Iю 2011 00:31:52 7:10( 45) 2:57( 51) 3:07( 46) 1:09( 47) 1:28( 63) 2:03( 38) 5:03( 40) 2:01( 59) 1:29( 55) 3:40( 43) 1:40(100)
110 3 Полешак Серафима Сестрорецк С.С.Б. III 2010 00:31:38 15:19( 45) 1:42( 51) 2:58( 46) 0:44( 47) 1:07( 63) 1:58( 38) 2:48( 40) 2:26( 41) 1:02( 61) 1:35(100)
110 4 Ефремова Евгения Сестрорецк С.С.Б. Iю 2011 снят 5:34( 44) 3:36( 51) 2:27( 46) 1:33( 54) 1:33( 63) 2:19( 39) 5:03( 40)
Главный судья
Главный секретарь
Ж20, 10 КП, 3.200 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
45 1 Трегубова Александра Сестрорецк ас МС 2007 00:15:56 2:25( 49) 2:12( 51) 1:19( 36) 1:12( 47) 1:58( 39) 2:20( 40) 0:56( 59) 0:49( 55) 0:48( 43) 1:34(100)
45 2 Кузнецова Анна Сестрорецк ас КМС 2008 00:20:46 3:42( 31) 2:53( 51) 1:25( 60) 1:48( 47) 2:37( 39) 3:16( 40) 1:02( 59) 1:13( 55) 1:29( 43) 1:20(100)
45 3 Трегубова Александра Сестрорецк ас МС 2007 00:15:15 3:00( 31) 2:17( 51) 1:08( 60) 1:21( 47) 1:39( 52) 2:01( 40) 1:19( 41) 0:41( 62) 1:01( 61) 0:51(100)
45 4 Кузнецова Анна Сестрорецк ас КМС 2008 снят 3:42( 49) 3:01( 51)
Главный судья
Главный секретарь
Ж21, 10 КП, 3.100 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
32 1 Ландграф Екатерина Сестрорецк ас МС 2002 00:14:07 00:14:07 1 2:12( 49) 2:02( 51) 1:08( 36) 1:06( 47) 1:40( 52) 2:02( 40) 0:53( 59) 0:41( 55) 0:45( 43) 1:12(100)
32 2 Сазонова Анна Сестрорецк ас МС 2005 00:14:47 00:28:54 1 2:53( 49) 2:03( 51) 1:03( 60) 1:08( 47) 1:40( 52) 2:45( 40) 0:54( 59) 0:44( 55) 0:43( 43) 1:01(100)
32 3 Ландграф Екатерина Сестрорецк ас МС 2002 00:14:24 00:43:18 1 2:43( 31) 2:09( 51) 1:07( 60) 1:14( 47) 1:46( 39) 1:49( 40) 1:21( 41) 0:34( 62) 0:56( 61) 0:47(100)
32 4 Сазонова Анна Сестрорецк ас МС 2005 00:14:17 00:57:36 1 2:49( 31) 2:09( 51) 1:04( 36) 1:01( 47) 1:41( 39) 1:54( 40) 1:22( 41) 0:30( 62) 1:07( 61) 0:40(100)
2
31 1 Илларионова Екатерина БЭСкарго МС 1983 00:16:39 00:16:39 2 2:28( 31) 2:17( 51) 1:18( 60) 1:15( 47) 2:28( 39) 2:16( 40) 1:02( 59) 1:03( 55) 1:04( 43) 1:00(100)
31 2 Лимонова Ольга БЭСкарго 1984 00:17:59 00:34:39 2 3:00( 31) 2:24( 51) 1:14( 36) 1:29( 47) 2:10( 39) 3:49( 40) 0:51( 59) 0:46( 55) 1:11( 43) 1:10(100)
31 3 Илларионова Екатерина БЭСкарго МС 1983 00:16:30 00:51:09 2 3:06( 49) 2:09( 51) 2:35( 36) 1:04( 47) 1:57( 52) 1:50( 40) 1:26( 41) 0:35( 62) 1:06( 61) 0:44(100)
31 4 Лимонова Ольга БЭСкарго 1984 00:14:26 01:05:35 2 2:34( 49) 2:05( 51) 1:12( 60) 1:21( 47) 1:37( 52) 2:24( 40) 1:19( 41) 0:32( 62) 0:50( 61) 0:38(100)
3
33 1 Кузнецова Вероника Сестрорецк ас КМС 2008 00:20:02 00:20:02 3 2:41( 31) 2:36( 51) 2:18( 36) 1:21( 47) 2:06( 52) 3:06( 40) 1:13( 59) 1:53( 55) 0:59( 43) 1:28(100)
33 2 Брючко Ульяна Сестрорецк ас КМС 2005 00:19:32 00:39:35 3 3:54( 49) 2:40( 51) 1:58( 36) 1:33( 47) 2:12( 39) 2:43( 40) 1:19( 59) 0:45( 55) 1:02( 43) 1:28(100)
33 3 Кузнецова Вероника Сестрорецк ас КМС 2008 00:18:01 00:57:36 3 3:13( 49) 2:27( 51) 1:17( 60) 1:36( 47) 1:55( 39) 2:31( 40) 1:43( 41) 0:37( 62) 1:44( 61) 0:59(100)
33 4 Брючко Ульяна Сестрорецк ас КМС 2005 00:20:17 01:17:54 3 3:26( 31) 2:49( 51) 2:14( 60) 1:31( 47) 2:26( 52) 2:37( 40) 1:53( 41) 0:39( 62) 1:15( 61) 1:19(100)
4
35 1 Ковалева Маргарита Сестрорецк ас III 1983 00:26:38 00:26:38 4 3:50( 31) 3:58( 51) 2:29( 36) 1:39( 47) 3:12( 39) 4:23( 40) 1:42( 59) 1:30( 55) 1:39( 43) 1:44(100)
35 2 Титаренко Екатерина Сестрорецк ас III 1982 00:29:39 00:56:17 4 5:03( 49) 3:13( 51) 2:57( 60) 2:04( 47) 2:36( 39) 6:06( 40) 1:29( 59) 2:04( 55) 2:06( 43) 2:02(100)
35 3 Ковалева Маргарита Сестрорецк ас III 1983 00:26:25 01:22:43 4 4:02( 49) 2:54( 51) 2:31( 60) 1:45( 47) 2:27( 52) 3:57( 40) 2:10( 41) 3:03( 62) 2:26( 61) 1:17(100)
35 4 Титаренко Екатерина Сестрорецк ас III 1982 00:24:41 01:47:24 4 4:07( 31) 3:18( 51) 2:20( 36) 1:50( 47) 2:40( 52) 4:28( 40) 2:14( 41) 0:41( 62) 1:51( 61) 1:17(100)
5
34 1 Малышева Александра Сестрорецк ас КМС 2004 00:22:01 00:22:01 5 2:52( 49) 2:35( 51) 1:21( 60) 1:37( 47) 2:37( 39) 3:23( 40) 2:02( 59) 2:14( 55) 1:15( 43) 1:40(100)
34 2 Марченко Анна Сестрорецк ас II 1984 00:28:03 00:50:04 5 5:04( 31) 3:40( 51) 1:54( 60) 1:56( 47) 3:21( 52) 4:51( 40) 1:54( 59) 1:21( 55) 1:49( 43) 2:03(100)
34 3 Малышева Александра Сестрорецк ас КМС 2004 00:33:30 01:23:35 5 4:34( 31) 6:55( 51) 3:06( 36) 3:17( 47) 3:56( 52) 4:04( 40) 2:44( 41) 1:09( 62) 2:01( 61) 1:50(100)
34 4 Марченко Анна Сестрорецк ас II 1984 00:23:54 01:47:30 5 4:14( 49) 3:29( 51) 1:41( 36) 1:48( 47) 3:09( 39) 2:55( 40) 2:29( 41) 1:05( 62) 1:48( 61) 1:22(100)
Главный судья
Главный секретарь
М10, 7 КП, 1.600 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
137 1 Луканов Ростислав Сестрорецк ас IIю 2016 00:12:55 00:12:55 1 2:48( 48) 1:30( 38) 3:31( 43) 2:02( 40) 1:46( 59) 0:30( 64) 0:26(100)
137 2 Титаренко Всеволод Сестрорецк ас IIю 2016 00:14:17 00:27:13 1 2:19( 50) 1:53( 38) 1:24( 61) 5:22( 40) 1:24( 59) 1:24( 64) 0:36(100)
2
138 1 Горкавчук Михаил Сестрорецк ас IIIю 2016 00:17:43 00:17:43 2 2:44( 50) 1:47( 38) 2:00( 61) 5:11( 40) 1:33( 59) 3:28( 64) 0:32(100)
138 2 Горский Пётр Сестрорецк ас 2016 00:30:48 00:48:31 2 5:18( 48) 14:47( 38) 3:08( 43) 4:25( 40) 1:39( 59) 0:47( 64) 0:47(100)
3
135 1 Левичев Владимир ГБУ ДЮЦ Московского IIю 2016 00:13:28 00:13:28 3 3:18( 50) 1:23( 38) 3:16( 43) 2:11( 40) 1:49( 59) 0:25( 64) 0:31(100)
135 2 Бурчик Даниил ГБУ ДЮЦ Московского 2016 00:52:02 01:05:30 3 26:37( 48) 10:27( 38) 5:18( 61) 4:24( 40) 3:37( 59) 0:30( 64) 1:10(100)
4
136 1 Михайлов Илья Сестрорецк С.С.Б. IIIю 2016 00:49:56 14:13( 48) 13:32( 38) 2:52( 61) 14:27( 40) 2:54( 59) 0:46( 64) 0:44(100)
136 2 Бабурин Федор Сестрорецк С.С.Б. 2016 снят
Главный судья
Главный секретарь
М12, 9 КП, 2.300 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
51 1 Эдуардов Тимур КАЛИНКА ИВС I 2014 00:14:54 00:14:54 1 1:36( 50) 2:15( 44) 0:33( 45) 1:38( 53) 1:39( 52) 3:46( 40) 1:11( 59) 1:10( 64) 0:38(100)
51 2 Рогозев Егор КАЛИНКА ИВС IIю 2015 00:22:12 00:37:06 1 3:02( 48) 3:23( 44) 0:35( 45) 2:19( 58) 2:14( 52) 8:08( 40) 1:16( 59) 0:41( 64) 0:36(100)
2
52 1 Коробков Марат ГБУ ДЮЦ Московского I 2015 00:19:24 00:19:24 2 2:11( 48) 3:10( 44) 0:38( 45) 3:09( 58) 2:04( 52) 5:05( 40) 1:21( 59) 0:49( 64) 0:29(100)
52 2 Поклонский Матвей ГБУ ДЮЦ Московского I 2015 00:17:53 00:37:18 2 2:18( 50) 2:37( 44) 0:38( 45) 1:40( 53) 1:55( 52) 5:56( 40) 1:20( 59) 1:08( 64) 0:30(100)
3
130 1 Голубев Петр Сестрорецк ас IIю 2015 00:22:07 00:22:07 3 2:19( 48) 2:37( 44) 0:36( 45) 3:06( 53) 2:29( 52) 7:24( 40) 1:21( 59) 1:21( 64) 0:30(100)
130 2 Харинский Артемий Сестрорецк ас II 2014 00:17:34 00:39:41 3 2:47( 50) 2:40( 44) 0:31( 45) 1:44( 58) 2:10( 52) 5:00( 40) 1:23( 59) 0:35( 64) 0:40(100)
4
59 1 Горбунов Андрей Сестрорецк ас IIю 2014 00:22:08 00:22:08 4 2:33( 48) 2:16( 44) 0:40( 45) 3:11( 53) 2:25( 52) 7:51( 40) 1:25( 59) 0:49( 64) 0:36(100)
59 2 Яковлев Даниил Сестрорецк ас I 2015 00:22:32 00:44:41 4 2:38( 50) 2:23( 44) 0:26( 45) 1:27( 58) 2:11( 52) 10:37( 40) 1:25( 59) 0:56( 64) 0:36(100)
5
53 1 Карпов Егор ДЮНЫ-Сестрорецк, Гор II 2015 00:22:29 00:22:29 5 7:38( 48) 2:35( 44) 0:36( 45) 1:35( 53) 2:10( 52) 4:41( 40) 1:32( 59) 0:34( 64) 0:39(100)
53 2 Казаков Тихон ДЮНЫ-Сестрорецк, Гор III 2014 00:28:12 00:50:41 5 6:07( 50) 3:51( 44) 0:35( 45) 1:57( 58) 2:00( 52) 10:21( 40) 1:25( 59) 1:26( 64) 0:37(100)
6
56 1 Блинов Иван Сестрорецк ас 2014 00:24:56 00:24:56 6 3:27( 50) 4:06( 44) 0:45( 45) 2:50( 58) 2:52( 52) 6:11( 40) 2:05( 59) 1:20( 64) 0:49(100)
56 2 Леонтьев Матвей Сестрорецк ас 2014 00:36:24 01:01:21 6 3:42( 48) 9:24( 44) 0:47( 45) 2:03( 53) 3:07( 52) 14:18( 40) 1:40( 59) 0:51( 64) 0:40(100)
7
58 1 Бацула Марк ДЮНЫ-Сестрорецк, Гор 2015 00:25:17 00:25:17 7 3:20( 48) 4:15( 44) 0:45( 45) 2:55( 58) 2:50( 52) 5:55( 40) 2:19( 59) 1:37( 64) 0:49(100)
58 2 Грицак Константин ДЮНЫ-Сестрорецк, Гор IIIю 2015 00:37:38 01:02:55 7 6:59( 50) 10:34( 44) 0:51( 45) 2:51( 53) 4:21( 52) 9:00( 40) 1:37( 59) 1:03( 64) 0:28(100)
8
54 1 Емельянов Тимофей Сестрорецк С.С.Б. 2014 00:42:35 00:42:35 8 2:02( 50) 3:45( 44) 0:35( 45) 1:52( 58) 2:20( 52) 4:59( 40) 1:59( 59) 0:42( 64) 0:36(100)
54 2 Бакулин Станислав Сестрорецк С.С.Б. 2015 00:27:17 01:09:52 8 8:26( 48) 3:49( 44) 0:55( 45) 2:17( 53) 12:21( 52) 11:46( 40) 2:00( 59) 8:04( 64) 1:04(100)
9
131 1 Ковалев Тимофей Сестрорецк ас III 2014 00:23:11 00:23:11 9 1:45( 50) 3:18( 44) 0:42( 45) 5:46( 58) 2:22( 52) 5:24( 40) 1:41( 59) 0:45( 64) 1:01(100)
131 2 Камышев Дмитрий Сестрорецк ас IIю 2014 00:47:26 01:10:38 9 5:20( 48) 5:09( 44) 0:40( 45) 3:07( 53) 9:29( 52) 13:34( 40) 2:04( 59) 6:50( 64) 1:14(100)
10
55 1 Лосев Георгий ГБУ ДЮЦ Московского II 2015 00:23:07 00:23:07 10 2:25( 48) 3:37( 44) 0:43( 45) 2:10( 53) 4:34( 52) 6:05( 40) 1:39( 59) 0:39( 64) 0:44(100)
55 2 Чеботарев Феликс ГБУ ДЮЦ Московского IIю 2014 00:47:53 01:11:01 10 4:30( 50) 5:53( 44) 0:58( 45) 3:32( 58) 4:14( 52) 17:43( 40) 2:40( 59) 7:11( 64) 0:52(100)
11
57 1 Леонтьев Илья Сестрорецк ас 2014 н\старт
57 2 Феофанов Андрей Сестрорецк ас 2014 35:30:52 3:14( 48) 5:07( 44) 1:05( 45) 2:47( 58) 5:09( 52) 15:07( 40) 2:58( 59) 0:37( 64) 1:03(100)
Главный судья
Главный секретарь
М14, 10 КП, 2.500 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
94 1 Эйтвид Илья Сестрорецк ас II 2012 00:18:50 00:18:50 1 2:33( 37) 2:03( 45) 2:22( 53) 1:08( 50) 1:19( 38) 2:45( 55) 4:18( 40) 1:13( 59) 0:22( 64) 0:28(100)
94 2 Королев Роман Сестрорецк ас I 2012 00:15:47 00:34:37 1 3:47( 31) 1:16( 45) 1:28( 58) 0:29( 50) 1:20( 38) 1:00( 61) 3:57( 40) 1:01( 59) 0:58( 64) 0:30(100)
94 3 Эйтвид Илья Сестрорецк ас II 2012 00:17:00 00:51:37 1 3:25( 31) 1:27( 45) 1:59( 58) 0:29( 50) 1:21( 38) 1:50( 55) 1:41( 40) 1:57( 41) 1:26( 43) 1:25(100)
94 4 Королев Роман Сестрорецк ас I 2012 00:14:30 01:06:08 1 3:08( 37) 1:43( 45) 1:25( 53) 0:33( 50) 1:08( 38) 0:56( 61) 1:23( 40) 1:31( 41) 1:27( 43) 1:20(100)
2
91 1 Курицын Сергей БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф I 2013 00:14:51 00:14:51 2 3:08( 31) 1:36( 45) 2:39( 58) 0:28( 50) 1:21( 38) 1:12( 61) 1:34( 40) 1:10( 59) 0:43( 64) 0:36(100)
91 2 Лобачев Тимофей БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф II 2012 00:19:21 00:34:13 2 4:14( 37) 2:10( 45) 2:43( 53) 0:48( 50) 1:31( 38) 2:34( 55) 2:54( 40) 1:07( 59) 0:47( 64) 0:36(100)
91 3 Курицын Сергей БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф I 2013 00:15:01 00:49:15 2 3:08( 37) 1:54( 45) 1:17( 53) 0:33( 50) 1:18( 38) 0:47( 61) 1:28( 40) 1:54( 41) 1:26( 43) 1:19(100)
91 4 Лобачев Тимофей БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф II 2012 00:20:34 01:09:50 2 4:21( 31) 1:41( 45) 2:15( 58) 0:41( 50) 1:25( 38) 2:14( 55) 2:35( 40) 1:39( 41) 1:45( 43) 1:58(100)
3
95 1 Лубенцов Кирилл Сестрорецк ас Iю 2013 00:27:54 00:27:54 3 12:07( 31) 1:22( 45) 2:03( 58) 0:29( 50) 4:48( 38) 1:22( 61) 1:52( 40) 1:58( 59) 0:46( 64) 0:41(100)
95 2 Трошин Федор Сестрорецк ас II 2013 00:20:04 00:47:58 3 8:10( 37) 1:38( 45) 1:38( 58) 0:27( 50) 1:25( 38) 1:06( 55) 3:34( 40) 1:16( 59) 0:28( 64) 0:30(100)
