ММС-2025. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
_Baskent Hedef
_США
01_ГБО ДО СШ№3 Абадзехская
02_КСО МАГНИТ
02_ск Салават Юлаев
10_Istoc
10_КАРельская ТАктика
10_Лидер
11_Республика Коми
11_Северная Олимпия
23_Black Sea OK
23_Геленджик Надежда Горбенко
23_Геленджик_Л
23_Краснодар Янткова
23_МБУ ДО СШ 6 Анапа
23_ЦСКА Геленджик
24_YES-TEAM
25_ДВФУ
25_Контур 1 ВГ ДДТ
26_Пятигорск Меридиан
27_СШ(ОРК) ЦСКА
32_Брянск
32_Сами мы не местные
33_Brawlers
33_Владимирская обл.
33_Гусь-Хрустальный
34_Волжский
35_Пряники Вологда
35_Череповец
36_Воронеж
36_Воронеж СШ 18 Вильденберг
36_Воронеж СШОР 18 Никулин
36_СШ 18 АТЛЕТ
36_СШОР 18 ОРИОН
36_Юго-Запад
37_г. Вичуга
37_Ивановская обл
39_Orient-39
39_ROCKET
39_Гвардейск
39_ДЮКСО Коршунята
39_Калининградская обл
39_СШОР г.Светлый
40_Калуга
40_Людиново
40_Обнинск
42_Кузбасс
47_110
47_Apium
47_GluChi
47_Kuzmolovo JP
47_Old School
47_O-Site
47_Team SPIRIT
47_Vsevphoto
47_WW TEAM
47_Азимут Угаров
47_Белые Ночи
47_Белые ночи ARDF
47_Бомжи
47_Веста Приозерск
47_Всеволожский р-н
47_ВЦФКС БН Горбатенковы
47_Выборг-Ориентир
47_Выборг-ориентир 2
47_Выборг-Ориентир ДТ
47_Выборг-Ориентир-S
47_ГАВК
47_Задом наперед
47_Ингрия
47_Ингрия МАУ ВЦФКС
47_КТТиБ
47_КУЗЬМОЛОВО
47_Кузьмолово АИ
47_Ленинградская АЭС
47_Ломоносовский р-н
47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово
47_Петровское
47_С_Б_Ювента_Добычка
РЕЗЕРВ
47_Эверест
47_Ювента
47_Ювента ААС
47_Ювента_ТУР
47_Юный Спартаковец
48_Ивановы
48_Липецк
49_Магадан
50_Active
50_Глобус
50_Горчаково
50_Звезда Химки
50_КЛИМОВСК
50_Красногорск
50_ЛыткариноВасильев
50_Лыткарино-К2
50_МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова
50_МАУ СШ им. Горелова
50_СШ им. Горелова
51_PetroPavloSt
51_г. Мурманск
51_Кольский берег
51_Ориент Хибины
52_Семенов
53_В.Новгород СШОР Олимп
53_Великий Новгород
53_Великий Новгород Еременко
53_Великий Новгород_Храмов
53_динамо
53_Малая Вишера
53_Новгород-Казанцев
53_Новгородская область
53_Новгородская область БСЕ
53_СШОР Олимп Гаврина Е В
53_Сырки
60_O-PSKOV
60_Великие Луки
60_Диамант
60_Псков
60_РУСЬ-ЮНИОР
62_vst
63_САКСОР - Динамика
63_Самара
66_Кедр Новоуральск
68_Black Sea OK
68_Тамбов
69_OK OUT
69_Тверь
71_Л-Мед
71_О-Тула
71_Тула
71_ЦДЮТ и ПВ Рахманина
72_КСО Ермак Тюмень
74_КСО Партизан
76_OFF-ROAD
76_АМОР
76_Бежим со мной
76_Лось и кедр
76_Медведь - МИГ
76_Позитив г. Ярославль
76_Ра-Курс
76_Рыбинск
76_Рыбинск Сатурн
76_ЯНОС
76_Ярославль
76_ЯРОСЛАВЛЬ SCF
77_CCO МИФИ
77_kasatik.ru
77_Mosmeridian
77_OMEGA
77_PARUS
77_RADIK-o-TEAM
77_SPORT-IMAGES.RU
77_билдер
77_гриф
77_Искатель
77_Кунцево-ОРСА
77_Лесные Варвары
77_Малахит
77_МГУ
77_МГУ-Колесов
77_Москва МГУ
77_Москва Новомосковский АО
77_Москва Паулаускас
77_Москва Покотило
77_Московский компас
77_Москомпас-Ориента Масный
77_О-клуб Воробьевы Горы
77_О-Клуб Москва
77_Ориента-СКРУМ
77_СК Фотон
77_ССО МИФИ
77_Тропа
77_ЮЗАО-TEAM
77_ЮЗАО-Теам
78_31 КП-Сестрорецк
78_Azimut
78_Delta
78_DREAM TEAM
78_Flame
78_FOREST TEAM Санкт-Петербург
78_Kangenwater
78_Kuzmolovo JP
78_LSR
78_Neva-Fox
78_Nord West
78_NORD WEST_СШОР-2_Palada
78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2
78_OLD SCHOOL
78_o-Lite
78_O-Rating.ru
78_O-site
78_runandbite
78_SHEVCHENKO TEAM
78_Азимут
78_Азимут Волков
78_Азимут Минина
78_Аксенов
78_Балтийский берег - 339
78_Балтийский берег - АврорА
78_Балтийский берег - Витязь
78_Белые ночи
78_Белые Ночи АБ
78_Будущие чемпионы
78_в поисках истины
78_Вербицкая
78_ВЕРЕСК
78_ГБУ ДО СШ Экран Дельта
78_Голода
78_Горный университет
78_Динамо
78_Добрицкий
78_Доползти до финиша
78_Древнерусский прострел
78_ЕвроПрим
78_Егоров Константин
78_Егоров Петр
78_Жуковы
78_Зачиняев
78_Ижора ДТДиМ
78_Исатова
78_ИТМО
78_Калинка
78_Калинка Иващенко
78_Карпельсоны
78_Квитко
78_Крестовский Остров
78_КТТиБ
78_КУЗЬМОЛОВО
78_Кузьмолово СПб
78_Лалетина
78_Лемур
78_Метрополитен
78_Неспеша
78_нина астафьева
78_О-МВ
78_О-Питер
78_Петров
78_Петродворцовый ДДТ
78_Пешки
78_Пигаревы
78_Половнев
78_Радисты
78_Разметов
78_Райкова
78_Растро
78_РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА
78_РоВет
78_СДЮСШОР №2 (ГЕН)
78_СДЮСШОР Балтийский берег
78_Северные Кабаны
78_Северный Ветер
78_Семенчук
78_Серебряный возраст
78_Сестрорецк 1
78_Стрелка
78_Стримовский
78_Суратов
78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ
78_СШОР Пушкинского р-на
78_СШОР Экран (ГЕН ГЛВ)
78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
78_СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ
78_Таратута
78_Титан ОК
78_Унесённые картой
78_Усачев
78_Фалалеева
78_Фр.ДДЮТ Азимут360
78_Холмы
78_ЦС Приморского Полярная Звез
78_ЦФК С и З Выборгского р-на
78_Шелехин
78_Шкавера
78_Экран
78_ЮрТа
82_ГАЛИОН-ИТ
82_с/к Ориентир
86_Нефтеюганск
92_BALAKLAVA
_Baskent Hedef
Сумма взноса: 1500
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1333 | М21К | Akdogan Hasan | 1994 | 1р | 18:00 | 13:13 | 12:00 |
Наверх _США
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 2805 | М75 | Дорошенко Виталий | 1948 | 1р | 18:00 | 11:05 | 11:00 |
Наверх 01_ГБО ДО СШ№3 Абадзехская
Сумма взноса: 7200
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1210 | Ж18 | Старицкая Алевтина | 2007 | кмс | 18:00 | 11:10 | 11:00 |
| 2 | 1559 | М40 | Полуночев Андрей | 1980 | | 18:00 | 13:39 | 12:00 |
| 3 | 1804 | Ж14 | Лозовская Елизавета | 2012 | 1р | 17:00 | 11:04 | 10:30 |
| 4 | 2041 | М12 | Полуночев Фёдор | 2013 | 1р | 17:00 | 11:41 | 10:30 |
| 5 | 2485 | М16 | Ивахненко Кирилл | 2010 | 1р | 17:00 | 12:25 | 10:30 |
| 6 | 2492 | М16 | Яценко Дмитрий | 2009 | 1р | 17:00 | 12:32 | 10:30 |
Наверх 02_КСО МАГНИТ
Сумма взноса: 2000
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1003 | Ж65 | Байбурина Диля | | | 18:00 | 11:03 | 12:00 |
| 2 | 2150 | М65 | Байбурин Раис | | | 18:00 | 13:30 | 12:00 |
Наверх 02_ск Салават Юлаев
Сумма взноса: 2000
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 2157 | М65 | Мударисов Марат | 1960 | | 18:00 | 13:37 | 12:00 |
| 2 | 2159 | М65 | Казанцев Сергей | 1960 | 1р | 18:00 | 13:39 | 12:00 |
Наверх 10_Istoc
Сумма взноса: 29200
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1082 | М10 | Колье Денис | 2015 | 3ю | 17:00 | 12:22 | 10:30 |
| 2 | 1217 | Ж18 | Жирина Екатерина | 2007 | кмс | 18:00 | 11:17 | 11:00 |
| 3 | 1358 | М21К | Андреев Семен | 2003 | мс | 18:00 | 13:38 | 12:00 |
| 4 | 1441 | М18 | Фокин Иван | 2008 | кмс | 18:00 | 11:41 | 11:00 |
| 5 | 1487 | М18 | Демидов Максим | 2008 | 1р | 18:00 | 12:27 | 11:00 |
| 6 | 1496 | М35 | Матвеев Владимир | 1988 | кмс | 18:00 | 12:36 | 11:30 |
| 7 | 1700 | М14 | Погодин Артём | 2012 | 2ю | 17:00 | 12:40 | 10:00 |
| 8 | 1712 | М14 | Демидов Борис | 2011 | 2р | 17:00 | 12:52 | 10:00 |
| 9 | 1819 | Ж14 | Таскина Марина | 2011 | 1р | 17:00 | 11:19 | 10:30 |
| 10 | 1847 | Ж14 | Коробейникова Алёна | 2012 | 3р | 17:00 | 11:47 | 10:30 |
| 11 | 1876 | Ж14 | Ряппиева Вероника | 2011 | 1р | 17:00 | 12:16 | 10:30 |
| 12 | 1914 | Ж14 | Горюнова Елизавета | 2011 | 1р | 17:00 | 12:54 | 10:30 |
| 13 | 2001 | М12 | Колье Алексей | 2013 | 1ю | 17:00 | 11:01 | 10:30 |
| 14 | 2296 | Ж16 | Куновская Милана | 2010 | 1р | 17:00 | 12:36 | 10:00 |
| 15 | 2303 | Ж16 | Михеева Мария | 2010 | кмс | 17:00 | 12:43 | 10:00 |
| 16 | 2401 | Ж21К | Холманских Надежда | 2001 | мс | 18:00 | 11:01 | 12:00 |
| 17 | 2437 | Ж45 | Сотина Татьяна | 1979 | мс | 18:00 | 11:37 | 11:00 |
| 18 | 2455 | М16 | Харитонов Роман | 2010 | 1р | 17:00 | 11:55 | 10:30 |
| 19 | 2494 | М16 | Сергеев Александр | 2010 | 1р | 17:00 | 12:34 | 10:30 |
| 20 | 2608 | Ж12 | Левина Вероника | 2013 | 1ю | 17:00 | 11:08 | 10:00 |
| 21 | 2626 | Ж12 | Хайруллова Дарина | 2014 | 1ю | 17:00 | 11:26 | 10:00 |
| 22 | 2632 | Ж12 | Смирнова Алиса | 2014 | 2ю | 17:00 | 11:32 | 10:00 |
| 23 | 2677 | Ж12 | Павлова Катерина | 2013 | 1ю | 17:00 | 12:17 | 10:00 |
| 24 | 2685 | Ж12 | Жирина Маргарита | 2013 | 3р | 17:00 | 12:25 | 10:00 |
| 25 | 2688 | Ж12 | Сотина Анна | 2013 | 3р | 17:00 | 12:28 | 10:00 |
Наверх 10_КАРельская ТАктика
Сумма взноса: 9200
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1062 | М10 | Глазунов Арсений | 2016 | 3ю | 17:00 | 12:02 | 10:30 |
| 2 | 1259 | Ж40 | Талбонен Линда | 1984 | мс | 18:00 | 11:59 | 12:00 |
| 3 | 1508 | М35 | Глазунов Денис | 1986 | мс | 18:00 | 12:48 | 11:30 |
| 4 | 1538 | М40 | Зноев Николай | 1985 | кмс | 18:00 | 13:18 | 12:00 |
| 5 | 1827 | Ж14 | Вокулова Софья | 2012 | 3р | 17:00 | 11:27 | 10:30 |
| 6 | 2128 | Ж50 | Лозинская Светлана | 1975 | мс | 18:00 | 13:08 | 11:30 |
| 7 | 2693 | М45 | Вокулов Олег | 1980 | 1р | 18:00 | 12:33 | 11:00 |
Наверх 10_Лидер
Сумма взноса: 14800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1025 | Ж65 | Карцева Ирина | 1960 | 1ю | 18:00 | 11:25 | 12:00 |
| 2 | 1042 | М10 | Носков Матвей | 2015 | 1ю | 17:00 | 11:42 | 10:30 |
| 3 | 1049 | М10 | Зноев Георгий | 2015 | 1ю | 17:00 | 11:49 | 10:30 |
| 4 | 1098 | М10 | Гарамов Александр | 2015 | 1ю | 17:00 | 12:38 | 10:30 |
| 5 | 1124 | Ж10 | Лаврова Алёна | 2015 | 1ю | 17:00 | 13:04 | 10:00 |
| 6 | 1138 | Ж10 | Вангонен Полина | 2016 | 1ю | 17:00 | 13:18 | 10:00 |
| 7 | 1147 | Ж10 | Романенко Нелли | 2015 | 1ю | 17:00 | 13:27 | 10:00 |
| 8 | 1705 | М14 | Фомин Владимир | 2012 | 1р | 17:00 | 12:45 | 10:00 |
| 9 | 1833 | Ж14 | Глазунова Анастасия | 2011 | 1р | 17:00 | 11:33 | 10:30 |
| 10 | 2047 | М12 | Вангонен Егор | 2014 | 1ю | 17:00 | 11:47 | 10:30 |
| 11 | 2161 | М65 | Кульбачко Андрей | 1960 | 1ю | 18:00 | 13:41 | 12:00 |
| 12 | 2289 | Ж16 | Фомина Арина | 2010 | 1р | 17:00 | 12:29 | 10:00 |
| 13 | 2300 | Ж16 | Королева Ульяна | 2010 | кмс | 17:00 | 12:40 | 10:00 |
| 14 | 2687 | Ж12 | Павлова Екатерина | 2014 | 1ю | 17:00 | 12:27 | 10:00 |
Наверх 11_Республика Коми
Сумма взноса: 16600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1058 | М10 | Попов Глеб | 2015 | | 17:00 | 11:58 | 10:30 |
| 2 | 1135 | Ж10 | Гудырева Мария | 2016 | | 17:00 | 13:15 | 10:00 |
| 3 | 1555 | М40 | Попов Александр | 1983 | мс | 18:00 | 13:35 | 12:00 |
| 4 | 1602 | М14 | Дементьев Кирилл | 2012 | 2р | 17:00 | 11:02 | 10:00 |
| 5 | 1654 | М14 | Пантюшин Андрей | 2011 | 1р | 17:00 | 11:54 | 10:00 |
| 6 | 1657 | М14 | Ефимов Роман | 2011 | 1р | 17:00 | 11:57 | 10:00 |
| 7 | 1679 | М14 | Иванов-Ольховский Артём | 2012 | 2р | 17:00 | 12:19 | 10:00 |
| 8 | 1719 | М14 | Николаев Арсений | 2011 | 1р | 17:00 | 12:59 | 10:00 |
| 9 | 1743 | М14 | Оверин Петр | 2012 | 1ю | 17:00 | 13:23 | 10:00 |
| 10 | 2343 | Ж16 | Гудырева Софья | 2010 | 2р | 17:00 | 13:23 | 10:00 |
| 11 | 2346 | Ж16 | Варанкина Мария | 2009 | 3р | 17:00 | 13:26 | 10:00 |
| 12 | 2450 | М16 | Наборщиков Лев | 2010 | 2р | 17:00 | 11:50 | 10:30 |
| 13 | 2461 | М16 | Черных Алексей | 2010 | 1р | 17:00 | 12:01 | 10:30 |
| 14 | 2536 | М16 | Жданов Виктор | 2010 | 1р | 17:00 | 13:16 | 10:30 |
Наверх 11_Северная Олимпия
Сумма взноса: 20800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1415 | ЖЭ | Коюшева Анита | 2000 | кмс | 18:00 | 11:15 | 11:30 |
| 2 | 1447 | М18 | Штепа Илья | 2007 | кмс | 18:00 | 11:47 | 11:00 |
| 3 | 1635 | М14 | Макаров Никита | 2012 | 3р | 17:00 | 11:35 | 10:00 |
| 4 | 1643 | М14 | Дьячков Святослав | 2012 | 2р | 17:00 | 11:43 | 10:00 |
| 5 | 1707 | М14 | Киселев Савелий | 2012 | 1р | 17:00 | 12:47 | 10:00 |
| 6 | 1714 | М14 | Клейменов Николай | 2012 | 2р | 17:00 | 12:54 | 10:00 |
| 7 | 1878 | Ж14 | Королева Дарья | 2011 | 1р | 17:00 | 12:18 | 10:30 |
| 8 | 2029 | М12 | Юркин Илья | 2013 | 2р | 17:00 | 11:29 | 10:30 |
| 9 | 2061 | М12 | Карманов Павел | 2014 | 2р | 17:00 | 12:01 | 10:30 |
| 10 | 2086 | М12 | Губин Дмитрий | 2013 | 2р | 17:00 | 12:26 | 10:30 |
| 11 | 2088 | М12 | Морозов Иван | 2013 | 2р | 17:00 | 12:28 | 10:30 |
| 12 | 2090 | М12 | Ситкарев Захар | 2013 | 2р | 17:00 | 12:30 | 10:30 |
| 13 | 2092 | М12 | Зеновский Павел | 2013 | 2р | 17:00 | 12:32 | 10:30 |
| 14 | 2333 | Ж16 | Королева Ксения | 2010 | кмс | 17:00 | 13:13 | 10:00 |
| 15 | 2446 | Ж45 | Бурцева Юлия | 1978 | | 18:00 | 11:46 | 11:00 |
| 16 | 2453 | М16 | Пальцев Сергей | 2010 | 1р | 17:00 | 11:53 | 10:30 |
| 17 | 2553 | М16 | Тебеньков Роман | 2010 | кмс | 17:00 | 13:33 | 10:30 |
| 18 | 2647 | Ж12 | Федотова Валерия | 2013 | 2р | 17:00 | 11:47 | 10:00 |
Наверх 23_Black Sea OK
Сумма взноса: 10800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1469 | М18 | Парамонов Савелий | 2008 | кмс | 18:00 | 12:09 | 11:00 |
| 2 | 1606 | М14 | Казаренко Георгий | 2011 | 1р | 17:00 | 11:06 | 10:00 |
| 3 | 1611 | М14 | Кудеров Ратибор | 2011 | 1р | 17:00 | 11:11 | 10:00 |
| 4 | 1640 | М14 | Максименко Александр | 2012 | 1р | 17:00 | 11:40 | 10:00 |
| 5 | 1673 | М14 | Долгиер Данил | 2011 | 1р | 17:00 | 12:13 | 10:00 |
| 6 | 2008 | М12 | Зузов Георгий | 2013 | 2р | 17:00 | 11:08 | 10:30 |
| 7 | 2480 | М16 | Дей Данил | 2009 | 1р | 17:00 | 12:20 | 10:30 |
| 8 | 2491 | М16 | Дедусов Давыд | 2010 | 2р | 17:00 | 12:31 | 10:30 |
| 9 | 2697 | М45 | Сомов Дмитрий | 1980 | | 18:00 | 12:37 | 11:00 |
Наверх 23_Геленджик Надежда Горбенко
Сумма взноса: 7200
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1709 | М14 | Келин Илья | 2012 | 2р | 17:00 | 12:49 | 10:00 |
| 2 | 1959 | МЭ | Горбенко Данила | 2002 | мс | 18:00 | 13:39 | 11:00 |
| 3 | 2095 | М12 | Козориз Сергей | 2014 | 3ю | 17:00 | 12:35 | 10:30 |
| 4 | 2345 | Ж16 | Сиротина Виктория | 2010 | 1р | 17:00 | 13:25 | 10:00 |
| 5 | 2471 | М16 | Зеленский Аким | 2010 | 1р | 17:00 | 12:11 | 10:30 |
| 6 | 2631 | Ж12 | Торжинская Арина | 2013 | 1р | 17:00 | 11:31 | 10:00 |
Наверх 23_Геленджик_Л
Сумма взноса: 2000
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 2877 | Ж70 | Лексина Ирина | | | 18:00 | 12:17 | 11:30 |
| 2 | 2949 | М70 | Лексин Алексей | | | 18:00 | 13:29 | 11:30 |
Наверх 23_Краснодар Янткова
Сумма взноса: 3400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 2145 | М65 | Хуако Аслан | 1959 | | 18:00 | 13:25 | 12:00 |
| 2 | 2426 | Ж45 | Янткова Екатерина | 1980 | | 18:00 | 11:26 | 11:00 |
| 3 | 2875 | Ж70 | Костина Наталия | 1954 | мс | 18:00 | 12:15 | 11:30 |
Наверх 23_МБУ ДО СШ 6 Анапа
Сумма взноса: 2600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1698 | М14 | Беланов Максим | 2011 | 3р | 17:00 | 12:38 | 10:00 |
| 2 | 2208 | Ж55 | Беланова Екатерина | 1969 | 1р | 18:00 | 11:08 | 11:00 |
Наверх 23_ЦСКА Геленджик
Сумма взноса: 16400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1068 | М10 | Сысоев Александр | 2016 | 3ю | 17:00 | 12:08 | 10:30 |
| 2 | 1337 | М21К | Тетиков Даниил | 1998 | мс | 18:00 | 13:17 | 12:00 |
| 3 | 1461 | М18 | Щучкин Кирилл | 2007 | кмс | 18:00 | 12:01 | 11:00 |
| 4 | 1605 | М14 | Фаримов Арсений | 2012 | 1р | 17:00 | 11:05 | 10:00 |
| 5 | 1614 | М14 | Щучкин Михаил | 2012 | 1р | 17:00 | 11:14 | 10:00 |
| 6 | 1646 | М14 | Суворов Андрей | 2012 | 1ю | 17:00 | 11:46 | 10:00 |
| 7 | 1815 | Ж14 | Филимонова Юлия | 2012 | 1р | 17:00 | 11:15 | 10:30 |
| 8 | 1901 | Ж14 | Шульгина София | 2012 | 1ю | 17:00 | 12:41 | 10:30 |
| 9 | 1958 | МЭ | Деревянкин Иван | 2002 | мс | 18:00 | 13:38 | 11:00 |
| 10 | 2498 | М16 | Русских Степан | 2009 | 1р | 17:00 | 12:38 | 10:30 |
| 11 | 2535 | М16 | Тимошенко Дмитрий | 2010 | 1р | 17:00 | 13:15 | 10:30 |
| 12 | 2748 | М50 | Сысоев Павел | 1971 | | 18:00 | 13:28 | 11:30 |
| 13 | 2750 | М50 | Тетиков Виталий | 1972 | | 18:00 | 13:30 | 11:30 |
Наверх 24_YES-TEAM
Сумма взноса: 4200
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1295 | М60 | Бескровный Владимир | 1961 | | 18:00 | 12:35 | 11:30 |
| 2 | 2137 | Ж50 | Лябзина Татьяна | 1972 | | 18:00 | 13:17 | 11:30 |
| 3 | 2728 | М50 | Лябзин Степан | 1973 | | 18:00 | 13:08 | 11:30 |
Наверх 25_ДВФУ
Сумма взноса: 4800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1403 | ЖЭ | Корягина Евгения | 2002 | мс | 18:00 | 11:03 | 11:30 |
| 2 | 1927 | МЭ | Тоескин Андрей | 2004 | кмс | 18:00 | 13:07 | 11:00 |
| 3 | 1951 | МЭ | Семёнов Максим | 2002 | кмс | 18:00 | 13:31 | 11:00 |
Наверх 25_Контур 1 ВГ ДДТ
Сумма взноса: 1600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1932 | МЭ | Козявин Валентин | 1995 | мс | 18:00 | 13:12 | 11:00 |
Наверх 26_Пятигорск Меридиан
Сумма взноса: 1600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1952 | МЭ | Попов Николай | 1999 | мс | 18:00 | 13:32 | 11:00 |
Наверх 27_СШ(ОРК) ЦСКА
Сумма взноса: 7200
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1201 | Ж18 | Кондрук Анна | 2008 | кмс | 18:00 | 11:01 | 11:00 |
| 2 | 1209 | Ж18 | Ашмурова Софья | 2007 | кмс | 18:00 | 11:09 | 11:00 |
| 3 | 1464 | М18 | Карабутов Иван | 2008 | кмс | 18:00 | 12:04 | 11:00 |
| 4 | 1629 | М14 | Фёдоров Руслан | 2011 | 2р | 17:00 | 11:29 | 10:00 |
| 5 | 1695 | М14 | Петров Иван | 2011 | 1р | 17:00 | 12:35 | 10:00 |
| 6 | 2327 | Ж16 | Остапенко Дарья | 2010 | кмс | 17:00 | 13:07 | 10:00 |
Наверх 32_Брянск
Сумма взноса: 4200
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1286 | М60 | Гладилин Леонид | 1965 | | 18:00 | 12:26 | 11:30 |
| 2 | 1525 | М40 | Титенков Петр | 1983 | 1р | 18:00 | 13:05 | 12:00 |
| 3 | 2754 | М50 | Сычев Дмитрий | 1971 | 1р | 18:00 | 13:34 | 11:30 |
Наверх 32_Сами мы не местные
Сумма взноса: 1400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1557 | М40 | Дунаев Анатолий | 1983 | | 18:00 | 13:37 | 12:00 |
Наверх 33_Brawlers
Сумма взноса: 2400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1518 | М40 | Морозов Сергей | | мс | 18:00 | 12:58 | 12:00 |
| 2 | 2674 | Ж12 | Морозова Валерия | | 3р | 17:00 | 12:14 | 10:00 |
Наверх 33_Владимирская обл.
Сумма взноса: 1000
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 2907 | М70 | Герасимов Сергей | 1955 | | 18:00 | 12:47 | 11:30 |
Наверх 33_Гусь-Хрустальный
Сумма взноса: 20800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1205 | Ж18 | Болячина Антонина | 2007 | мс | 18:00 | 11:05 | 11:00 |
| 2 | 1454 | М18 | Морковкин Александр | 2008 | 1р | 18:00 | 11:54 | 11:00 |
| 3 | 1470 | М18 | Воркуев Максим | 2008 | кмс | 18:00 | 12:10 | 11:00 |
| 4 | 1660 | М14 | Сорокин Николай | 2011 | 1р | 17:00 | 12:00 | 10:00 |
| 5 | 1686 | М14 | Семенкин Тимофей | 2011 | 1р | 17:00 | 12:26 | 10:00 |
| 6 | 1706 | М14 | Носков Евгений | 2011 | 1р | 17:00 | 12:46 | 10:00 |
| 7 | 1735 | М14 | Морозов Дмитрий | 2012 | 1р | 17:00 | 13:15 | 10:00 |
| 8 | 1742 | М14 | Храмков Захар | 2012 | 1р | 17:00 | 13:22 | 10:00 |
| 9 | 1915 | Ж14 | Сиваковская Полина | 2011 | 1р | 17:00 | 12:55 | 10:30 |
| 10 | 1941 | МЭ | Думчев Денис | 2006 | кмс | 18:00 | 13:21 | 11:00 |
| 11 | 2295 | Ж16 | Калмыкова Виктория | 2010 | 1р | 17:00 | 12:35 | 10:00 |
| 12 | 2308 | Ж16 | Баунина Полина | 2010 | 1р | 17:00 | 12:48 | 10:00 |
| 13 | 2342 | Ж16 | Гладилкина Юлия | 2010 | кмс | 17:00 | 13:22 | 10:00 |
| 14 | 2349 | Ж16 | Царькова Екатерина | 2010 | 1р | 17:00 | 13:29 | 10:00 |
| 15 | 2459 | М16 | Смирнов Кирилл | 2010 | 1р | 17:00 | 11:59 | 10:30 |
| 16 | 2475 | М16 | Храмков Иван | 2009 | 1р | 17:00 | 12:15 | 10:30 |
| 17 | 2540 | М16 | Муратов Вячеслав | 2009 | 1р | 17:00 | 13:20 | 10:30 |
Наверх 34_Волжский
Сумма взноса: 1000
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1009 | Ж65 | Ишанова Ольга | 1959 | 1р | 18:00 | 11:09 | 12:00 |
Наверх 35_Пряники Вологда
Сумма взноса: 2400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 1134 | Ж10 | Горбунова Екатерина | 2015 | 3ю | 17:00 | 13:14 | 10:00 |
| 2 | 1539 | М40 | Горбунов Юрий | 1982 | кмс | 18:00 | 13:19 | 12:00 |
Наверх 35_Череповец
Сумма взноса: 1000
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | 20.06 | 21.06 | 22.06 |
| 1 | 2923 | М70 | Григоров Игорь | 1953 | мс | 18:00 | 13:03 | 11:30 |
